基本情報
メダル | ベラミーメダル |
---|---|
効果 | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが3%減少する |
生成元 | 【ベラミー海賊団/船長】ベラミー |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
空島・LRLL | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が7%増加する | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する |
船長 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | 攻撃力が12%増加する 防御力が12%増加する クリティカル発生率が12%増加する |
追加特性3 | 攻撃力が12%増加する 防御力が12%増加する クリティカル発生率が12%増加する |
セットにおすすめのメダル
2タグ発動【最強】
ルフィ(STAMPEDE)メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき、奪取速度が6%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
JETロケットメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
威国メダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
シキメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
魔術師メダル | 敵をKOしたとき,スキル1のクールタイムを6%短縮する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
大波白糸メダル | 敵チームのお宝エリア内で,お宝ゲージが50%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
バルトロメオメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
カウンターショックメダル | 敵をKOしたとき,スキル2のクールタイムを8%短縮する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
戦斧メダル | 敵をKOしたとき,スキル2のクールタイムを8%短縮する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
大猿王銃メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,与えるダメージが5%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
バラバラメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより多いとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%短縮する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
ルフィ(FILM RED)メダル | 再出撃したとき,クリティカルが20秒間90%増加する (重複不可) | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
ルフィメダル | 敵をKOしたとき,20秒間クリティカルが40%増加する(重複不可) | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
白ひげメダル | ダメージを受けたとき,30%の確率で振動状態を無効化する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
ROOMメダル | 敵をKOしたとき,体力が5%回復する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
芳香脚メダル | 敵チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
バンダー・デッケン九世メダル | スキル1を使ったとき,スキル2のクールタイムを5%短縮する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
天夜叉メダル | 自チームの味方がKOされたとき,スキル1のクールタイムを6%短縮する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
業火拳銃メダル | 得意属性の敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
ロビンメダル | 敵をKOしたとき,20秒間移動速度が2%増加する(重複不可) | |
空島・LRLL | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
モリアメダル | 自チームの味方メンバーがKOされたとき,体力が3%回復する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
マトマトメダル | ジャスト回避時に,スキル2のクールタイムを3%短縮する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
角刀形メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
若様メダル | 体力が50%以上のとき,与えるダメージが5%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
世界最強の男メダル | 体力が70%以上のとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
ハンコックメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより多いとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
ビッグマムメダル | 敵をKOしたとき,体力が5%回復する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
キッド&ローメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
海鳴りメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が6%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
ナイトメアメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
火拳銃メダル | 敵チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
戦士メダル | 体力30%以下のとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
ルーシー(ルフィ)メダル | 自分がお宝を奪取したとき,体力が5%回復する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
バリバリメダル | 自チームの味方がKOされたとき,スキル2のクールタイムを6%短縮する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
王蛇メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
バギーメダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
ローメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
グラグラメダル | 敵チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
ワラワラメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
キッドメダル | 体力が70%以上のとき,受けるダメージが5%減少する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
ベッジメダル | 体力が70%以上のとき,スキル2のクールタイム短縮速度が10%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
アプーメダル | 自分がお宝を奪取したとき,スキル2のクールタイムを8%短縮する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
おリンメダル | 燃焼状態の敵から攻撃されたとき,受けるダメージが5%減少する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
コニーメダル | 体力が30%以下のとき,20秒間クリティカルが60%増加する(重複不可) | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
ルフィ(STRONG WORLD)メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
象銃乱打メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
反発メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
討ち入りルフィメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
麦わらメダル | 敵をKOしたとき,体力が5%回復する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
ロー(STAMPEDE)メダル | 敵に状態異常にされたとき,スキル2のクールタイムを6%短縮する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
猿王銃メダル | 自分がお宝を奪取したとき、体力が5%回復する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
ボニー(子供)メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき、スキル2のクールタイム短縮速度が13%回復する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
スベスベメダル | 残り時間60秒以下のとき,スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
ボニーメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが3%減少する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
つっぱりメダル | お宝エリアにいるとき,ディフェンダーに与えるダメージが5%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
虜の矢メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき、奪取速度が8%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
ワポルメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより多いとき,奪取速度が12%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
討ち入りキッドメダル | 敵にふっとばされたとき,体力が3%回復する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
世界を揺らす男メダル | 敵から攻撃されたとき、100%の確率でスキル1のクールタイムを2%短縮する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
三船長ルフィメダル | お宝エリアにいるとき、受けるダメージが3%減少する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
暴風雨メダル | ダメージを受けたとき,30%の確率で感電状態を無効化する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
メスメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
討ち入りローメダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
三船長キッドメダル | クリティカルが発生したとき、体力が3%回復する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
水着ハンコックメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが5%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
ハンコック(STAMPEDE)メダル | 自分がお宝を奪取したとき,移動速度が20秒間6%増加する(重複不可) | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
ギャングメダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,受けるダメージが5%減少する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
三船長ローメダル | 自分がお宝を奪取したとき、スキル1のクールタイムを8%短縮する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント