説明
バウンティラッシュのサポートキャラのキャラタイプ発動効果自動算出ツールです。
キャラ一覧からサポートキャラにセットしたいキャラクターの画像をタップすると,結果欄に発動するキャラタイプ効果が表示されます。
※キャラクターのレベルは100固定
絞り込み欄から絞り込みたい条件を指定することで,
指定したキャラクターのみがキャラクター一覧に表示されるようになります。
※すでに選択されているキャラクターは絞り子みによって除外されません。選択状態も保持されます。
このツールを通して,最強のサポートキャラの構築にご活用ください
サポートキャラとは!?
キャラクター一覧はこちらから↓
キャラタイプ一覧はこちらから↓

【バウンティラッシュ】サポートキャラとは!?サポート最大159%にするには!?

【バウンティラッシュ】キャラクター一覧

【バウンティラッシュ】キャラタイプ一覧
ツール
▼結果| No | キャラ | キャラタイプ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラタイプ | 効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| アタッカー Lv0 | Lv80 | Lv160 | Lv300 | Lv480 | Lv600 |
| 未発動 | |||||
| ディフェンダー Lv0 | Lv80 | Lv160 | Lv300 | Lv480 | Lv600 |
| 未発動 | |||||
| ゲッター Lv0 | Lv80 | Lv160 | Lv300 | Lv480 | Lv600 |
| 未発動 | |||||
| 東の海 Lv0 | Lv180 | Lv240 | Lv400 | Lv500 | Lv600 |
| 未発動 | |||||
| グランドライン Lv0 | Lv180 | Lv240 | Lv400 | Lv500 | Lv600 |
| 未発動 | |||||
| 新世界 Lv0 | Lv180 | Lv240 | Lv400 | Lv500 | Lv600 |
| 未発動 | |||||
| 超人系能力者 Lv0 | Lv180 | Lv240 | Lv400 | Lv500 | Lv600 |
| 未発動 | |||||
| 動物系能力者 Lv0 | Lv180 | Lv240 | Lv400 | Lv500 | Lv600 |
| 未発動 | |||||
| 自然系能力者 Lv0 | Lv180 | Lv240 | Lv400 | Lv500 | Lv600 |
| 未発動 | |||||
| 船長 Lv0 | Lv180 | Lv240 | Lv400 | Lv500 | Lv600 |
| 未発動 | |||||
| 麦わらの一味 Lv0 | Lv180 | Lv240 | Lv400 | Lv500 | Lv600 |
| 未発動 | |||||
| 最悪の世代 Lv0 | Lv180 | Lv240 | Lv400 | Lv500 | Lv600 |
| 未発動 | |||||
| 王下七武海 Lv0 | Lv180 | Lv240 | Lv400 | Lv500 | Lv600 |
| 未発動 | |||||
| 海軍 Lv0 | Lv180 | Lv240 | Lv400 | Lv500 | Lv600 |
| 未発動 | |||||
| 魚人 Lv0 | Lv80 | Lv160 | Lv300 | Lv480 | Lv600 |
| 未発動 | |||||
| ドンキホーテフ Lv0 | Lv180 | Lv240 | Lv400 | Lv500 | Lv600 |
| 未発動 | |||||
| シャーロット家 Lv0 | Lv180 | Lv240 | Lv400 | Lv500 | Lv600 |
| 未発動 | |||||
| 白ひげ海賊団 Lv0 | Lv180 | Lv240 | Lv400 | Lv500 | Lv600 |
| 未発動 | |||||
| 光月家/光月家 Lv0 | Lv180 | Lv240 | Lv400 | Lv500 | Lv600 |
| 未発動 | |||||
| ロジャー海賊団 Lv0 | Lv180 | Lv240 | Lv400 | Lv500 | Lv600 |
| 未発動 | |||||
| 革命軍 Lv0 | Lv180 | Lv240 | Lv400 | Lv500 | Lv600 |
| 未発動 | |||||
| 百獣海賊団 Lv0 | Lv180 | Lv240 | Lv400 | Lv500 | Lv600 |
| 未発動 | |||||
▼絞り込み
| キャラタイプ[ORAND] | |||
|---|---|---|---|
| アタッカー | ディフェンダー | ゲッター | 東の海 |
| グランドライン | 新世界 | 超人系能力者 | 動物系能力者 |
| 自然系能力者 | 船長 | 麦わらの一味 | 最悪の世代 |
| 王下七武海 | 海軍 | 魚人 | 遠距離通常攻撃 |
| ドンキホーテフ | シャーロット家 | バギーズデリバ | 九蛇海賊団 |
| 白ひげ海賊団 | 光月家/光月家 | ロジャー海賊団 | ミンク族 |
| 革命軍 | シャンブルズ | バロックワーク | アラバスタ王国 |
| 百獣海賊団 | ジェルマ66 | 黒ひげ海賊団 | 赤髪海賊団 |
| 忍者 | サイファーポー | 巨兵海賊団 | 巨人族 |
| 麦わら大船団 | 海軍大将 | 天竜人/元天竜 | 王族/元王族 |
| 属性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 赤 | 青 | 緑 | 白 | 黒 |
▼キャラ一覧(画像をタップしてください)
| キャラクター | キャラタイプ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤/アタッカー モンキー・D・ルフィ | ||||||||
| アタッ | 東の海 | 超人系 | 船長 | 麦わら | ||||
| 緑/ディフェンダー ロロノア・ゾロ | ||||||||
| ディフ | 東の海 | 麦わら | ||||||
| 青/ゲッター ウソップ | ||||||||
| ゲッタ | 東の海 | 麦わら | 遠距離 | |||||
| 青/アタッカー サンジ | ||||||||
| アタッ | 東の海 | 麦わら | ||||||
| 緑/ゲッター ナミ | ||||||||
| ゲッタ | 東の海 | 麦わら | ||||||
| 赤/ゲッター トニー・トニー・チョッパー | ||||||||
| ゲッタ | グラン | 動物系 | 麦わら | |||||
| 緑/アタッカー ニコ・ロビン | ||||||||
| アタッ | グラン | 超人系 | 麦わら | |||||
| 青/ディフェンダー ブチ | ||||||||
| ディフ | 東の海 | |||||||
| 赤/ディフェンダー コビー | ||||||||
| ディフ | 東の海 | |||||||
| 緑/ゲッター ヘルメッポ | ||||||||
| ゲッタ | 東の海 | 遠距離 | ||||||
| 緑/ゲッター カバジ | ||||||||
| ゲッタ | 東の海 | |||||||
| 緑/ディフェンダー アルビダ | ||||||||
| ディフ | 東の海 | 船長 | ||||||
| 赤/アタッカー ヒグマ | ||||||||
| アタッ | 東の海 | |||||||
| 青/ディフェンダー クロオビ | ||||||||
| ディフ | 東の海 | 魚人 | ||||||
| 青/ゲッター ジョニー | ||||||||
| ゲッタ | 東の海 | |||||||
| 青/ディフェンダー モーガン | ||||||||
| ディフ | 東の海 | 海軍 | ||||||
| 緑/アタッカー チュウ | ||||||||
| アタッ | 東の海 | 魚人 | ||||||
| 赤/ゲッター ヨサク | ||||||||
| ゲッタ | 東の海 | |||||||
| 赤/アタッカー はっちゃん | ||||||||
| アタッ | 東の海 | 魚人 | ||||||
| 赤/ディフェンダー ジャンゴ | ||||||||
| ディフ | 東の海 | 船長 | ||||||
| 緑/アタッカー クロ | ||||||||
| アタッ | 東の海 | 船長 | ||||||
| 赤/アタッカー ギン | ||||||||
| アタッ | 東の海 | |||||||
| 緑/ディフェンダー ドン・クリーク | ||||||||
| ディフ | 東の海 | 船長 | ||||||
| 赤/ディフェンダー ゼフ | ||||||||
| ディフ | 東の海 | |||||||
| 緑/ゲッター ヤソップ | ||||||||
| ゲッタ | 東の海 | 遠距離 | 赤髪海 | |||||
| 赤/ゲッター バギー | ||||||||
| ゲッタ | 東の海 | 超人系 | 船長 | ロジャ | ||||
| 青/アタッカー アーロン | ||||||||
| アタッ | 東の海 | 船長 | 魚人 | |||||
| 赤/ディフェンダー シャンクス | ||||||||
| ディフ | 東の海 | 船長 | ロジャ | 赤髪海 | ||||
| 青/ディフェンダー カヤ | ||||||||
| ディフ | 東の海 | |||||||
| 赤/アタッカー ジュラキュール・ミホーク | ||||||||
| アタッ | 東の海 | 王下七 | ||||||
| 緑/ディフェンダー スモーカー | ||||||||
| ディフ | グラン | 自然系 | 海軍 | |||||
| 緑/ゲッター アルビダ | ||||||||
| ゲッタ | グラン | 超人系 | 船長 | |||||
| 緑/ディフェンダー ワポル | ||||||||
| ディフ | グラン | 超人系 | 船長 | |||||
| 青/ゲッター たしぎ | ||||||||
| ゲッタ | グラン | 海軍 | ||||||
| 青/ゲッター ミス・ウェンズデー | ||||||||
| ゲッタ | グラン | |||||||
| 赤/ディフェンダー モンキー・D・ルフィ | ||||||||
| ディフ | グラン | 超人系 | 船長 | 麦わら | ||||
| 緑/ゲッター ネフェルタリ・ビビ | ||||||||
| ゲッタ | グラン | 麦わら | アラバ | |||||
| 青/ディフェンダー クロコダイル | ||||||||
| ディフ | グラン | 自然系 | 王下七 | |||||
| 青/アタッカー ウソップ | ||||||||
| アタッ | グラン | 麦わら | ||||||
| 青/ディフェンダー サンジ | ||||||||
| ディフ | グラン | 麦わら | ||||||
| 緑/アタッカー ナミ | ||||||||
| アタッ | グラン | 麦わら | ||||||
| 緑/アタッカー ロロノア・ゾロ | ||||||||
| アタッ | グラン | 麦わら | ||||||
| 青/ゲッター ミス・オールサンデー | ||||||||
| ゲッタ | グラン | 超人系 | ||||||
| 緑/アタッカー Mr.2・ボン・クレー | ||||||||
| アタッ | グラン | 超人系 | ||||||
| 緑/アタッカー エネル | ||||||||
| アタッ | グラン | 自然系 | ||||||
| 赤/アタッカー モンキー・D・ルフィ | ||||||||
| アタッ | グラン | 超人系 | 船長 | 麦わら | ||||
| 赤/ディフェンダー エドワード・ニューゲート | ||||||||
| ディフ | グラン | 超人系 | 船長 | 白ひげ | ||||
| 青/ディフェンダー クザン | ||||||||
| ディフ | グラン | 自然系 | 海軍 | 海軍大 | ||||
| 赤/ディフェンダー フランキー | ||||||||
| ディフ | グラン | 麦わら | ||||||
| 緑/ディフェンダー ゲッコー・モリア | ||||||||
| ディフ | グラン | 超人系 | 船長 | 王下七 | ||||
| 緑/ゲッター ブルック | ||||||||
| ゲッタ | グラン | 超人系 | 麦わら | |||||
| 青/アタッカー ポートガス・D・エース | ||||||||
| アタッ | グラン | 自然系 | 白ひげ | |||||
| 赤/ゲッター ボア・ハンコック | ||||||||
| ゲッタ | グラン | 超人系 | 船長 | 王下七 | 九蛇海 | |||
| 赤/アタッカー サカズキ | ||||||||
| アタッ | グラン | 自然系 | 海軍 | 海軍大 | ||||
| 赤/ゲッター ロロノア・ゾロ | ||||||||
| ゲッタ | グラン | 麦わら | ||||||
| 青/アタッカー トニー・トニー・チョッパー | ||||||||
| アタッ | グラン | 動物系 | 麦わら | |||||
| 青/ディフェンダー ベラミー | ||||||||
| ディフ | グラン | 超人系 | 船長 | |||||
| 緑/ゲッター トラファルガー・ロー | ||||||||
| ゲッタ | グラン | 超人系 | 船長 | 最悪の | ||||
| 青/アタッカー ユースタス・キッド | ||||||||
| アタッ | グラン | 超人系 | 船長 | 最悪の | ||||
| 青/アタッカー モンキー・D・ルフィ | ||||||||
| アタッ | 新世界 | 超人系 | 船長 | 麦わら | 最悪の | |||
| 緑/ディフェンダー ロロノア・ゾロ | ||||||||
| ディフ | 新世界 | 麦わら | 最悪の | |||||
| 赤/ゲッター ネフェルタリ・ビビ | ||||||||
| ゲッタ | グラン | アラバ | ||||||
| 赤/ゲッター ナミ | ||||||||
| ゲッタ | 新世界 | 麦わら | ||||||
| 青/ディフェンダー サボ | ||||||||
| ディフ | 新世界 | 革命軍 | ||||||
| 緑/アタッカー サンジ | ||||||||
| アタッ | 新世界 | 麦わら | ||||||
| 緑/ゲッター ジュエリー・ボニー | ||||||||
| ゲッタ | グラン | 超人系 | 船長 | 最悪の | ||||
| 青/ゲッター ウソップ | ||||||||
| ゲッタ | 新世界 | 麦わら | 遠距離 | |||||
| 緑/ゲッター ボルサリーノ | ||||||||
| ゲッタ | グラン | 自然系 | 海軍 | 海軍大 | ||||
| 青/ゲッター トニー・トニー・チョッパー | ||||||||
| ゲッタ | 新世界 | 動物系 | 麦わら | |||||
| 赤/アタッカー ニコ・ロビン | ||||||||
| アタッ | 新世界 | 超人系 | 麦わら | |||||
| 緑/ゲッター ブルック | ||||||||
| ゲッタ | 新世界 | 超人系 | 麦わら | |||||
| 赤/ディフェンダー フランキー | ||||||||
| ディフ | 新世界 | 麦わら | ||||||
| 青/ゲッター ナミ | ||||||||
| ゲッタ | 新世界 | 麦わら | ||||||
| 緑/アタッカー ボア・ハンコック | ||||||||
| アタッ | グラン | 超人系 | 船長 | 王下七 | 九蛇海 | |||
| 青/アタッカー モンキー・D・ルフィ | ||||||||
| アタッ | 新世界 | 超人系 | 船長 | 麦わら | 最悪の | |||
| 青/アタッカー スモーカー | ||||||||
| ディフ | 新世界 | 自然系 | 海軍 | |||||
| 緑/ディフェンダー クロコダイル | ||||||||
| ディフ | グラン | 自然系 | 王下七 | |||||
| 赤/アタッカー ポートガス・D・エース | ||||||||
| アタッ | グラン | 自然系 | 白ひげ | |||||
| 緑/アタッカー サボ | ||||||||
| アタッ | 新世界 | 自然系 | 革命軍 | |||||
| 赤/ゲッター ドン・キホーテ・ドフラミンゴ | ||||||||
| ゲッタ | 新世界 | 超人系 | 船長 | 王下七 | ドンキ | |||
| 緑/アタッカー モンキー・D・ルフィ | ||||||||
| アタッ | 新世界 | 超人系 | 船長 | 麦わら | 最悪の | |||
| 赤/ディフェンダー トラファルガー・ロー | ||||||||
| ディフ | 新世界 | 超人系 | 船長 | 最悪の | 王下七 | |||
| 青/ディフェンダー バジル・ホーキンス | ||||||||
| ディフ | 新世界 | 超人系 | 最悪の | 百獣海 | ||||
| 青/アタッカー ゾロ十郎 | ||||||||
| アタッ | 新世界 | 麦わら | 最悪の | |||||
| 赤/アタッカー シャーロット・カタクリ | ||||||||
| アタッ | 新世界 | 超人系 | ||||||
| 緑/ディフェンダー シャーロット・リンリン | ||||||||
| ディフ | 新世界 | 超人系 | 船長 | |||||
| 青/ディフェンダー ナイトメア・ルフィ | ||||||||
| ディフ | グラン | 超人系 | 船長 | 麦わら | ||||
| 緑/アタッカー リューマ | ||||||||
| アタッ | グラン | |||||||
| 緑/ゲッター ペローナ | ||||||||
| ゲッタ | グラン | 超人系 | ||||||
| 青/アタッカー ナミ | ||||||||
| アタッ | グラン | 麦わら | ||||||
| 青/アタッカー ジンベエ | ||||||||
| アタッ | グラン | 船長 | 王下七 | 魚人 | ||||
| 赤/アタッカー サンジ | ||||||||
| アタッ | 新世界 | 麦わら | ||||||
| 赤/ディフェンダー カボネ・ベッジ | ||||||||
| ディフ | 新世界 | 超人系 | 船長 | 最悪の | 遠距離 | |||
| 青/ゲッター ヴィンスモーク・レイジュ | ||||||||
| ゲッタ | 新世界 | ジェル | ||||||
| 青/ディフェンダー バーソロミュー・くま | ||||||||
| ディフ | グラン | 超人系 | 王下七 | 遠距離 | 革命軍 | |||
| 青/アタッカー トニー・トニー・チョッパー | ||||||||
| アタッ | 新世界 | 動物系 | 麦わら | |||||
| 赤/アタッカー フランキー | ||||||||
| アタッ | 新世界 | 麦わら | ||||||
| 青/ゲッター ニコ・ロビン | ||||||||
| ゲッタ | 新世界 | 超人系 | 麦わら | |||||
| 緑/アタッカー カイドウ | ||||||||
| アタッ | 新世界 | 動物系 | 船長 | 百獣海 | ||||
| 緑/ゲッター ポートガス・D・エース | ||||||||
| ゲッタ | グラン | 自然系 | 白ひげ | |||||
| 赤/ゲッター マルコ | ||||||||
| ゲッタ | グラン | 動物系 | 白ひげ | |||||
| 緑/ディフェンダー モンキー・D・ガープ | ||||||||
| ディフ | グラン | 海軍 | ||||||
| 青/アタッカー シャンクス | ||||||||
| アタッ | グラン | 船長 | ロジャ | 赤髪海 | ||||
| 赤/ディフェンダー マーシャル・D・ティーチ | ||||||||
| ディフ | グラン | 自然系 | 船長 | 最悪の | 王下七 | 黒ひげ | ||
| 緑/ゲッター モンキー・D・ルフィ | ||||||||
| ゲッタ | グラン | 超人系 | 船長 | 麦わら | 最悪の | |||
| 赤/ディフェンダー バルトロメオ | ||||||||
| ディフ | 新世界 | 超人系 | 船長 | |||||
| 緑/アタッカー キャベンディッシュ | ||||||||
| アタッ | 新世界 | 船長 | ||||||
| 青/ディフェンダー イッショウ | ||||||||
| ディフ | 新世界 | 超人系 | 海軍 | 海軍大 | ||||
| 赤/アタッカー サボ | ||||||||
| アタッ | 新世界 | 自然系 | 革命軍 | |||||
| 緑/アタッカー ロブ・ルッチ | ||||||||
| アタッ | グラン | 動物系 | ||||||
| 赤/ゲッター カク | ||||||||
| ゲッタ | グラン | 動物系 | ||||||
| 緑/ゲッター そげキング | ||||||||
| ゲッタ | グラン | 麦わら | 遠距離 | |||||
| 青/アタッカー ダグラス・バレット | ||||||||
| アタッ | 新世界 | 超人系 | ||||||
| 青/アタッカー スモーカー | ||||||||
| アタッ | 新世界 | 自然系 | 海軍 | |||||
| 緑/ディフェンダー ヒナ | ||||||||
| ディフ | 新世界 | 超人系 | 海軍 | |||||
| 赤/ゲッター たしぎ | ||||||||
| ゲッタ | 新世界 | 海軍 | ||||||
| 青/ディフェンダー マゼラン | ||||||||
| ディフ | グラン | 超人系 | ||||||
| 緑/ゲッター エンポリオ・イワンコフ | ||||||||
| ゲッタ | グラン | 超人系 | 革命軍 | |||||
| 赤/ゲッター モンキー・D・ルフィ | ||||||||
| ゲッタ | 新世界 | 超人系 | 船長 | 麦わら | 最悪の | |||
| 緑/アタッカー レイリー | ||||||||
| アタッ | グラン | ロジャ | ||||||
| 青/ディフェンダー センゴク | ||||||||
| ディフ | グラン | 動物系 | 海軍 | |||||
| 赤/ディフェンダー ウルージ | ||||||||
| ディフ | 新世界 | 船長 | 最悪の | |||||
| 緑/ゲッター アプー | ||||||||
| ゲッタ | 新世界 | 超人系 | 船長 | 最悪の | ||||
| 緑/ディフェンダー ユースタス・キッド | ||||||||
| ディフ | 新世界 | 超人系 | 船長 | 最悪の | ||||
| 赤/アタッカー X・ドレーク | ||||||||
| アタッ | 新世界 | 動物系 | 最悪の | 百獣海 | ||||
| 青/ゲッター キラー | ||||||||
| ゲッタ | 新世界 | 最悪の | ||||||
| 緑/ゲッター ナミ | ||||||||
| ゲッタ | 新世界 | 麦わら | ||||||
| 青/アタッカー ルフィ太郎 | ||||||||
| アタッ | 新世界 | 超人系 | 船長 | 麦わら | 最悪の | |||
| 赤/アタッカー ロブ・ルッチ | ||||||||
| アタッ | 新世界 | 動物系 | ||||||
| 青/ディフェンダー エネル | ||||||||
| ディフ | グラン | 自然系 | ||||||
| 赤/ゲッター トラファルガー・ロー | ||||||||
| ゲッタ | 新世界 | 超人系 | 船長 | 最悪の | 王下七 | |||
| 緑/ディフェンダー レベッカ | ||||||||
| ディフ | 新世界 | |||||||
| 青/ディフェンダー コラソン | ||||||||
| ディフ | 新世界 | 超人系 | 海軍 | ドンキ | ||||
| 青/ゲッター シャーロット・リンリン | ||||||||
| ゲッタ | 新世界 | 超人系 | 船長 | シャー | ||||
| 緑/ディフェンダー シャーロット・カタクリ | ||||||||
| ディフ | 新世界 | 超人系 | シャー | |||||
| 青/アタッカー バギー | ||||||||
| アタッ | 新世界 | 超人系 | 船長 | 王下七 | バギー | ロジャ | ||
| 赤/ディフェンダー シーザー・クラウン | ||||||||
| ディフ | 新世界 | 自然系 | ||||||
| 緑/ディフェンダー ジュラキュール・ミホーク | ||||||||
| ディフ | 新世界 | 王下七 | ||||||
| 青/アタッカー ボア・ハンコック | ||||||||
| アタッ | 新世界 | 超人系 | 船長 | 王下七 | 遠距離 | 九蛇海 | ||
| 青/ディフェンダー ペローナ | ||||||||
| ディフ | 新世界 | 超人系 | 遠距離 | |||||
| 緑/ゲッター クロコダイル | ||||||||
| ゲッタ | グラン | 自然系 | 王下七 | |||||
| 青/アタッカー ゲッコー・モリア | ||||||||
| アタッ | グラン | 超人系 | 船長 | 王下七 | ||||
| 赤/アタッカー スモーカー | ||||||||
| アタッ | 新世界 | 海軍 | シャン | |||||
| 緑/アタッカー クザン | ||||||||
| アタッ | 新世界 | 自然系 | ||||||
| 赤/ディフェンダー 錦えもん | ||||||||
| ディフ | 新世界 | 超人系 | 光月家 | |||||
| 青/アタッカー モンキー・D・ルフィ | ||||||||
| アタッ | 新世界 | 超人系 | 船長 | 麦わら | 最悪の | |||
| 赤/アタッカー ロロノア・ゾロ | ||||||||
| アタッ | 新世界 | 麦わら | 最悪の | |||||
| 青/ゲッター サンジ | ||||||||
| ゲッタ | 新世界 | 麦わら | ||||||
| 青/ディフェンダー ポートガス・D・エース | ||||||||
| ディフ | グラン | 自然系 | 白ひげ | |||||
| 赤/ゲッター チョパえもん | ||||||||
| ゲッタ | 新世界 | 動物系 | 麦わら | 忍者 | ||||
| 赤/ディフェンダー 河松 | ||||||||
| ディフ | 新世界 | 魚人 | 光月家 | |||||
| 緑/ゲッター 光月おでん | ||||||||
| ゲッタ | 白ひげ | 光月家 | ロジャ | |||||
| 青/アタッカー 菊之丞 | ||||||||
| アタッ | 新世界 | 光月家 | ||||||
| 緑/アタッカー ゴール・D・ロジャー | ||||||||
| アタッ | ロジャ | |||||||
| 青/ゲッター 居眠り狂死郎 | ||||||||
| ゲッタ | 新世界 | |||||||
| 緑/ディフェンダー アシュラ童子 | ||||||||
| ディフ | 新世界 | 光月家 | ||||||
| 緑/アタッカー エドワード・ニューゲート | ||||||||
| アタッ | 新世界 | 超人系 | 船長 | 白ひげ | ||||
| 赤/ディフェンダー モンキー・D・ガープ | ||||||||
| ディフ | 海軍 | |||||||
| 緑/ゲッター キャロット | ||||||||
| ゲッタ | 新世界 | ミンク | ||||||
| 赤/アタッカー コアラ | ||||||||
| アタッ | 新世界 | 革命軍 | ||||||
| 青/ディフェンダー フランキー将軍 | ||||||||
| ディフ | 新世界 | 麦わら | ||||||
| 赤/ゲッター ”ゴッド”ウソップ | ||||||||
| ゲッタ | 新世界 | 麦わら | 遠距離 | |||||
| 青/ディフェンダー ガイモン | ||||||||
| ディフ | 東の海 | |||||||
| 緑/アタッカー イヌアラシ | ||||||||
| アタッ | 新世界 | 光月家 | ミンク | |||||
| 赤/ゲッター ネコマムシ | ||||||||
| ゲッタ | 新世界 | 光月家 | ミンク | |||||
| 赤/ディフェンダー ニコ・ロビン | ||||||||
| ディフ | グラン | 超人系 | 麦わら | |||||
| 青/アタッカー トニートニー・チョッパー | ||||||||
| アタッ | 新世界 | 動物系 | 麦わら | |||||
| 緑/ディフェンダー モンキー・D・ルフィ | ||||||||
| ディフ | 新世界 | 超人系 | 船長 | 麦わら | 最悪の | |||
| 青/ゲッター Mr.2・ボン・クレー | ||||||||
| ゲッタ | グラン | 超人系 | ||||||
| 赤/ディフェンダー ユースタス・キッド | ||||||||
| ディフ | 新世界 | 超人系 | 船長 | 最悪の | ||||
| 赤/アタッカー トラファルガー・ロー | ||||||||
| アタッ | 新世界 | 超人系 | 船長 | 最悪の | ||||
| 緑/ディフェンダー Mr.3 | ||||||||
| ディフ | グラン | 超人系 | バロッ | |||||
| 青/ゲッター ミス・ゴールデンウィーク | ||||||||
| ゲッタ | グラン | バロッ | ||||||
| 青/アタッカー ペル | ||||||||
| アタッ | グラン | 動物系 | アラバ | |||||
| 赤/ゲッター ビビ&カルー | ||||||||
| ゲッタ | グラン | 麦わら | アラバ | |||||
| 緑/ゲッター おロビ | ||||||||
| ゲッタ | 新世界 | 超人系 | 麦わら | |||||
| 青/ディフェンダー ホネ吉 | ||||||||
| ディフ | 新世界 | 超人系 | 麦わら | |||||
| 緑/ディフェンダー 戦桃丸 | ||||||||
| ディフ | グラン | 海軍 | ||||||
| 青/ゲッター コビー | ||||||||
| ゲッタ | グラン | 海軍 | ||||||
| 赤/アタッカー 【サカズキ】 | ||||||||
| アタッ | 新世界 | 自然系 | 海軍 | |||||
| 緑/ディフェンダー ベビー5 | ||||||||
| ディフ | 新世界 | 超人系 | ドンキ | |||||
| 赤/ゲッター セニョール・ピンク | ||||||||
| ゲッタ | 新世界 | 超人系 | ドンキ | |||||
| 赤/ディフェンダー シュガー | ||||||||
| ディフ | 新世界 | 超人系 | ドンキ | |||||
| 青/アタッカー ドンキホーテ・ドフラミンゴ | ||||||||
| アタッ | 超人系 | 船長 | ドンキ | |||||
| 緑/アタッカー ヴェルゴ | ||||||||
| アタッ | 新世界 | 海軍 | ドンキ | |||||
| 赤/ディフェンダー モネ | ||||||||
| ディフ | 新世界 | 自然系 | ドンキ | |||||
| 青/ディフェンダー ナミ | ||||||||
| ディフ | 新世界 | 麦わら | ||||||
| 緑/ゲッター ブルック | ||||||||
| ゲッタ | 新世界 | 超人系 | 麦わら | |||||
| 赤/アタッカー シャーロット・プリン | ||||||||
| アタッ | 新世界 | 超人系 | シャー | |||||
| 赤/ディフェンダー ジンベエ | ||||||||
| ディフ | 新世界 | 船長 | 王下七 | 魚人 | ||||
| 青/ゲッター シルバーズ・レイリー | ||||||||
| ゲッタ | ロジャ | |||||||
| 緑/ゲッター 黒炭カン十郎 | ||||||||
| ゲッタ | 新世界 | 超人系 | ||||||
| 青/アタッカー イゾウ | ||||||||
| アタッ | 新世界 | 白ひげ | 光月家 | |||||
| 赤/ゲッター ヤマト | ||||||||
| ゲッタ | 新世界 | 動物系 | ||||||
| 緑/アタッカー ジャック | ||||||||
| アタッ | 新世界 | 動物系 | 魚人 | 百獣海 | ||||
| 赤/ディフェンダー クイーン | ||||||||
| ディフ | 新世界 | 動物系 | 百獣海 | |||||
| 青/ディフェンダー カイドウ | ||||||||
| ディフ | 新世界 | 動物系 | 船長 | 百獣海 | ||||
| 青/アタッカー モンキー・D・ルフィ | ||||||||
| アタッ | 超人系 | 船長 | 麦わら | 最悪の | ||||
| 緑/ゲッター おそばマスク | ||||||||
| ゲッタ | 新世界 | 麦わら | ジェル | |||||
| 青/ディフェンダー ヴィンスモーク・ジャッジ | ||||||||
| ディフ | 新世界 | ジェル | ||||||
| 緑/アタッカー ジーザス・バージェス | ||||||||
| アタッ | グラン | 黒ひげ | ||||||
| 青/ゲッター ビスタ | ||||||||
| ゲッタ | グラン | 白ひげ | ||||||
| 青/ディフェンダー ジョズ | ||||||||
| ディフ | グラン | 超人系 | 白ひげ | |||||
| 赤/アタッカー シリュウ | ||||||||
| アタッ | グラン | 黒ひげ | ||||||
| 赤/ディフェンダー ウソ八 | ||||||||
| ディフ | 新世界 | 麦わら | 遠距離 | |||||
| 青/アタッカー フラの介 | ||||||||
| アタッ | 新世界 | 麦わら | ||||||
| 赤/ゲッター ワイパー | ||||||||
| ゲッタ | グラン | 遠距離 | ||||||
| 青/アタッカー うるティ | ||||||||
| アタッ | 新世界 | 動物系 | 百獣海 | |||||
| 赤/ディフェンダー ページワン | ||||||||
| ディフ | 新世界 | 動物系 | 百獣海 | |||||
| 緑/ゲッター マルコ | ||||||||
| ゲッタ | 新世界 | 動物系 | 白ひげ | |||||
| 緑/アタッカー シャーロット・ペロスペロー | ||||||||
| アタッ | 新世界 | 超人系 | シャー | |||||
| 青/ゲッター ボア・ハンコック | ||||||||
| ゲッタ | 新世界 | 超人系 | 船長 | 王下七 | 九蛇海 | |||
| 赤/ゲッター シキ | ||||||||
| ゲッタ | グラン | 超人系 | 船長 | |||||
| 青/アタッカー ギルド・テゾーロ | ||||||||
| アタッ | 新世界 | 超人系 | ||||||
| 緑/ディフェンダー ゼファー | ||||||||
| ディフ | 新世界 | |||||||
| 赤/アタッカー モンキー・D・ルフィ | ||||||||
| アタッ | 新世界 | 超人系 | 船長 | 麦わら | 最悪の | |||
| 赤/アタッカー ウタ | ||||||||
| アタッ | 新世界 | 超人系 | ||||||
| 青/ディフェンダー ベックマン | ||||||||
| ディフ | 新世界 | 赤髪海 | ||||||
| 緑/アタッカー シャンクス | ||||||||
| アタッ | 新世界 | 船長 | ロジャ | 赤髪海 | ||||
| 青/ゲッター ナミ | ||||||||
| ゲッタ | 新世界 | 麦わら | 遠距離 | |||||
| 緑/ディフェンダー トニートニー・チョッパー | ||||||||
| ディフ | 新世界 | 動物系 | 麦わら | |||||
| 赤/アタッカー ウソップ | ||||||||
| アタッ | 新世界 | 麦わら | 遠距離 | |||||
| 赤/ディフェンダー ヤソップ | ||||||||
| ディフ | 新世界 | 遠距離 | 赤髪海 | |||||
| 緑/ゲッター ベラミー | ||||||||
| ゲッタ | 新世界 | 超人系 | ||||||
| 緑/アタッカー ディアマンテ | ||||||||
| アタッ | 新世界 | 超人系 | ドンキ | |||||
| 緑/ディフェンダー トレーボル | ||||||||
| ディフ | 新世界 | 超人系 | ドンキ | |||||
| 青/ゲッター しのぶ | ||||||||
