目次
基本情報
属性 | 白 |
---|---|
スタイル | ディフェンダー |
星 | ★4 |
チームブースト | 移動速度ブースト |
生成メダル | デマロ・ブラックメダル |
【新キャラクター紹介】
— ONE PIECE バウンティラッシュ【公式】 (@OPBR_official) March 31, 2024
■ニセ麦わらの一味/船長 デマロ・ブラック
属性:白 スタイル:ディフェンダー
『船長命令』で敵の攻撃力と防御力を減少させ、特性でパラメーター増加を解除!
味方に敵を倒してもらいながら、自分は『ズラかるぞ!!』で逃げ出そう??#バウンティラッシュ#ONEPIECE pic.twitter.com/bnKMXzabC6
ニセ麦わらの一味/船長 デマロ・ブラック おすすめプレー動画1
評価
総合
7.5(下位)/10点良い点
通常攻撃
スキル
スキル1
船長命令
スキル | 中距離にいる一定範囲内の敵に攻撃力減少と防御力減少を付与する スキル発動から一定時間よろけ無効効果を得る |
---|---|
Lv.5効果 | 1段目:攻撃力 30%減少 1段目:防御力 30%減少 1段目:効果時間 20秒 スキルクールタイム:15秒 |
スキル2
ズラかるぞ!!
スキル | スキルボタンを長押ししている間は移動することができる 一定時間経過するか、スキルボタンを話すと、スキルが終了する スキル発動から一定時間よろけ無効効果を得る |
---|---|
Lv.5効果 | スキルクールタイム:20秒 |
キャラタイプ
キャラタイプ | MAX効果 |
---|---|
ディフェンダー | 合計Lv600 防御力が200増加する お宝ゲージの回復速度が10%増加する |
新世界 | 合計Lv600 苦手属性の敵に与えるダメージが15%増加する |
船長 | 合計Lv600 体力が50%以下のとき,キャラタイプ「遠距離通常攻撃」のキャラの通常攻撃でよろけるのを100%の確率で防ぐ 体力が30%以下のとき,キャラタイプ「遠距離通常攻撃」のキャラの通常攻撃で受けるダメージが20%減少する |
遠距離通常攻撃 | 合計Lv0 |
ステータス(LV100 ブースト3解放)
キャラ総合力 | 9,698 |
---|---|
体力 | 8,803 |
攻撃力 | 1,630 |
防御力 | 2,190 |
クリティカル | 11.00% |
特性
キャラ特性
・お宝ゲージを100%まで回復したとき、体力が30%回復する かつ チームブーストゲージが10%増加する・体力が50%以上のとき、敵のミニマップ上で敵チームとして表示される(バトル開始10秒は無効)かつ お宝ゲージの回復量が増加する
・スキル1で敵に攻撃したとき、敵のパラメーターの増加効果を解除する
特性1
・自チームのお宝エリアにいるとき、受けるダメージが30%減少する かつ お宝ゲージの回復量が増加する特性2
・自分を含む、自チームの味方がお宝を奪取したとき、チームブーストゲージが3%増加する・自分を含む、自チームの味方が敵をK.O.したとき、体力が10%回復する
ニセ麦わらの一味/船長 デマロ・ブラック おすすめメダルセット
カイドウメダルセット(6タグ発動)
メダル | 効果 | |
---|---|---|
カイドウメダル | 敵から攻撃されたとき,100%の確率でスキル1のクールタイムを2%短縮する | |
熱息メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
降三世引奈落メダル | 自分がお宝を奪取したとき,スキル1のクールタイムを8%短縮する | |
タグ | 効果 | 数 |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する | 3 |
船長 | 奪取速度が20%増加する | 3 |
四皇 | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが10%増加する | 3 |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する | 3 |
百獣海賊団 | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する | 3 |
元ロックス海賊団 | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが10%減少する | 3 |
説明
6タグ発動して,その全てが3セット効果発動する汎用性の高いメダルセット!
与ダメ最大15%増,被ダメ最大10%減,奪取速度最大20%増に加えて被ダメ時にスキル1のCT2%短縮するバランスが整ったメダル組み合わせ。どのキャラクターにもおすすめのメダルセット!
被ダメ最大20%減少※イベントメダル必須
メダル | 効果 | |
---|---|---|
藤虎メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | |
コラソンメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | |
バッファローメダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが3%減少する | |
タグ | 効果 | 数 |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する | 3 |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | 2 |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | 2 |
ドンキホーテファミリー | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが7%減少する | 2 |
説明
自チームのお宝エリア内で守るディフェンダー用のメダルセット!
自チームのお宝エリアに一人でいれば,被ダメージ最大20%減少となる。4タグ発動でスキル1,スキル2のCT短縮,回避CT短縮も発動する。バッファローメダルをホビホビメダルに変更することも可能!
被ダメ最大17%減少&味方死亡でHP回復
メダル | 効果 | |
---|---|---|
藤虎メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | |
コラソンメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | |
トレーボルメダル | 自チームの味方がKOされたとき,体力が3%回復する | |
タグ | 効果 | 数 |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する | 3 |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | 2 |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | 2 |
ドンキホーテファミリー | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが7%減少する | 2 |
説明
自チームのお宝エリア内で守るディフェンダー用のメダルセット!
自チームのお宝エリアに一人でいれば,被ダメージ最大17%減少 かつ 味方がKOされたとき体力3%回復するメダルセット。4タグ発動でスキル1,スキル2のCT短縮,回避CT短縮も発動する。
被ダメ最大20%減少のゴロゴロディフェンス
メダル | 効果 | |
---|---|---|
神メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが5%減少する | |
万電メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | |
ゴロゴロメダル | ダメージを受けたとき,3%の確率で感電状態を付与する | |
タグ | 効果 | 数 |
空島・LRLL | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する | 3 |
神の軍団 | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する | 3 |
自然系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する | 3 |
心網 | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,受けるダメージが10%減少する | 3 |
説明
被ダメ最大20%減とゴロゴロメダルによる被ダメ時の「感電」を付与するメダルセット。
回避が難しいスキルや通常攻撃を受けた際に「感電」付与が発動すると敵の攻撃が無効になるため,そこから形成逆転することもできる!「感電」付与が一回の攻撃ごとに確率で発動することから,多段攻撃のスキルを受けた場合などは感電発動率が大幅に上がる。
被ダメ最大13%減少&スキル2短縮ディフェンダー用(5タグ発動)
メダル | 効果 | |
---|---|---|
バルトロメオメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
バリバリメダル | 自チームの味方がKOされたとき,スキル2のクールタイムを6%短縮する | |
ハイルディンメダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが3%減少する | |
タグ | 効果 | 数 |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する | 3 |
船長 | 奪取速度が20%増加する | 3 |
麦わら大船団 | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが10%減少する | 3 |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が7%増加する | 2 |
バルトクラブ | スキル2のクールタイムを14%短縮する | 2 |
説明
自チームのお宝エリア内を守るスキルが強いディフェンダー用のメダル組み合わせ!
タグとメダル効果合わせると,被ダメ最大13%減となる。さらに,自チームのお宝エリア内であればスキル2のクールタイム短縮速度が27%増となり,自チームの味方がKOされたとき,スキル2のクールタイムを6%短縮する。スキル2が強力なキャラで守れるディフェンダー向きのメダルセットとなる。
コメント