バウンティラッシュのメダル効果[スキル1のクールタイム短縮]系の通常メダルとイベントメダルの一覧を掲載しています。
メダルのリンクをたどれば,詳細情報とおすすめのメダルセット情報を確認できます。
メダルシミュレータもあるので是非使ってみてください↓
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット情報はこちらから↓
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
全メダル情報はこちらから↓
【バウンティラッシュ】メダル一覧
メダル一覧
メダル | 効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サンジメダル | 自分がお宝を奪取したとき,スキル1のクールタイムを4%短縮する | ||||||
東の海 スキ1 | 麦わら スキ2 | コック 奪取増 | |||||
ナミメダル | 自分がお宝を奪取したとき,スキル1のクールタイムを4%短縮する | ||||||
東の海 スキ1 | 麦わら スキ2 | 航海士 奪取増 | |||||
チョッパーメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が7%増加する | ||||||
グラン スキ1 | 麦わら スキ2 | 動物系 回避短 | 船医 奪取増 | ||||
クロオビメダル | 体力が70%以上のとき,スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | ||||||
東の海 スキ1 | アーロ スキ2 | 魚人 移動増 | 魚人空 ダメ減 | ||||
ハチメダル | 体力が50%以下のとき,スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | ||||||
東の海 スキ1 | アーロ スキ2 | 魚人 移動増 | |||||
ジャンゴメダル | 体力が70%以下のとき,スキル1のクールタイム短縮速度が7%増加する | ||||||
東の海 スキ1 | クロネ スキ2 | 船長 奪取増 | |||||
クロメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより多いとき,スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | ||||||
東の海 スキ1 | クロネ スキ2 | 船長 奪取増 | |||||
ギンメダル | 敵をKOしたとき,スキル1のクールタイムを6%短縮する | ||||||
東の海 スキ1 | クリー スキ2 | 戦闘員 奪取増 | |||||
クリークメダル | 自チームの味方メンバーがKOされたとき,スキル1のクールタイムを3%短縮する | ||||||
東の海 スキ1 | クリー スキ2 | 船長 奪取増 | |||||
ヤソップメダル | 自分がお宝を奪取したとき,スキル1のクールタイムを8%短縮する | ||||||
東の海 スキ1 | 赤髪海 スキ2 | 狙撃手 奪取増 | |||||
バギーメダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | ||||||
東の海 スキ1 | バギー スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | ロジャ ダメ減 | |||
鷹の目メダル | 敵をKOしたとき,スキル1のクールタイムを8%短縮する | ||||||
東の海 スキ1 | 王下七 スキ2 | ||||||
スベスベメダル | 残り時間60秒以下のとき,スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | ||||||
グラン スキ1 | アルビ スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | ||||
ウェンズデーメダル | 自分がお宝を奪取したとき,スキル1のクールタイムを6%短縮する | ||||||
グラン スキ1 | バロッ スキ2 | ||||||
エネルメダル | 体力が70%以上のとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
空島・ スキ1 | 神の軍 スキ2 | 自然系 回避短 | 心網 ダメ減 | ||||
フランキーメダル | 自チームの味方メンバーがKOされたとき,スキル1のクールタイムを2%短縮する | ||||||
W7・ スキ1 | 麦わら スキ2 | 船大工 奪取増 | |||||
ハンコックメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより多いとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
シャボ スキ1 | 王下七 スキ2 | 九蛇海 ダメ減 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | ゴルゴ ダメ増 | ||
ローメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
シャボ スキ1 | ハート ダメ減 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | |||
千紫万紅メダル | 体力が70%以上のとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 考古学 奪取増 | 2年後 スキ1 | ||||
吹雪斬りメダル | 自チームのお宝確報数が敵チームより少ないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 音楽家 奪取増 | 2年後 スキ1 | ||||
ホーキンスメダル | スキル2を使ったとき,スキル1のクールタイムを3%短縮する | ||||||
超人系 回避短 | 最悪の ダメ増 | ワノ国 スキ1 | 百獣海 スキ2 | 真打ち 奪取増 | |||
牛すね肉メダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
ゾウ・ スキ1 | 麦わら スキ2 | コック 奪取増 | |||||
乳首ライトメダル | スキル2を使ったとき,スキル1のクールタイム短縮速度を3%短縮する | ||||||
麦わら スキ2 | 船大工 奪取増 | 聖夜 スキ1 | |||||
カイドウメダル | 敵から攻撃されたとき,100%の確率でスキル1のクールタイムを2%短縮する | ||||||
動物系 回避短 | 船長 奪取増 | 四皇 ダメ増 | ワノ国 スキ1 | 百獣海 スキ2 | 元ロッ ダメ減 | ||
マルコメダル | 自チームの味方がKOされたとき,スキル1のクールタイム短縮速度が8%短縮する | ||||||
マリン スキ1 | 白ひげ スキ2 | 動物系 回避短 | 船医 奪取増 | 白ひげ ダメ増 | |||
グリフォンメダル | 敵をKOしたとき,スキル1のクールタイムを8%短縮する | ||||||
マリン スキ1 | 赤髪海 スキ2 | 船長 奪取増 | ロジャ ダメ減 | 四皇 ダメ増 | |||
ティーチメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
マリン スキ1 | 王下七 スキ2 | 自然系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 黒ひげ ダメ減 | ||
JETロケットメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
マリン スキ1 | 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 義兄弟 ダメ増 | ||
斬時雨メダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | ||||||
パンク スキ1 | 海軍 スキ2 | 海軍大 奪取増 | |||||
イワンコフメダル | 自チームの味方がKOされたとき,スキル1のクールタイム短縮速度が8%短縮する | ||||||
革命軍 スキ2 | 超人系 回避短 | ニュー ダメ増 | インペ スキ1 | ||||
レイリーメダル | 敵をKOしたとき,スキル1のクールタイムを8%短縮する | ||||||
シャボ スキ1 | ロジャ ダメ減 | ||||||
ウルージメダル | 敵から攻撃されたとき,100%の確率でスキル1のクールタイムを2%短縮する | ||||||
船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ||||||
忍法雷霧メダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | 航海士 奪取増 | ワノ国 スキ1 | 忍者 ダメ増 | ||||
大剣豪メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
王下七 スキ2 | |||||||
チョパえもんメダル | 自分がお宝を奪取したとき,スキル1のクールタイムを5%短縮する | ||||||
麦わら スキ2 | 動物系 回避短 | 船医 奪取増 | ワノ国 スキ1 | 忍者 ダメ増 | |||
河松メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
魚人 移動増 | ワノ国 スキ1 | 光月家 奪取増 | |||||
菊之丞メダル | 残り時間60秒以下のとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
ワノ国 スキ1 | 光月家 奪取増 | ||||||
ロジャーメダル | 敵をKOしたとき,スキル1のクールタイムを8%短縮する | ||||||
船長 奪取増 | ロジャ ダメ減 | ||||||
フランキー将軍メダル | 自分がダウンしたとき,スキル1のクールタイムを4%短縮する | ||||||
パンク スキ1 | 麦わら スキ2 | 船大工 奪取増 | |||||
金蓋花メダル | 敵から攻撃されたとき,100%の確率でスキル1のクールタイムを2%短縮する。 | ||||||
W7・ スキ1 | 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 考古学 奪取増 | ||||
椰子メダル | スキル2を使ったとき,スキル1のクールタイムを5%短縮する。 | ||||||
魚人島 スキ1 | 麦わら スキ2 | 動物系 回避短 | 船医 奪取増 | ||||
大飛燕草メダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加す | ||||||
麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 考古学 奪取増 | ワノ国 スキ1 | ||||
アイスバーンメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 音楽家 奪取増 | ワノ国 スキ1 | ||||
ベビー5メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
ドレス スキ1 | ドンキ ダメ減 | 超人系 回避短 | ピーカ 奪取増 | ||||
モネメダル | 敵から攻撃されたとき,100%の確率でスキル1のクールタイムを2%短縮する | ||||||
パンク スキ1 | ドンキ ダメ減 | 自然系 回避短 | |||||
親分メダル | スキル2を使ったとき,スキル1のクールタイムを5%短縮する | ||||||
ゾウ・ スキ1 | 船長 奪取増 | 魚人 移動増 | 魚人空 ダメ減 | タイヨ ダメ減 | |||
おそばマスクメダル | 自分がお宝を奪取したとき,スキル1のクールタイムを8%短縮する | ||||||
麦わら スキ2 | コック 奪取増 | ワノ国 スキ1 | ジェル ダメ増 | ||||
シリュウメダル | 敵をKOしたとき,スキル1のクールタイムを8%短縮する | ||||||
マリン スキ1 | 黒ひげ ダメ減 | ||||||
ゼファーメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
FIL スキ1 | |||||||
ナミ(FILM RED)メダル | 体力が70%以上のとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | 航海士 奪取増 | FIL スキ1 | |||||
チョッパー(FILM RED)メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | 動物系 回避短 | 船医 奪取増 | FIL スキ1 | ||||
ウソップ(FILM RED)メダル | 敵にふっとばされたとき,スキル1のクールタイムを5%短縮する | ||||||
麦わら スキ2 | 狙撃手 奪取増 | FIL スキ1 | |||||
ヒョウ五郎メダル | 自分がダウンしたとき,スキル1のクールタイムを4%短縮する | ||||||
ワノ国 スキ1 | |||||||
降三世引奈落メダル | 自分がお宝を奪取したとき,スキル1のクールタイムを8%短縮する | ||||||
動物系 回避短 | 船長 奪取増 | 四皇 ダメ増 | ワノ国 スキ1 | 百獣海 スキ2 | 元ロッ ダメ減 | ||
討ち入りウソップメダル | 体力が50%以下のとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | 狙撃手 奪取増 | ワノ国 スキ1 | |||||
ネプチューンメダル | 敵から攻撃されたとき、100%の確率でスキル1のクールタイムを2%短縮する | ||||||
魚人島 スキ1 | 王族 奪取増 | ||||||
討ち入りキラーメダル | クリティカルが発生したとき、スキル1のクールタイムを3%短縮する | ||||||
キッド スキ2 | 戦闘員 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ワノ国 スキ1 | ||||
クモクモメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき、スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
動物系 回避短 | ワノ国 スキ1 | 百獣海 スキ2 | 飛び六 奪取増 | ||||
討ち入りフランキーメダル | 自分がお宝を奪取したとき、スキル1のクールタイムを8%短縮する | ||||||
麦わら スキ2 | 船大工 奪取増 | ワノ国 スキ1 | |||||
世界を揺らす男メダル | 敵から攻撃されたとき、100%の確率でスキル1のクールタイムを2%短縮する | ||||||
白ひげ スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 元ロッ ダメ減 | ||||
エッグヘッドゾロメダル | 自分がお宝を奪取したとき、スキル1のクールタイムを8%短縮する | ||||||
麦わら スキ2 | 戦闘員 奪取増 | 最悪の ダメ増 | エッグ スキ1 | ||||
ハロウィンウタメダル | スキル2を使ったとき、スキル1のクールタイムを5%短縮する | ||||||
超人系 回避短 | FIL スキ1 | ||||||
魔術師メダル | 敵をKOしたとき,スキル1のクールタイムを6%短縮する | ||||||
シャボ スキ1 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ||||
赤髪メダル | ジャスト回避時に,スキル1のクールタイムを6%短縮する | ||||||
船長 奪取増 | ロジャ ダメ減 | 四皇 ダメ増 | |||||
千両道化メダル | 自チームの味方メンバーがKOされたとき,スキル1のクールタイムを3%短縮する | ||||||
王下七 スキ2 | 超人系 回避短 | ロジャ ダメ減 | |||||
ガスガスメダル | 体力が70%以上のとき,スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | ||||||
ドレス スキ1 | 自然系 回避短 | ||||||
ガシャガシャメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより多いとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
超人系 回避短 | ロジャ ダメ減 | STA スキ1 | |||||
Mr.1メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
アラバ スキ1 | バロッ スキ2 | 超人系 回避短 | 賞金稼 奪取増 | ||||
天夜叉メダル | 自チームの味方がKOされたとき,スキル1のクールタイムを6%短縮する | ||||||
マリン スキ1 | 王下七 スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | ||||
メモメモメダル | クリティカルが発生したとき、スキル1のクールタイムを3%短縮する | ||||||
ゾウ・ スキ1 | 超人系 回避短 | ビッグ スキ2 | シャー ダメ増 | ||||
戦士メダル | 体力30%以下のとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
ドレス スキ1 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 麦わら ダメ減 | ||||
ミラミラメダル | ジャスト回避時に,スキル1のクールタイムを6%短縮する | ||||||
ゾウ・ スキ1 | 超人系 回避短 | ビッグ スキ2 | シャー ダメ増 | ||||
金棒メダル | 敵をKOしたとき,スキル1のクールタイムを6%短縮する | ||||||
超人系 回避短 | バギー スキ2 | ||||||
海峡メダル | スキル2を使ったとき,スキル1のクールタイムを3%短縮する | ||||||
マリン スキ1 | 王下七 スキ2 | 船長 奪取増 | 魚人 移動増 | ||||
ホーディメダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
魚人島 スキ1 | 船長 奪取増 | 魚人 移動増 | |||||
追撃者メダル | 敵に燃焼状態にされたとき,スキル1のクールタイムを6%短縮する | ||||||
マリン スキ1 | 赤髪海 スキ2 | 狙撃手 奪取増 | |||||
動物ゾンビメダル | 自チームの味方がKOされたとき,スキル1のクールタイムを3%短縮する | ||||||
スリラ スキ1 | スリラ ダメ減 | ゾンビ ダメ減 | |||||
雨メダル | クリティカルが発生したとき,スキル1のクールタイムを5%短縮する | ||||||
マリン スキ1 | 黒ひげ ダメ減 | ||||||
歓楽街の嬢王メダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
ゾウ・ スキ1 | サイフ スキ2 | 諜報部 奪取増 | 六式 ダメ減 | ||||
ドレスローザ侍女メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | ||||||
世界会 スキ1 | 王族 奪取増 | ||||||
マリーゴールドメダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | ||||||
シャボ スキ1 | 九蛇海 ダメ減 | 動物系 回避短 | ゴルゴ ダメ増 | ||||
霧の雷ぞうメダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
ワノ国 スキ1 | 光月家 奪取増 | 忍者 ダメ増 | |||||
大将センゴクメダル | ジャスト回避時に,スキル1のクールタイムを6%短縮する | ||||||
海軍 スキ2 | 動物系 回避短 | 大将 奪取増 | |||||
ペドロメダル | 自分がお宝を奪取したとき,スキル1のクールタイムを5%短縮する | ||||||
ゾウ・ スキ1 | ミンク ダメ増 | ||||||
ネツネツメダル | 体力が70%以上のとき,スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | ||||||
ゾウ・ スキ1 | 超人系 回避短 | ビッグ スキ2 | シャー ダメ増 | ||||
コブラメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
アラバ スキ1 | 王族 奪取増 | アラバ ダメ減 | |||||
チャカメダル | クリティカルが発生したとき,スキル1のクールタイムを2%短縮する | ||||||
アラバ スキ1 | 動物系 回避短 | アラバ ダメ減 | |||||
浪人メダル | 自チームの味方メンバーがKOされたとき,スキル1のクールタイムを4%短縮する | ||||||
麦わら スキ2 | 戦闘員 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ワノ国 スキ1 | ||||
ペドロ(ホールケーキアイランド)メダル | 敵を感電状態にしたとき,スキル1のクールタイムを4%短縮する | ||||||
ゾウ・ スキ1 | ミンク ダメ増 | ||||||
イゾウ(幼少期)メダル | クリティカルが発生したとき,スキル1のクールタイムを3%短縮する | ||||||
幼少期 ダメ減 | ワノ国 スキ1 | 光月家 奪取増 | |||||
エース(ワノ国)メダル | 体力が50%以下のとき,スキル1のクールタイム短縮速度を13%増加する | ||||||
自然系 回避短 | 船長 奪取増 | 義兄弟 ダメ増 | ワノ国 スキ1 | ||||
うるティメダル | 敵をふっとばしたとき,スキル1のクールタイムを5%短縮する | ||||||
動物系 回避短 | ワノ国 スキ1 | 百獣海 スキ2 | 飛び六 奪取増 | ||||
ページワンメダル | お宝ゲージをMAXにしたとき,スキル1のクールタイムを6%短縮する | ||||||
動物系 回避短 | ワノ国 スキ1 | 百獣海 スキ2 | 飛び六 奪取増 | ||||
火災メダル | 敵から攻撃されたとき,100%の確率でスキル1のクールタイムを2%短縮する | ||||||
動物系 回避短 | ワノ国 スキ1 | 百獣海 スキ2 | 大看板 奪取増 | ||||
ブラックマリアメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度を10%増加する | ||||||
動物系 回避短 | ワノ国 スキ1 | 百獣海 スキ2 | 飛び六 奪取増 | ||||
海賊狩りメダル | 自チームのお宝を敵チームに奪取されたとき,スキル1のクールタイムを8%短縮する | ||||||
麦わら スキ2 | 戦闘員 奪取増 | 最悪の ダメ増 | |||||
ヴァン・オーガーメダル | 残り時間が60秒以下のとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
マリン スキ1 | 狙撃手 奪取増 | 黒ひげ ダメ減 | |||||
ドクQメダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | ||||||
マリン スキ1 | 船医 奪取増 | 黒ひげ ダメ減 | |||||
カルガラメダル | 敵に感電状態にされたとき,スキル1のクールタイムを6%短縮する | ||||||
空島・ スキ1 | |||||||
トリケラトプスメダル | ジャスト回避時に,スキル1のクールタイムを4%短縮する | ||||||
動物系 回避短 | ワノ国 スキ1 | 百獣海 スキ2 | 飛び六 奪取増 | ||||
ダイフク(ワノ国)メダル | 敵をダウンさせたとき,スキル1のクールタイムを4%短縮する | ||||||
超人系 回避短 | ワノ国 スキ1 | ビッグ スキ2 | シャー ダメ増 | ||||
ルフィ(STRONG WORLD)メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 義兄弟 ダメ増 | STR スキ1 | ||
ナミ(STRONG WORLD)メダル | 自分がお宝を奪取したとき,スキル1のクールタイムを6%短縮する | ||||||
麦わら スキ2 | 航海士 奪取増 | STR スキ1 | |||||
サンジ(FILM GOLD)メダル | お宝奪取中の敵に攻撃したとき,スキル1のクールタイムを3%短縮する | ||||||
麦わら スキ2 | コック 奪取増 | FIL スキ1 | |||||
ウソップ(FILM GOLD)メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度を10%短縮する | ||||||
麦わら スキ2 | 狙撃手 奪取増 | FIL スキ1 | |||||
ゾロ(FILM Z)メダル | 敵をふっとばしたとき,スキル1のクールタイムを5%短縮する | ||||||
麦わら スキ2 | 戦闘員 奪取増 | 最悪の ダメ増 | FIL スキ1 | ||||
チョッパー(FILM GOLD)メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | 動物系 回避短 | 船医 奪取増 | FIL スキ1 | ||||
ジンベエ(FILM RED)メダル | クリティカルが発生したとき,スキル1のクールタイムを3%短縮する | ||||||
麦わら スキ2 | 魚人 移動増 | 魚人空 ダメ減 | FIL スキ1 | 操舵手 奪取増 | |||
パムパムメダル | 自チームのお宝を敵チームに奪取されたとき,スキル1のクールタイムを8%短縮する | ||||||
ドレス スキ1 | ドンキ ダメ減 | 超人系 回避短 | ピーカ 奪取増 | ||||
傳ジロー(赤鞘九人男)メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | ||||||
ワノ国 スキ1 | 光月家 奪取増 | ||||||
ササキメダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | ||||||
動物系 回避短 | ワノ国 スキ1 | 百獣海 スキ2 | 飛び六 奪取増 | ||||
回転焼ストライクメダル | 体力が50%以下のとき,スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | コック 奪取増 | ワノ国 スキ1 | |||||
旦那様?メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
ゾウ・ スキ1 | 麦わら スキ2 | コック 奪取増 | |||||
モチモチメダル | スキル2を使ったとき,スキル1のクールタイムを5%短縮する | ||||||
ゾウ・ スキ1 | 超人系 回避短 | ビッグ スキ2 | スイー ダメ増 | シャー ダメ増 | |||
モンドールメダル | 自チームのお宝エリア内で、お宝ゲージが80%以上のとき、スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する かつ スキル2のクールタイム短縮速度が10%増加する | ||||||
ゾウ・ スキ1 | 超人系 回避短 | ビッグ スキ2 | シャー ダメ増 | ||||
キャロット(スーロン)メダル | 敵を感電状態にしたとき、スキル1のクールタイムを6%短縮する | ||||||
ゾウ・ スキ1 | ミンク ダメ増 | 王の鳥 奪取増 | モコモ スキ2 | ||||
ナゾムズメダル | ダメージを伴う感電状態の付与が無効化されたとき、スキル1のクールタイムを6%短縮する | ||||||
ゾウ・ スキ1 | 動物系 回避短 | 戦闘員 奪取増 | ビッグ スキ2 | ミンク ダメ増 | |||
エース(不知夜月)メダル | 体力が70%以上のとき、スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
自然系 回避短 | 船長 奪取増 | 義兄弟 ダメ増 | ワノ国 スキ1 | ||||
ヘラメダル | 自チームのお宝エリア内で、お宝ゲージが80%以上のとき、スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する かつ 受けるダメージが5%減少する | ||||||
ワノ国 スキ1 | ビッグ スキ2 | ホーミ ダメ増 | |||||
ウタの父親メダル | 敵をふっとばしたとき、スキル1のクールタイムを5%短縮する | ||||||
赤髪海 スキ2 | 船長 奪取増 | ロジャ ダメ減 | 四皇 ダメ増 | FIL スキ1 | |||
ゴードンメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき、スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | ||||||
FIL スキ1 | |||||||
三船長ローメダル | 自分がお宝を奪取したとき、スキル1のクールタイムを8%短縮する | ||||||
ハート ダメ減 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ワノ国 スキ1 | |||
カイドウ(人獣型)メダル | 敵をKOしたとき、スキル1のクールタイムを8%短縮する | ||||||
動物系 回避短 | 船長 奪取増 | 四皇 ダメ増 | ワノ国 スキ1 | 百獣海 スキ2 | 元ロッ ダメ減 | ||
発明家メダル | 体力が70%以上のとき、スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | ||||||
革命軍 スキ2 | 世界会 スキ1 | ミンク ダメ増 | 革命軍 奪取増 | ||||
ホルホルメダル | 自分を含む、自チームの味方が敵をKOしたとき、スキル1のクールタイムを3%短縮する | ||||||
革命軍 スキ2 | 超人系 回避短 | 世界会 スキ1 | ニュー ダメ増 | ||||
ロビン(鬼ヶ島潜入)メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき、スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 考古学 奪取増 | ワノ国 スキ1 | ||||
スピードメダル | 自チームのお宝を敵チームに奪取されたとき、スキル1のクールタイムを8%短縮する | ||||||
動物系 回避短 | ワノ国 スキ1 | 百獣海 スキ2 | 真打ち 奪取増 | ||||
ダイフゴーメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより多いとき、スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | ||||||
動物系 回避短 | ワノ国 スキ1 | 百獣海 スキ2 | 真打ち 奪取増 | ||||
ビスタ(ワノ国回想)メダル | 敵をKOしたとき、スキル1のクールタイムを6%短縮する | ||||||
白ひげ スキ2 | |||||||
トリスタンメダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき、スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | ||||||
ゾウ・ スキ1 | ミンク ダメ増 | ||||||
おでん(ロジャー海賊団)メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき、スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
白ひげ スキ2 | ロジャ ダメ減 | 光月家 奪取増 | 白ひげ ダメ増 | ||||
クロッカス(ロジャー海賊団)メダル | ジャスト回避時に、スキル1のクールタイムを4%短縮する | ||||||
船長 奪取増 | ロジャ ダメ減 | ||||||
ピエールメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき、スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | ||||||
空島・ スキ1 | 動物系 回避短 | ||||||
クリケットメダル | 敵に自チームのお宝を奪取され始めたとき、スキル1のクールタイムを3%短縮する | ||||||
空島・ スキ1 | |||||||
悪(リリス)メダル | 自分がお宝を奪取したとき、スキル1のクールタイムを6%短縮する | ||||||
海軍 スキ2 | エッグ スキ1 | ||||||
Dr.ベガパンクメダル | スキル2を使ったとき、スキル1のクールタイムを3%短縮する | ||||||
海軍 スキ2 | 超人系 回避短 | エッグ スキ1 | |||||
ステューシー(CP0)メダル | 体力が70%以上のとき、スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
サイフ スキ2 | 諜報部 奪取増 | 六式 ダメ減 | エッグ スキ1 | ||||
正(シャカ)メダル | 敵から攻撃されたとき、100%の確率でスキル1のクールタイムを2%短縮する | ||||||
海軍 スキ2 | エッグ スキ1 | ||||||
ベガフォース01メダル | お宝奪取中の敵に攻撃したとき、スキル1のクールタイムを3%短縮する | ||||||
海軍 スキ2 | エッグ スキ1 | ||||||
ルフィ&ルッチメダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき、スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | 動物系 回避短 | 船長 奪取増 | 義兄弟 ダメ増 | 四皇 ダメ増 | 六式 ダメ減 | エッグ スキ1 | |
ボニーの父親メダル | 敵をふっとばしたとき、スキル1のクールタイムを3%短縮する | ||||||
革命軍 スキ2 | 超人系 回避短 | エッグ スキ1 |
コメント