バウンティラッシュのメダルタグ一覧を掲載しています。
タグのリンクをたどれば,タグの詳細情報とそのタグを持つメダル情報を確認することができます。
メダルシミュレータもあるので是非使ってみてください↓

【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット情報はこちらから↓

【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
タグ一覧
| 名前 | 効果 |
|---|---|
| 東の海 | スキル1のクールタイム短縮 2セット:スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する 3セット:スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| グランドライン | スキル1のクールタイム短縮 2セット:スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する 3セット:スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| アラバスタ | スキル1のクールタイム短縮 2セット:スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する 3セット:スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| 空島・LRLL | スキル1のクールタイム短縮 2セット:スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する 3セット:スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| W7・エニエスロビー | スキル1のクールタイム短縮 2セット:スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する 3セット:スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| スリラーバーグ | スキル1のクールタイム短縮 2セット:スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する 3セット:スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| シャボンディ諸島・女々島 | スキル1のクールタイム短縮 2セット:スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する 3セット:スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 2セット:スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する 3セット:スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| 魚人島 | スキル1のクールタイム短縮 2セット:スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する 3セット:スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| パンクハザード | スキル1のクールタイム短縮 2セット:スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する 3セット:スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮 2セット:スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する 3セット:スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮 2セット:スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する 3セット:スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| 海軍 | スキル2のクールタイム短縮 2セット:スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する 3セット:スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 2セット:スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する 3セット:スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 2セット:スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する 3セット:スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| アルビダ海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 2セット:スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する 3セット:スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| バギー海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 2セット:スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する 3セット:スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| クロネコ海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 2セット:スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する 3セット:スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| クリーク海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 2セット:スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する 3セット:スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| アーロン一味 | スキル2のクールタイム短縮 2セット:スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する 3セット:スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| バロックワークス | スキル2のクールタイム短縮 2セット:スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する 3セット:スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| 神の軍団 | スキル2のクールタイム短縮 2セット:スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する 3セット:スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| 白ひげ海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 2セット:スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する 3セット:スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| 赤髪海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 2セット:スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する 3セット:スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| キッド海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 2セット:スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する 3セット:スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| ハートの海賊団 | ダメージ減少 2セット:自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが7%減少する 3セット:自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが10%減少する |
| ファイアタンク海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 2セット:スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する 3セット:スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| 九蛇海賊団 | ダメージ減少 2セット:自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが7%減少する 3セット:自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが10%減少する |
| サイファーポール | スキル2のクールタイム短縮 2セット:スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する 3セット:スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| 革命軍 | スキル2のクールタイム短縮 2セット:スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する 3セット:スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 2セット:自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが7%減少する 3セット:自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが10%減少する |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 2セット:回避のクールタイム短縮速度が7%増加する 3セット:回避のクールタイム短縮速度が10%増加する |
| 動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 2セット:回避のクールタイム短縮速度が7%増加する 3セット:回避のクールタイム短縮速度が10%増加する |
| 自然系能力者 | 回避のクールタイム短縮 2セット:回避のクールタイム短縮速度が7%増加する 3セット:回避のクールタイム短縮速度が10%増加する |
| 船長 | 奪取速度増加 2セット:奪取速度が14%増加する 3セット:奪取速度が20%増加する |
| 戦闘員 | 奪取速度増加 2セット:奪取速度が14%増加する 3セット:奪取速度が20%増加する |
| コック | 奪取速度増加 2セット:奪取速度が14%増加する 3セット:奪取速度が20%増加する |
| 航海士 | 奪取速度増加 2セット:奪取速度が14%増加する 3セット:奪取速度が20%増加する |
| 狙撃手 | 奪取速度増加 2セット:奪取速度が14%増加する 3セット:奪取速度が20%増加する |
| 船大工 | 奪取速度増加 2セット:奪取速度が14%増加する 3セット:奪取速度が20%増加する |
| 音楽家 | 奪取速度増加 2セット:奪取速度が14%増加する 3セット:奪取速度が20%増加する |
| 考古学者 | 奪取速度増加 2セット:奪取速度が14%増加する 3セット:奪取速度が20%増加する |
| 船医 | 奪取速度増加 2セット:奪取速度が14%増加する 3セット:奪取速度が20%増加する |
| 魚人 | 移動速度増加 2セット:出撃時に,14秒間移動速度が10%増加する(重複不可) 3セット:出撃時に,20秒間移動速度が10%増加する(重複不可) |
| 賞金稼ぎ | 奪取速度増加 2セット:奪取速度が14%増加する 3セット:奪取速度が20%増加する |
| 大将 | 奪取速度増加 2セット:奪取速度が14%増加する 3セット:奪取速度が20%増加する |
| 心網 | ダメージ減少 2セット:自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,受けるダメージが7%減少する 3セット:自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,受けるダメージが10%減少する |
| 最悪の世代 | ダメージ増加 2セット:自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが7%増加する 3セット:自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが10%増加する |
| 世界会議 | スキル1のクールタイム短縮 2セット:スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する 3セット:スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| 王族 | 奪取速度増加 2セット:奪取速度が14%増加する 3セット:奪取速度が20%増加する |
| 幼少期 | ダメージ減少 2セット:自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが7%減少する 3セット:自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが10%減少する |
| 義兄弟 | ダメージ増加 2セット:自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,与えるダメージが7%増加する 3セット:自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,与えるダメージが10%増加する |
| 2年後 | スキル1のクールタイム短縮 2セット:スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する 3セット:スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| 曹長 | 奪取速度増加 2セット:奪取速度が14%増加する 3セット:奪取速度が20%増加する |
| ロジャー海賊団 | ダメージ減少 2セット:自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが7%減少する 3セット:自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが10%減少する |
| 四皇 | ダメージ増加 2セット:自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが7%増加する 3セット:自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが10%増加する |
| 水着 | スキル1のクールタイム短縮 2セット:スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する 3セット:スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| STAMPEDE | スキル1のクールタイム短縮 2セット:スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する 3セット:スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| 海軍大佐 | 奪取速度増加 2セット:奪取速度が14%増加する 3セット:奪取速度が20%増加する |
| 参謀総長 | 奪取速度増加 2セット:奪取速度が14%増加する 3セット:奪取速度が20%増加する |
| ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 2セット:スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する 3セット:スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| 百獣海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 2セット:スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する 3セット:スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| 光月家 家臣 | 奪取速度増加 2セット:奪取速度が14%増加する 3セット:奪取速度が20%増加する |
| ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 2セット:スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する 3セット:スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| スイート3将星 | ダメージ増加 2セット:自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが7%増加する 3セット:自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが10%増加する |
| スリラーバーグ海賊団 | ダメージ減少 2セット:自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが7%減少する 3セット:自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが10%減少する |
| ゾンビ | ダメージ減少 2セット:自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,受けるダメージが7%減少する 3セット:自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,受けるダメージが10%減少する |
| シャーロット家 | ダメージ増加 2セット:自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,与えるダメージが7%増加する 3セット:自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,与えるダメージが10%増加する |
| 魚人空手 | ダメージ減少 2セット:自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,受けるダメージが7%減少する 3セット:自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,受けるダメージが10%減少する |
| ニューカマー | ダメージ増加 2セット:自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが7%増加する 3セット:自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが10%増加する |
| 聖夜 | スキル1のクールタイム短縮 2セット:スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する 3セット:スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| 大看板 | 奪取速度増加 2セット:奪取速度が14%増加する 3セット:奪取速度が20%増加する |
| 黒ひげ海賊団 | ダメージ減少 2セット:自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが7%減少する 3セット:自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが10%減少する |
| 麦わら大船団 | ダメージ減少 2セット:自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが7%減少する 3セット:自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが10%減少する |
| 諜報部員 | 奪取速度増加 2セット:奪取速度が14%増加する 3セット:奪取速度が20%増加する |
| 六式 | ダメージ減少 2セット:自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,受けるダメージが7%減少する 3セット:自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,受けるダメージが10%減少する |
| インペルダウン | スキル1のクールタイム短縮 2セット:スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する 3セット:スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| 中将 | 奪取速度増加 2セット:奪取速度が14%増加する 3セット:奪取速度が20%増加する |
| ホーミーズ | ダメージ増加 2セット:自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが7%増加する 3セット:自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが10%増加する |
| ボニー海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 2セット:スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する 3セット:スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| バギーズデリバリー | スキル2のクールタイム短縮 2セット:スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する 3セット:スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| ゴルゴン三姉妹 | ダメージ増加 2セット:自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,与えるダメージが7%増加する 3セット:自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,与えるダメージが10%増加する |
| シャンブルズ | ダメージ減少 2セット:自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,受けるダメージが7%減少する 3セット:自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,受けるダメージが10%減少する |
| 忍者 | ダメージ増加 2セット:自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが7%増加する 3セット:自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが10%増加する |
| ミンク族 | ダメージ増加 2セット:自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,与えるダメージが7%増加する 3セット:自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,与えるダメージが10%増加する |
| 王の鳥 | 奪取速度増加 2セット:奪取速度が14%増加する 3セット:奪取速度が20%増加する |
| モコモ公国銃士隊 | スキル2のクールタイム短縮 2セット:スキル2のクールタイムを14%短縮する 3セット:スキル2のクールタイムを20%短縮する |
| オフィサーエージェント | 奪取速度増加 2セット:奪取速度が14%増加する 3セット:奪取速度が20%増加する |
| アラバスタ王国 | ダメージ減少 2セット:自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが7%減少する 3セット:自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが10%減少する |
| 元帥 | 奪取速度増加 2セット:奪取速度が14%増加する 3セット:奪取速度が20%増加する |
| ピーカ軍 | 奪取速度増加 2セット:奪取速度が14%増加する 3セット:奪取速度が20%増加する |
| ディアマンテ軍 | 奪取速度増加 2セット:奪取速度が14%増加する 3セット:奪取速度が20%増加する |
| タイヨウの海賊団 | ダメージ減少 2セット:自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが7%減少する 3セット:自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが10%減少する |
| 飛び六胞 | 奪取速度増加 2セット:奪取速度が14%増加する 3セット:奪取速度が20%増加する |
| ジェルマ66 | ダメージ増加 2セット:自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが7%増加する 3セット:自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが10%増加する |
| 白ひげ海賊団隊長 | ダメージ増加 2セット:自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが7%増加する 3セット:自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが10%増加する |
| STRONG WORLD | スキル1のクールタイム短縮 2セット:スキル1のクールタイムを14%短縮する 3セット:スキル1のクールタイムを20%短縮する |
| 元ロックス海賊団 | ダメージ減少 2セット:自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが7%減少する 3セット:自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが10%減少する |
| FILM GOLD | スキル1のクールタイム短縮 2セット:スキル1のクールタイムを14%短縮する 3セット:スキル1のクールタイムを20%短縮する |
| FILM Z | スキル1のクールタイム短縮 2セット:スキル1のクールタイムを14%短縮する 3セット:スキル1のクールタイムを20%短縮する |
| FILM RED | スキル1のクールタイム短縮 2セット:スキル1のクールタイムを14%短縮する 3セット:スキル1のクールタイムを20%短縮する |
| 操舵手 | 奪取速度増加 2セット:奪取速度が14%増加する 3セット:奪取速度が20%増加する |
| トレーボル軍 | 奪取速度増加 2セット:奪取速度が14%増加する 3セット:奪取速度が20%増加する |
| SWORD | ダメージ増加 2セット:自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが7%増加する 3セット:自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが10%増加する |
| ODYSSEY | スキル1のクールタイム短縮 2セット:スキル1のクールタイムを14%短縮する 3セット:スキル1のクールタイムを20%短縮する |
| 美しき海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 2セット:スキル2のクールタイムを14%短縮する 3セット:スキル2のクールタイムを20%短縮する |
| バルトクラブ | スキル2のクールタイム短縮 2セット:スキル2のクールタイムを14%短縮する 3セット:スキル2のクールタイムを20%短縮する |
| フライング海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 2セット:スキル2のクールタイムを14%短縮する 3セット:スキル2のクールタイムを20%短縮する |
| 革命軍軍隊長 | 奪取速度増加 2セット:奪取速度が14%増加する 3セット:奪取速度が20%増加する |
| 真打ち | 奪取速度増加 2セット:奪取速度が14%増加する 3セット:奪取速度が20%増加する |
| ニセ麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 2セット:スキル2のクールタイムを14%短縮する 3セット:スキル2のクールタイムを20%短縮する |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 2セット:スキル1のクールタイムを14%短縮する 3セット:スキル1のクールタイムを20%短縮する |
| セラフィム | ダメージ増加 2セット:自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが7%増加する 3セット:自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが10%増加する |
| 巨兵海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 2セット:スキル2のクールタイムを14%短縮する 3セット:スキル2のクールタイムを20%短縮する |
| 巨人族 | ダメージ増加 2セット:自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,与えるダメージが7%増加する 3セット:自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,与えるダメージが10%増加する |
| 猫【サテライト】 | ダメージ増加 2セット:自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが7%増加する 3セット:自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが10%増加する |
| 世界貴族 | スキル2のクールタイム短縮 2セット:スキル2のクールタイムを14%短縮する 3セット:スキル2のクールタイムを20%短縮する |
| フォクシー海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 2セット:スキル2のクールタイムを14%短縮する 3セット:スキル2のクールタイムを20%短縮する |
| 五老星 | 奪取速度増加 2セット:奪取速度が14%増加する 3セット:奪取速度が20%増加する |


コメント