基本情報
メダル | ページワンメダル |
---|---|
効果 | お宝ゲージをMAXにしたとき,スキル1のクールタイムを6%短縮する |
生成方法 | イベント |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が7%増加する | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
百獣海賊団 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
飛び六胞 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | |
追加特性3 |
セットにおすすめのメダル
4タグ発動【最強】
パキケファロサウルスメダル | 体力が70%以上のとき,受けるダメージが5%減少する | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
百獣海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
飛び六胞 | 奪取速度増加 |
スピノサウルスメダル | 自分がダウンしたとき,スキル2のクールタイムを4%短縮する | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
百獣海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
飛び六胞 | 奪取速度増加 |
ササキメダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
百獣海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
飛び六胞 | 奪取速度増加 |
ドレークメダル | 敵チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
百獣海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
飛び六胞 | 奪取速度増加 |
ヘリケラトプスメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
百獣海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
飛び六胞 | 奪取速度増加 |
うるティメダル | 敵をふっとばしたとき,スキル1のクールタイムを5%短縮する | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
百獣海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
飛び六胞 | 奪取速度増加 |
うるティ(人獣型)メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき、スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
百獣海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
飛び六胞 | 奪取速度増加 |
ページワン(人獣型)メダル | 自チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき、与えらダメージが3%増加する | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
百獣海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
飛び六胞 | 奪取速度増加 |
ブラックマリアメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度を10%増加する | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
百獣海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
飛び六胞 | 奪取速度増加 |
クモクモメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき、スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
百獣海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
飛び六胞 | 奪取速度増加 |
サーベルタイガーメダル | スキル1を使ったとき,スキル2のクールタイムを5%短縮する | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
百獣海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
飛び六胞 | 奪取速度増加 |
トリケラトプスメダル | ジャスト回避時に,スキル1のクールタイムを4%短縮する | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
百獣海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
飛び六胞 | 奪取速度増加 |
フーズ・フーメダル | 体力が70%以上のとき,与えるダメージが5%増加する | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
百獣海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
飛び六胞 | 奪取速度増加 |
3タグ発動
疫災メダル | 体力が70%以上のとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
百獣海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 |
カイドウメダル | 敵から攻撃されたとき,100%の確率でスキル1のクールタイムを2%短縮する | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
百獣海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 |
旱害メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが3%増加する | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
百獣海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 |
ゾウゾウメダル | 自分がお宝を奪取したとき,体力が5%回復する | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
百獣海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 |
カイドウ(人獣型)メダル | 敵をKOしたとき、スキル1のクールタイムを8%短縮する | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
百獣海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 |
ジャック(人獣型)メダル | 残り時間が60秒以下のとき、奪取速度が6%増加する | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
百獣海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 |
キングメダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,奪取速度が8%増加する | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
百獣海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 |
炎皇メダル | 防御力増加中の敵に攻撃したとき、与えるダメージが5%増加する | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
百獣海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 |
火災メダル | 敵から攻撃されたとき,100%の確率でスキル1のクールタイムを2%短縮する | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
百獣海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 |
ジャックメダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
百獣海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 |
風来拳メダル | 敵にふっとばされたとき、体力が3%回復する | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
百獣海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 |
クイーンメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
百獣海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 |
降三世引奈落メダル | 自分がお宝を奪取したとき,スキル1のクールタイムを8%短縮する | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
百獣海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 |
熱息メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
百獣海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 |
スピードメダル | 自チームのお宝を敵チームに奪取されたとき、スキル1のクールタイムを8%短縮する | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
百獣海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 |
ダイフゴーメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより多いとき、スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
百獣海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント