基本情報
| メダル | ![]() S-ホークメダル |
|---|---|
| 効果 | 体力が70%以上のとき、受けるダメージが5%減少する |
| 生成元 | 【セラフィム】S-ホーク |
タグ
| タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
|---|---|---|
| 海軍 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が7%増加する | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイムを14%短縮する | スキル1のクールタイムを20%短縮する |
| セラフィム | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが7%増加する | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが10%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載| 追加特性1 | |
|---|---|
| 追加特性2 | |
| 追加特性3 |
セットにおすすめのメダル
4タグ発動【最強】
![]() S-シャークメダル | 自分がお宝を奪取したとき、スキル2のクールタイムを8%短縮する | |
| 海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
| セラフィム | ダメージ増加 | |
![]() S-スネークメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき、受けるダメージが5%減少する | |
| 海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
| セラフィム | ダメージ増加 | |
![]() S-ベアメダル | 敵をふっとばしたとき、体力が3%回復する | |
| 海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
| セラフィム | ダメージ増加 | |
3タグ発動
![]() ブルーグラスメダル | 得意属性の敵に攻撃したとき、与えるダメージが3%増加する | |
| 海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() Dr.ベガパンクメダル | スキル2を使ったとき、スキル1のクールタイムを3%短縮する | |
| 海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!

【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!

【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?










コメント