基本情報
| メダル | ![]() 海峡メダル |
|---|---|
| 効果 | スキル2を使ったとき,スキル1のクールタイムを3%短縮する |
| 生成方法 | イベント |
タグ
| タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
|---|---|---|
| マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| 船長 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
| 魚人 | 出撃時に,14秒間移動速度が10%増加する(重複不可) | 出撃時に,20秒間移動速度が10%増加する(重複不可) |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載| 追加特性1 | |
|---|---|
| 追加特性2 | |
| 追加特性3 |
セットにおすすめのメダル
4タグ発動【最強】
![]() ジンベイメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが5%増加する | |
| マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 魚人 | 移動速度増加 | |
3タグ発動
![]() ティーチメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
| マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
![]() 角刀形メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
| マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
![]() 親分メダル | スキル2を使ったとき,スキル1のクールタイムを5%短縮する | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 魚人 | 移動速度増加 | |
![]() 天夜叉メダル | 自チームの味方がKOされたとき,スキル1のクールタイムを6%短縮する | |
| マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!

【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!

【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?










コメント