メダルタグ[王の鳥]の詳細とメダル一覧を掲載しています。
メダルシミュレータもあるので是非使ってみてください↓

【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット情報はこちらから↓

【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
タグ
| タグ | 王の鳥 |
|---|---|
| 2セット効果 | 奪取速度が14%増加する |
| 3セット効果 | 奪取速度が20%増加する |
メダル一覧[王の鳥]
| メダル | 効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() キャロットメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | ||||||
| ゾウ・ スキ1 | ミンク ダメ増 | 王の鳥 奪取増 | モコモ スキ2 | ||||
![]() キャロット(ホールケーキアイランド)メダル | 敵チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき、与えるダメージが5%増加する | ||||||
| ゾウ・ スキ1 | ミンク ダメ増 | 王の鳥 奪取増 | モコモ スキ2 | ||||
![]() ワンダメダル | 敵を感電状態にしたとき,20秒間移動速度が3%増加する(重複不可) | ||||||
| ゾウ・ スキ1 | ミンク ダメ増 | 王の鳥 奪取増 | モコモ スキ2 | ||||
![]() キャロット(スーロン)メダル | 敵を感電状態にしたとき、スキル1のクールタイムを6%短縮する | ||||||
| ゾウ・ スキ1 | ミンク ダメ増 | 王の鳥 奪取増 | モコモ スキ2 | ||||






コメント