基本情報
メダル | ウソップ(STAMPEDE)メダル |
---|---|
効果 | 残り時間が90秒以上のとき,奪取速度が8%増加する |
生成方法 | イベント |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
狙撃手 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
STAMPEDE | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | |
追加特性3 |
セットにおすすめのメダル
2タグ発動【最強】
緑星メダル | 敵チームのお宝エリア内で,お宝ゲージが50%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
狙撃手 | 奪取速度増加 |
救世主メダル | 装備したキャラがキャラタイプ「遠距離通常攻撃」のとき,通常攻撃で与えるダメージが5%増加する かつ 強化時に抽選される特性の★の数はウソの場合がある | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
狙撃手 | 奪取速度増加 |
火の鳥星メダル | 敵チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
狙撃手 | 奪取速度増加 |
粉砕メダル | 気絶状態の敵にダメージを与えたとき,与えるダメージが3%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
狙撃手 | 奪取速度増加 |
討ち入りウソップメダル | 体力が50%以下のとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
狙撃手 | 奪取速度増加 |
ウソップ(FILM GOLD)メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度を10%短縮する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
狙撃手 | 奪取速度増加 |
ルフィ(STAMPEDE)メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき、奪取速度が6%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
STAMPEDE | スキル1のクールタイム短縮 |
ウソ八メダル | 敵にふっとばしたとき,体力が3%回復する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
狙撃手 | 奪取速度増加 |
ガマの油売りメダル | クリティカルが発生したとき,スキル2のクールタイムを3%短縮する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
狙撃手 | 奪取速度増加 |
ウソップメダル | 残り時間60秒以下のとき,奪取速度が6%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
狙撃手 | 奪取速度増加 |
”ゴッド”ウソップメダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,奪取速度が8%増加する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
狙撃手 | 奪取速度増加 |
ウソップ(FILM RED)メダル | 敵にふっとばされたとき,スキル1のクールタイムを5%短縮する | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
狙撃手 | 奪取速度増加 |
返り討ちメダル | 敵から最大体力の30%以上のダメージを受けたとき、体力が3%回復する かつ 強化時に抽選される特性の★の数はウソの場合がある | |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
狙撃手 | 奪取速度増加 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント