基本情報
メダル | ヴェルゴメダル |
---|---|
効果 | 自分がお宝を奪取したとき,スキル2のクールタイムを8%短縮する |
生成方法 | イベント |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
ドンキホーテファミリー | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが7%減少する | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが10%減少する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | 攻撃力が14%増加する 防御力が14%増加する クリティカル発生率が14%増加する |
追加特性3 | 攻撃力が14%増加する 防御力が14%増加する クリティカル発生率が14%増加する |
セットにおすすめのメダル
2タグ発動【最強】
シュガーメダル | 敵にふっとばされたとき,体力が3%回復する | |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮 | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 |
ベタベタメダル | 自チームの味方がKOされたとき,スキル2のクールタイムを8%短縮する | |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮 | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 |
アトアトメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームのより多いとき,受けるダメージが3%減少する | |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮 | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 |
ホビホビメダル | 体力が70%以上のとき,受けるダメージが3%減少する | |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮 | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 |
ギロギロメダル | 攻撃力増加中の敵に攻撃されたとき,受けるダメージが5%減少する | |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮 | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 |
鬼竹メダル | キャラタイプ「自然系能力者」の敵を攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 |
トントンメダル | 攻撃力増加中の敵に攻撃したとき,与えるダメージが3%増加する | |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮 | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 |
コラソンメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 |
ヒラヒラメダル | 敵にふっとばされたとき,体力が3%回復する | |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮 | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 |
トレーボルメダル | 自チームの味方がKOされたとき,体力が3%回復する | |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮 | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 |
大波白糸メダル | 敵チームのお宝エリア内で,お宝ゲージが50%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮 | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 |
ピーカメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮 | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 |
バッファローメダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが3%減少する | |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮 | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 |
藤虎メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮 | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 |
ディアマンテメダル | クリティカルが発生したとき,スキル2のクールタイムを3%短縮する | |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮 | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 |
デリンジャーメダル | 自チームのお宝を敵チームに奪取されたとき,20秒間クリティカルが90%増加する(重複不可) | |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮 | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 |
ベビー5メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮 | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 |
ハードボイルドメダル | 自分がお宝を奪取したとき,体力が5%回復する | |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮 | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 |
パムパムメダル | 自チームのお宝を敵チームに奪取されたとき,スキル1のクールタイムを8%短縮する | |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮 | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント