基本情報
| メダル | ![]() 雷ぞうメダル |
|---|---|
| 効果 | スキル2を使ったとき,移動速度が20秒間6%増加する(重複不可) |
| 生成元 | 【光月家/家臣】雷ぞう |
タグ
| タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
|---|---|---|
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が7%増加する | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する |
| ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| 光月家 家臣 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
| 忍者 | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが7%増加する | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが10%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載| 追加特性1 | |
|---|---|
| 追加特性2 | |
| 追加特性3 |
セットにおすすめのメダル
4タグ発動【最強】
![]() しのぶメダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,奪取速度が8%増加する | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 光月家 家臣 | 奪取速度増加 | |
| 忍者 | ダメージ増加 | |
3タグ発動
![]() 錦えもんメダル | 体力が70%以上のとき,受けるダメージが5%減少する | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 光月家 家臣 | 奪取速度増加 | |
![]() ベテランのくの一メダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,スキル2のクールタイム短縮速度が10%増加する | |
| ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 光月家 家臣 | 奪取速度増加 | |
| 忍者 | ダメージ増加 | |
![]() 霧の雷ぞうメダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
| ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 光月家 家臣 | 奪取速度増加 | |
| 忍者 | ダメージ増加 | |
![]() 夕立ちメダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,回避のクールタイム短縮速度が10%増加する | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 光月家 家臣 | 奪取速度増加 | |
![]() 狐火メダル | ジャスト回避時に,スキル2のクールタイムを6%短縮する | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 光月家 家臣 | 奪取速度増加 | |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!

【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!

【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?











コメント