基本情報
| メダル | ![]() エース&ヤマトメダル |
|---|---|
| 効果 | 体力が70%以上のとき、受けるダメージが5%減少する |
| 生成元 | 【火拳 鬼姫】エース&ヤマト |
タグ
| タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
|---|---|---|
| 動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が7%増加する | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する |
| 自然系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が7%増加する | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する |
| 船長 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
| 義兄弟 | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,与えるダメージが7%増加する | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,与えるダメージが10%増加する |
| ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載| 追加特性1 | |
|---|---|
| 追加特性2 | |
| 追加特性3 |
セットにおすすめのメダル
4タグ発動【最強】
![]() エース(ワノ国)メダル | 体力が50%以下のとき,スキル1のクールタイム短縮速度を13%増加する | |
| 自然系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 義兄弟 | ダメージ増加 | |
| ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() ルフィ(鬼ヶ島決着後)メダル | お宝エリアにいるとき、与えるダメージが3%増加する | |
| 動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 義兄弟 | ダメージ増加 | |
| ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() ギア5メダル | 敵をふっとばしたとき,体力が3%回復する | |
| 動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 義兄弟 | ダメージ増加 | |
| ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() エース(不知夜月)メダル | 体力が70%以上のとき、スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
| 自然系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 義兄弟 | ダメージ増加 | |
| ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
3タグ発動
![]() つっぱりメダル | お宝エリアにいるとき,ディフェンダーに与えるダメージが5%増加する | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 義兄弟 | ダメージ増加 | |
| ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() 自由になった姿メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき、スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
| 動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 義兄弟 | ダメージ増加 | |
![]() 四皇"麦わら"メダル | 体力が70%以上のとき、スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
| 動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 義兄弟 | ダメージ増加 | |
![]() 猿王銃メダル | 自分がお宝を奪取したとき、体力が5%回復する | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 義兄弟 | ダメージ増加 | |
| ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() 熱息メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
| 動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() 白星銃メダル | 体力が70%以上のとき、受けるダメージが5%減少する | |
| 動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 義兄弟 | ダメージ増加 | |
![]() 討ち入りルフィメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 義兄弟 | ダメージ増加 | |
| ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() エッグヘッドルフィメダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき、受けるダメージが5%減少する | |
| 動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 義兄弟 | ダメージ増加 | |
![]() 業火拳銃メダル | 得意属性の敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 義兄弟 | ダメージ増加 | |
| ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() 三船長ルフィメダル | お宝エリアにいるとき、受けるダメージが3%減少する | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 義兄弟 | ダメージ増加 | |
| ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() 100倍強ェぞメダル | 自分がお宝を奪取したとき、スキル1のクールタイムを8%短縮する | |
| 動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 義兄弟 | ダメージ増加 | |
![]() 降三世引奈落メダル | 自分がお宝を奪取したとき,スキル1のクールタイムを8%短縮する | |
| 動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() カイドウ(人獣型)メダル | 敵をKOしたとき、スキル1のクールタイムを8%短縮する | |
| 動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() ルフィ(未来服)メダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき、スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
| 動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 義兄弟 | ダメージ増加 | |
![]() カイドウメダル | 敵から攻撃されたとき,100%の確率でスキル1のクールタイムを2%短縮する | |
| 動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() ルフィ&ルッチメダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき、スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
| 動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 義兄弟 | ダメージ増加 | |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!

【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!

【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?

























コメント