基本情報
メダル | ヒナメダル |
---|---|
効果 | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する |
生成元 | 【海軍本部】ヒナ |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
海軍 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が7%増加する | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する |
世界会議 | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | 攻撃力が14%増加する クリティカル発生率が14%増加する "禁縛"状態を36%短縮する |
追加特性3 | 攻撃力が14%増加する クリティカル発生率が14%増加する "禁縛"状態を36%短縮する |
セットにおすすめのメダル
2タグ発動【最強】
中将つるメダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが3%増加する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
S-スネークメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき、受けるダメージが5%減少する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
コラソンメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
S-ホークメダル | 体力が70%以上のとき、受けるダメージが5%減少する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
コニーメダル | 体力が30%以下のとき,20秒間クリティカルが60%増加する(重複不可) | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
世界会議 | スキル1のクールタイム短縮 |
オシオシメダル | 体力が70%以上のとき、スキル2のクールタイム短縮速度が10%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
世界会議 | スキル1のクールタイム短縮 |
藤虎メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
ホルホルメダル | 自分を含む、自チームの味方が敵をKOしたとき、スキル1のクールタイムを3%短縮する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
世界会議 | スキル1のクールタイム短縮 |
おつるめだる | 自チームのお宝を敵チームに奪取されたとき,スキル2のクールタイムを9%短縮する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
ベロ・ベティメダル | 体力が70%以上のとき,受けるダメージが5%減少する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
世界会議 | スキル1のクールタイム短縮 |
Dr.ベガパンクメダル | スキル2を使ったとき、スキル1のクールタイムを3%短縮する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント