基本情報
| メダル | ![]() エース(幼少期)メダル |
|---|---|
| 効果 | クリティカルが発生したとき、体力が1%回復する |
| 生成方法 | イベント |
タグ
| タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
|---|---|---|
| 東の海 | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| 幼少期 | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが7%減少する | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが10%減少する |
| 義兄弟 | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,与えるダメージが7%増加する | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,与えるダメージが10%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載| 追加特性1 | |
|---|---|
| 追加特性2 | 体力が12%増加する 攻撃力が12%増加する 防御力が12%増加する |
| 追加特性3 | 体力が12%増加する 攻撃力が12%増加する 防御力が12%増加する |
セットにおすすめのメダル
3タグ発動【最強】
![]() ASLルフィメダル | 攻撃力増加中の敵に攻撃したとき、与えるダメージが3%増加する | |
| 東の海 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 幼少期 | ダメージ減少 | |
| 義兄弟 | ダメージ増加 | |
![]() ASLサボメダル | 自分を含まない味方がKOされたとき、スキル2のクールタイムを6%短縮する | |
| 東の海 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 幼少期 | ダメージ減少 | |
| 義兄弟 | ダメージ増加 | |
![]() ASLエース&サボ&ルフィメダル | 体力が70%以上のとき,回避のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
| 東の海 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 幼少期 | ダメージ減少 | |
| 義兄弟 | ダメージ増加 | |
![]() ルフィ(幼少期)メダル | 体力が8%増加する | |
| 東の海 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 幼少期 | ダメージ減少 | |
| 義兄弟 | ダメージ増加 | |
![]() サボ(幼少期)メダル | ジャスト回避時に6秒間クリティカルが80%増加する(重複不可) | |
| 東の海 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 幼少期 | ダメージ減少 | |
| 義兄弟 | ダメージ増加 | |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!

【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!

【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?










コメント