基本情報
メダル | 中将つるメダル |
---|---|
効果 | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが3%増加する |
生成方法 | イベント |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
海軍 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が7%増加する | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する |
中将 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | |
追加特性3 |
セットにおすすめのメダル
2タグ発動【最強】
藤虎メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
S-ベアメダル | 敵をふっとばしたとき、体力が3%回復する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
海軍の野犬メダル | 残り時間が60秒以下のとき,与えるダメージが5%増加する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
中将 | 奪取速度増加 |
ヒナメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
S-シャークメダル | 自分がお宝を奪取したとき、スキル2のクールタイムを8%短縮する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
スモーカー(シャンブルズ)メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
中将 | 奪取速度増加 |
Dr.ベガパンクメダル | スキル2を使ったとき、スキル1のクールタイムを3%短縮する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
おつるめだる | 自チームのお宝を敵チームに奪取されたとき,スキル2のクールタイムを9%短縮する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
鬼竹メダル | キャラタイプ「自然系能力者」の敵を攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
中将 | 奪取速度増加 |
S-スネークメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき、受けるダメージが5%減少する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
S-ホークメダル | 体力が70%以上のとき、受けるダメージが5%減少する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
ガープメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが3%減少する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
中将 | 奪取速度増加 |
コラソンメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント