基本情報
| メダル | ![]() 発明家メダル |
|---|---|
| 効果 | 体力が70%以上のとき、スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する |
| 生成方法 | イベント |
タグ
| タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
|---|---|---|
| 革命軍 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| 世界会議 | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| ミンク族 | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,与えるダメージが7%増加する | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,与えるダメージが10%増加する |
| 革命軍軍隊長 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載| 追加特性1 | |
|---|---|
| 追加特性2 | |
| 追加特性3 |
セットにおすすめのメダル
3タグ発動【最強】
![]() カラスメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
| 革命軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 世界会議 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 革命軍軍隊長 | 奪取速度増加 | |
![]() ベロ・ベティメダル | 体力が70%以上のとき,受けるダメージが5%減少する | |
| 革命軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 世界会議 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 革命軍軍隊長 | 奪取速度増加 | |
![]() オシオシメダル | 体力が70%以上のとき、スキル2のクールタイム短縮速度が10%増加する | |
| 革命軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 世界会議 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 革命軍軍隊長 | 奪取速度増加 | |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!

【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!

【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?








コメント