基本情報
メダル | カクメダル |
---|---|
効果 | スキル1を使ったとき,20秒間移動速度が6%増加する(重複不可) |
生成元 | 【CP9】カク |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
W7・エニエスロビー | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
サイファーポール | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が7%増加する | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する |
諜報部員 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
六式 | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,受けるダメージが7%減少する | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,受けるダメージが10%減少する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | 体力が14%増加する 攻撃力が14%増加する 防御力が14%増加する |
追加特性3 | 体力が14%増加する 攻撃力が14%増加する 防御力が14%増加する |
セットにおすすめのメダル
5タグ発動【最強】
狼メダル | クリティカルが発生したとき,体力が3%回復する | |
W7・エニエスロビー | スキル1のクールタイム短縮 | |
サイファーポール | スキル2のクールタイム短縮 | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
諜報部員 | 奪取速度増加 | |
六式 | ダメージ減少 |
ルッチメダル | クリティカルが発生したとき,スキル2のクールタイムを3%短縮する | |
W7・エニエスロビー | スキル1のクールタイム短縮 | |
サイファーポール | スキル2のクールタイム短縮 | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
諜報部員 | 奪取速度増加 | |
六式 | ダメージ減少 |
ジャブラメダル | 敵チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき、与えるダメージが5%増加する | |
W7・エニエスロビー | スキル1のクールタイム短縮 | |
サイファーポール | スキル2のクールタイム短縮 | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
諜報部員 | 奪取速度増加 | |
六式 | ダメージ減少 |
4タグ発動
フクロウメダル | 敵チームのお宝エリア内で、お宝ゲージが50%以下のとき、奪取速度が8%増加する | |
W7・エニエスロビー | スキル1のクールタイム短縮 | |
サイファーポール | スキル2のクールタイム短縮 | |
諜報部員 | 奪取速度増加 | |
六式 | ダメージ減少 |
クマドリメダル | 敵をダウンさせたとき、スキル2のクールタイムを3%短縮する | |
W7・エニエスロビー | スキル1のクールタイム短縮 | |
サイファーポール | スキル2のクールタイム短縮 | |
諜報部員 | 奪取速度増加 | |
六式 | ダメージ減少 |
ブルーノメダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき、受けるダメージが5%減少する | |
W7・エニエスロビー | スキル1のクールタイム短縮 | |
サイファーポール | スキル2のクールタイム短縮 | |
諜報部員 | 奪取速度増加 | |
六式 | ダメージ減少 |
鼻銃メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき、与えるダメージが5%増加する | |
サイファーポール | スキル2のクールタイム短縮 | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
諜報部員 | 奪取速度増加 | |
六式 | ダメージ減少 |
手銃メダル | 自分がお宝を奪取したとき、スキル2のクールタイムを8%短縮する | |
サイファーポール | スキル2のクールタイム短縮 | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
諜報部員 | 奪取速度増加 | |
六式 | ダメージ減少 |
六王銃メダル | 敵チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |
サイファーポール | スキル2のクールタイム短縮 | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
諜報部員 | 奪取速度増加 | |
六式 | ダメージ減少 |
アワアワメダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが3%増加する | |
W7・エニエスロビー | スキル1のクールタイム短縮 | |
サイファーポール | スキル2のクールタイム短縮 | |
諜報部員 | 奪取速度増加 | |
六式 | ダメージ減少 |
3タグ発動
ステューシー(CP0)メダル | 体力が70%以上のとき、スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
サイファーポール | スキル2のクールタイム短縮 | |
諜報部員 | 奪取速度増加 | |
六式 | ダメージ減少 |
歓楽街の嬢王メダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
サイファーポール | スキル2のクールタイム短縮 | |
諜報部員 | 奪取速度増加 | |
六式 | ダメージ減少 |
ルッチ(STAMPEDE)メダル | 自チームの味方メンバーがK.O.されたとき、体力が3%回復する | |
サイファーポール | スキル2のクールタイム短縮 | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
六式 | ダメージ減少 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント