基本情報
メダル | モネメダル |
---|---|
効果 | 敵から攻撃されたとき,100%の確率でスキル1のクールタイムを2%短縮する |
生成元 | 【ドンキホーテ海賊団/幹部】モネ |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
パンクハザード | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
ドンキホーテファミリー | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが7%減少する | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが10%減少する |
自然系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が7%増加する | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | |
追加特性3 |
セットにおすすめのメダル
2タグ発動【最強】
鬼竹メダル | キャラタイプ「自然系能力者」の敵を攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |
パンクハザード | スキル1のクールタイム短縮 | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 |
海軍の野犬メダル | 残り時間が60秒以下のとき,与えるダメージが5%増加する | |
パンクハザード | スキル1のクールタイム短縮 | |
自然系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
シノクニメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより多いとき,受けるダメージが3%減少する | |
パンクハザード | スキル1のクールタイム短縮 | |
自然系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
シーザーメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | |
パンクハザード | スキル1のクールタイム短縮 | |
自然系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
暴雉嘴メダル | 敵チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |
パンクハザード | スキル1のクールタイム短縮 | |
自然系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
たしぎ(シャンブルズ)メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
パンクハザード | スキル1のクールタイム短縮 | |
自然系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント