基本情報
メダル | Mr.5メダル |
---|---|
効果 | 自チームのお宝確保数が敵チームより多いとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する |
生成方法 | イベント |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
グランドライン | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
バロックワークス | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が7%増加する | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する |
オフィサーエージェント | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | |
追加特性3 |
セットにおすすめのメダル
4タグ発動【最強】
ギャルディーノメダル | スキル1を使ったとき,スキル2のクールタイムを5%短縮する | |
グランドライン | スキル1のクールタイム短縮 | |
バロックワークス | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
オフィサーエージェント | 奪取速度増加 |
ミス・バレンタインメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,スキル2のクールタイム短縮速度が10%増加する | |
グランドライン | スキル1のクールタイム短縮 | |
バロックワークス | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
オフィサーエージェント | 奪取速度増加 |
3タグ発動
Mr.2メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
バロックワークス | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
オフィサーエージェント | 奪取速度増加 |
ミス・ゴールデンウィークメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
グランドライン | スキル1のクールタイム短縮 | |
バロックワークス | スキル2のクールタイム短縮 | |
オフィサーエージェント | 奪取速度増加 |
ダズ・ボーネスメダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,与えるダメージが5%増加する | |
バロックワークス | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
オフィサーエージェント | 奪取速度増加 |
ミス・ダブルフィンガーメダル | 敵チームのお宝エリア内で,お宝ゲージが50%以下のとき,奪取速度が6%増加する | |
バロックワークス | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
オフィサーエージェント | 奪取速度増加 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント