キャラタイプ:自然系能力者
| 合計Lv | 効果 |
|---|---|
| 合計Lv180 | 体力が50%以上のとき,キャラタイプ「遠距離通常攻撃」のキャラの通常攻撃でよろけるのを20%の確率で防ぐ |
| 合計Lv240 | 体力が50%以上のとき,キャラタイプ「遠距離通常攻撃」のキャラの通常攻撃でよろけるのを60%の確率で防ぐ |
| 合計Lv400 | 体力が50%以上のとき,キャラタイプ「遠距離通常攻撃」のキャラの通常攻撃でよろけるのを100%の確率で防ぐ |
| 合計Lv500 | 体力が50%以上のとき,キャラタイプ「遠距離通常攻撃」のキャラの通常攻撃でよろけるのを100%の確率で防ぐ
体力が70%以下のとき,キャラタイプ「遠距離通常攻撃」のキャラの通常攻撃で受けるダメージが20%減少する |
| 合計Lv600MAX | 体力が50%以上のとき,キャラタイプ「遠距離通常攻撃」のキャラの通常攻撃でよろけるのを100%の確率で防ぐ
体力が70%以上のとき,キャラタイプ「遠距離通常攻撃」のキャラの通常攻撃で受けるダメージが50%減少する |
キャラクター一覧
| No | 名前 | ★ | 属性 | スタイル | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 海軍本部/大佐 スモーカー | ★4 | 緑 | DF | 5 恒常 |
| 38 | 王下七武海 クロコダイル | ★4 | 青 | DF | 5 恒常 |
| 45 | 神 エネル | ★4 | 緑 | AT | 5 恒常 |
| 48 | 海軍本部/大将"青雉" クザン | ★4 | 青 | DF | 5 フェス限 |
| 52 | 白ひげ海賊団/二番帯隊長 ポートガス・D・エース | ★4 | 青 | AT | 5 フェス限 |
| 54 | 海軍本部/大将"赤犬" サカズキ | ★4 | 赤 | AT | 5 フェス限 |
| 68 | 海軍本部/大将"黄猿" ボルサリーノ | ★4 | 緑 | GT | 5 フェス限 |
| 76 | STAMPEDE スモーカー | ★4 | 青 | AT | 5 フェス限 |
| 77 | インペルダウン/囚人 クロコダイル | ★4 | 緑 | DF | 5 恒常 |
| 78 | 海軍潜入 ポートガス・D・エース | ★4 | 赤 | AT | 5 恒常 |
| 79 | STAMPEDE サボ | ★4 | 緑 | AT | 5 フェス限 |
| 100 | 海賊王の息子 ポートガス・D・エース | ★4 | 緑 | GT | 5 恒常 |
| 104 | 王下七武海 マーシャル・D・ティーチ | ★4 | 赤 | DF | 7 超フェス |
| 109 | ルフィの兄 サボ | ★4 | 赤 | AT | 5 フェス限 |
| 114 | 海軍GL第5支部 スモーカー | ★4 | 青 | AT | 5 恒常 |
| 130 | 雷神 エネル | ★4 | 青 | DF | 5 フェス限 |
| 137 | 元世界政府/科学班員 シーザー・クラウン | ★4 | 赤 | DF | 5 恒常 |
| 141 | 頂上戦争 クロコダイル | ★4 | 緑 | GT | 6 フェス限 |
| 144 | 元海軍本部大将 クザン | ★4 | 緑 | AT | 5 恒常 |
| 149 | 火拳 ポートガス・D・エース | ★4 | 青 | DF | 5 恒常 |
| 180 | 海軍本部/元帥 赤犬 【サカズキ】 | ★4 | 赤 | AT | 8.5 超フェス |
| 186 | ドンキホーテ海賊団/幹部 モネ | ★4 | 赤 | DF | 5 恒常 |
| 254 | カリブー海賊団/船長 カリブー | ★4 | 赤 | DF | 7 恒常 |
| 273 | 海軍本部/大将 緑牛【アラマキ】 | ★4 | 緑 | GT | 8 フェス限 |
| 275 | 火拳 鬼姫 エース&ヤマト | ★4 | 赤 | AT | 8 超フェス |
| 310 | 黒ひげ海賊団 クザン | ★4 | 緑 | DF | 8.5 超フェス |
| 312 | 炎帝 サボ | ★4 | 緑 | GT | 9.5 超フェス |
| 324 | エッグヘッド 黄猿 | ★4 | 赤 | AT | 9.5 超フェス |
| 325 | 禁憎森々 緑牛【アラマキ】 | ★4 | 赤 | DF | 8.5 フェス限 |
| 341 | 四皇/黒ひげ マーシャル・D・ティーチ | ★4 | 黒 | AT | 10 超フェス |


コメント