基本情報
メダル | ヤソップメダル |
---|---|
効果 | 自分がお宝を奪取したとき,スキル1のクールタイムを8%短縮する |
生成元 | 【赤髪海賊団/狙撃手】ヤソップ |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
東の海 | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
赤髪海賊団 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
狙撃手 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | 体力が14%増加する 攻撃力が14%増加する 防御力が14%増加する |
追加特性3 | 体力が14%増加する 攻撃力が14%増加する 防御力が14%増加する |
セットにおすすめのメダル
2タグ発動【最強】
追撃者メダル | 敵に燃焼状態にされたとき,スキル1のクールタイムを6%短縮する | |
赤髪海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
狙撃手 | 奪取速度増加 |
ウソップメダル | 残り時間60秒以下のとき,奪取速度が6%増加する | |
東の海 | スキル1のクールタイム短縮 | |
狙撃手 | 奪取速度増加 |
ヤソップ(FILM RED)メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
赤髪海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
狙撃手 | 奪取速度増加 |
シャンクスメダル | 体力が70%以上のとき,回避のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
東の海 | スキル1のクールタイム短縮 | |
赤髪海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント