基本情報
| メダル | ![]() くま&ボニーメダル |
|---|---|
| 効果 | 敵をKOしたとき、体力が5%回復する |
| 生成元 | 【父と娘】くま&ボニー |
タグ
| タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
|---|---|---|
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が7%増加する | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する |
| 最悪の世代 | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが7%増加する | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが10%増加する |
| 王族 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
| ボニー海賊団 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイムを14%短縮する | スキル1のクールタイムを20%短縮する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載| 追加特性1 | |
|---|---|
| 追加特性2 | |
| 追加特性3 |
セットにおすすめのメダル
5タグ発動【最強】
![]() エッグヘッドボニーメダル | お宝奪取中の敵に攻撃したとき、スキル1のクールタイムを2%短縮する | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 最悪の世代 | ダメージ増加 | |
| 王族 | 奪取速度増加 | |
| ボニー海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
4タグ発動
![]() くまの娘メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき、受けるダメージが3%減少する | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 最悪の世代 | ダメージ増加 | |
| ボニー海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() 勝った方の総取りだなメダル | 自分がお宝を奪取したとき、スキル2のクールタイムを8%短縮する | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 最悪の世代 | ダメージ増加 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() ボニー(子供)メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき、スキル2のクールタイム短縮速度が13%回復する | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 最悪の世代 | ダメージ増加 | |
| ボニー海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() "勝利島"ローメダル | 敵チームのお宝エリア内で、お宝ゲージが50%以上のとき、奪取速度が8%増加する | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 最悪の世代 | ダメージ増加 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
3タグ発動
![]() 闇水メダル | キャラタイプ「海軍」の敵から攻撃されたとき、受けるダメージが2%減少する | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() コニーメダル | 体力が30%以下のとき,20秒間クリティカルが60%増加する(重複不可) | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 最悪の世代 | ダメージ増加 | |
| ボニー海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
![]() 四皇"黒ひげ"メダル | 得意属性の敵に攻撃したとき、与えるダメージが5%増加する | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() ボニーメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが3%減少する | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 最悪の世代 | ダメージ増加 | |
| ボニー海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
![]() くまメダル | 敵をふっとばしたとき,体力が3%回復する | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 王族 | 奪取速度増加 | |
![]() メスメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 最悪の世代 | ダメージ増加 | |
![]() 大波白糸メダル | 敵チームのお宝エリア内で,お宝ゲージが50%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 王族 | 奪取速度増加 | |
![]() キッド&ローメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 最悪の世代 | ダメージ増加 | |
![]() ROOMメダル | 敵をKOしたとき,体力が5%回復する | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 最悪の世代 | ダメージ増加 | |
![]() カウンターショックメダル | 敵をKOしたとき,スキル2のクールタイムを8%短縮する | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 最悪の世代 | ダメージ増加 | |
![]() 討ち入りローメダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 最悪の世代 | ダメージ増加 | |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!

【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!

【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?





















コメント