メダルタグ[最悪の世代]の詳細とメダル一覧を掲載しています。
メダルシミュレータもあるので是非使ってみてください↓

【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット情報はこちらから↓

【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
タグ
| タグ | 最悪の世代 |
|---|---|
| 2セット効果 | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが7%増加する |
| 3セット効果 | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが10%増加する |
メダル一覧[最悪の世代]
| メダル | 効果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ローメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |||||||
| シャボ スキ1 | ハート ダメ減 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ||||
![]() キッドメダル | 体力が70%以上のとき,受けるダメージが5%減少する | |||||||
| シャボ スキ1 | キッド スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ||||
![]() 象銃乱打メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |||||||
| 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 義兄弟 ダメ増 | 2年後 スキ1 | |||
![]() 大振撼メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル2のクールタイム速度が13%増加する | |||||||
| 麦わら スキ2 | 戦闘員 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 2年後 スキ1 | |||||
![]() ボニーメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが3%減少する | |||||||
| シャボ スキ1 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ボニー スキ2 | ||||
![]() ルフィ(STAMPEDE)メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき、奪取速度が6%増加する | |||||||
| 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 義兄弟 ダメ増 | STA スキ1 | |||
![]() 大猿王銃メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,与えるダメージが5%増加する | |||||||
| ドレス スキ1 | 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 義兄弟 ダメ増 | |||
![]() ROOMメダル | 敵をKOしたとき,体力が5%回復する | |||||||
| 王下七 スキ2 | ハート ダメ減 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ワノ国 スキ1 | |||
![]() ホーキンスメダル | スキル2を使ったとき,スキル1のクールタイムを3%短縮する | |||||||
| 超人系 回避短 | 最悪の ダメ増 | ワノ国 スキ1 | 百獣海 スキ2 | 真打ち 奪取増 | ||||
![]() 極虎狩りメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより多いとき,与えるダメージが5%増加する | |||||||
| 麦わら スキ2 | 戦闘員 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ワノ国 スキ1 | |||||
![]() ベッジメダル | 体力が70%以上のとき,スキル2のクールタイム短縮速度が10%増加する | |||||||
| ゾウ・ スキ1 | ファイ スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ||||
![]() ティーチメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |||||||
| マリン スキ1 | 王下七 スキ2 | 自然系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 黒ひげ ダメ減 | |||
![]() JETロケットメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |||||||
| マリン スキ1 | 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 義兄弟 ダメ増 | |||
![]() 王蛇メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |||||||
| ゾウ・ スキ1 | 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 義兄弟 ダメ増 | |||
![]() ウルージメダル | 敵から攻撃されたとき,100%の確率でスキル1のクールタイムを2%短縮する | |||||||
| 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | |||||||
![]() アプーメダル | 自分がお宝を奪取したとき,スキル2のクールタイムを8%短縮する | |||||||
| 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ||||||
![]() 反発メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |||||||
| キッド スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | |||||
![]() ドレークメダル | 敵チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |||||||
| 動物系 回避短 | 最悪の ダメ増 | ワノ国 スキ1 | 百獣海 スキ2 | 飛び六 奪取増 | ||||
![]() キラーメダル | 体力が50%以下のとき,与えるダメージが3%増加する | |||||||
| キッド スキ2 | 戦闘員 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ||||||
![]() つっぱりメダル | お宝エリアにいるとき,ディフェンダーに与えるダメージが5%増加する | |||||||
| 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 義兄弟 ダメ増 | ワノ国 スキ1 | |||
![]() メスメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |||||||
| ドレス スキ1 | 王下七 スキ2 | ハート ダメ減 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | |||
![]() 火拳銃メダル | 敵チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |||||||
| ドレス スキ1 | 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 義兄弟 ダメ増 | |||
![]() 一大・三千・大千・世界メダル | 敵チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |||||||
| ドレス スキ1 | 麦わら スキ2 | 戦闘員 奪取増 | 最悪の ダメ増 | |||||
![]() 討ち入りルフィメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | |||||||
| 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 義兄弟 ダメ増 | ワノ国 スキ1 | |||
![]() 討ち入りキッドメダル | 敵にふっとばされたとき,体力が3%回復する | |||||||
| キッド スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ワノ国 スキ1 | ||||
![]() 討ち入りローメダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |||||||
| 王下七 スキ2 | ハート ダメ減 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ワノ国 スキ1 | |||
![]() 麦わらメダル | 敵をKOしたとき,体力が5%回復する | |||||||
| 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 義兄弟 ダメ増 | ||||
![]() ルフィ(FILM RED)メダル | 再出撃したとき,クリティカルが20秒間90%増加する (重複不可) | |||||||
| 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 義兄弟 ダメ増 | FIL スキ1 | |||
![]() X狩場メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージを5%増加する | |||||||
| 海軍 スキ2 | 動物系 回避短 | 最悪の ダメ増 | ワノ国 スキ1 | SWO ダメ増 | ||||
![]() 閻魔メダル | 体力が50%以下のとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |||||||
| 麦わら スキ2 | 戦闘員 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ワノ国 スキ1 | |||||
![]() 討ち入りキラーメダル | クリティカルが発生したとき、スキル1のクールタイムを3%短縮する | |||||||
| キッド スキ2 | 戦闘員 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ワノ国 スキ1 | |||||
![]() キッド&ローメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |||||||
| 王下七 スキ2 | キッド スキ2 | ハート ダメ減 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ワノ国 スキ1 | ||
![]() ギア5メダル | 敵をふっとばしたとき,体力が3%回復する | |||||||
| 麦わら スキ2 | 動物系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 義兄弟 ダメ増 | ワノ国 スキ1 | |||
![]() エッグヘッドゾロメダル | 自分がお宝を奪取したとき、スキル1のクールタイムを8%短縮する | |||||||
| 麦わら スキ2 | 戦闘員 奪取増 | 最悪の ダメ増 | エッグ スキ1 | |||||
![]() エッグヘッドボニーメダル | お宝奪取中の敵に攻撃したとき、スキル1のクールタイムを2%短縮する | |||||||
| 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 王族 奪取増 | ボニー スキ2 | エッグ スキ1 | |||
![]() くま&ボニーメダル | 敵をKOしたとき、体力が5%回復する | |||||||
| 王下七 スキ2 | 超人系 回避短 | 最悪の ダメ増 | 王族 奪取増 | ボニー スキ2 | エッグ スキ1 | |||
![]() "勝利島"ローメダル | 敵チームのお宝エリア内で、お宝ゲージが50%以上のとき、奪取速度が8%増加する | |||||||
| 王下七 スキ2 | ハート ダメ減 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | エッグ スキ1 | |||
![]() ギャングメダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,受けるダメージが5%減少する | |||||||
| シャボ スキ1 | ファイ スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ||||
![]() 魔術師メダル | 敵をKOしたとき,スキル1のクールタイムを6%短縮する | |||||||
| シャボ スキ1 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | |||||
![]() 怪僧メダル | 自分がお宝を奪取したとき,スキル2のクールタイムを5%短縮する | |||||||
| シャボ スキ1 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ||||||
![]() 殺戮武人メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | |||||||
| シャボ スキ1 | キッド スキ2 | 戦闘員 奪取増 | 最悪の ダメ増 | |||||
![]() 海鳴りメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が6%増加する | |||||||
| シャボ スキ1 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | |||||
![]() ロー(STAMPEDE)メダル | 敵に状態異常にされたとき,スキル2のクールタイムを6%短縮する | |||||||
| ハート ダメ減 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | STA スキ1 | ||||
![]() ワラワラメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |||||||
| 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ワノ国 スキ1 | |||||
![]() コニーメダル | 体力が30%以下のとき,20秒間クリティカルが60%増加する(重複不可) | |||||||
| 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 世界会 スキ1 | ボニー スキ2 | ||||
![]() 赤旗メダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより多いとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |||||||
| シャボ スキ1 | 動物系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | |||||
![]() ルーシー(ルフィ)メダル | 自分がお宝を奪取したとき,体力が5%回復する | |||||||
| ドレス スキ1 | 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 義兄弟 ダメ増 | |||
![]() キッドの相棒メダル | 体力が70%以上のとき,受けるダメージが5%減少する | |||||||
| キッド スキ2 | 戦闘員 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ワノ国 スキ1 | |||||
![]() 浪人メダル | 自チームの味方メンバーがKOされたとき,スキル1のクールタイムを4%短縮する | |||||||
| 麦わら スキ2 | 戦闘員 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ワノ国 スキ1 | |||||
![]() カウンターショックメダル | 敵をKOしたとき,スキル2のクールタイムを8%短縮する | |||||||
| パンク スキ1 | 王下七 スキ2 | ハート ダメ減 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | |||
![]() 海賊狩りメダル | 自チームのお宝を敵チームに奪取されたとき,スキル1のクールタイムを8%短縮する | |||||||
| 麦わら スキ2 | 戦闘員 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ||||||
![]() ルフィ(STRONG WORLD)メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |||||||
| 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 義兄弟 ダメ増 | STR スキ1 | |||
![]() ゾロ(FILM Z)メダル | 敵をふっとばしたとき,スキル1のクールタイムを5%短縮する | |||||||
| 麦わら スキ2 | 戦闘員 奪取増 | 最悪の ダメ増 | FIL スキ1 | |||||
![]() 業火拳銃メダル | 得意属性の敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |||||||
| 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 義兄弟 ダメ増 | ワノ国 スキ1 | |||
![]() ゾロ(ぐるぐる巻き)メダル | お宝奪取中の敵に攻撃したとき,スキル2のクールタイムを3%短縮する | |||||||
| 麦わら スキ2 | 戦闘員 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ワノ国 スキ1 | |||||
![]() 猿王銃メダル | 自分がお宝を奪取したとき、体力が5%回復する | |||||||
| 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 義兄弟 ダメ増 | ワノ国 スキ1 | |||
![]() 煉獄鬼斬りメダル | クリティカルが発生したとき、スキル2のクールタイムを2%短縮する | |||||||
| 麦わら スキ2 | 戦闘員 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ワノ国 スキ1 | |||||
![]() 三船長ルフィメダル | お宝エリアにいるとき、受けるダメージが3%減少する | |||||||
| 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 義兄弟 ダメ増 | ワノ国 スキ1 | |||
![]() 三船長キッドメダル | クリティカルが発生したとき、体力が3%回復する | |||||||
| キッド スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ワノ国 スキ1 | ||||
![]() 三船長ローメダル | 自分がお宝を奪取したとき、スキル1のクールタイムを8%短縮する | |||||||
| ハート ダメ減 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ワノ国 スキ1 | ||||
![]() ルフィ(鬼ヶ島決着後)メダル | お宝エリアにいるとき、与えるダメージが3%増加する | |||||||
| 麦わら スキ2 | 動物系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 義兄弟 ダメ増 | ワノ国 スキ1 | |||
![]() ボニー(子供)メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき、スキル2のクールタイム短縮速度が13%回復する | |||||||
| 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ボニー スキ2 | エッグ スキ1 | ||||
![]() ゾロ(未来服)メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき、与えるダメージが3%増加する | |||||||
| 麦わら スキ2 | 戦闘員 奪取増 | 最悪の ダメ増 | エッグ スキ1 | |||||
![]() くまの娘メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき、受けるダメージが3%減少する | |||||||
| 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ボニー スキ2 | エッグ スキ1 | ||||
![]() ゾロ&カクメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき、与えるダメージが5%増加する | |||||||
| 麦わら スキ2 | 動物系 回避短 | 戦闘員 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 六式 ダメ減 | エッグ スキ1 | |||
![]() 勝った方の総取りだなメダル | 自分がお宝を奪取したとき、スキル2のクールタイムを8%短縮する | |||||||
| 王下七 スキ2 | ハート ダメ減 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | エッグ スキ1 | |||




































































コメント