基本情報
メダル | 大波白糸メダル |
---|---|
効果 | 敵チームのお宝エリア内で,お宝ゲージが50%以上のとき,奪取速度が8%増加する |
生成元 | 【王下七武海】ドン・キホーテ・ドフラミンゴ |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
王下七武海 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
ドンキホーテファミリー | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが7%減少する | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが10%減少する |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が7%増加する | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する |
船長 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | 体力が14%増加する 攻撃力が14%増加する 気絶状態を36%短縮する |
追加特性3 | 体力が14%増加する 攻撃力が14%増加する 気絶状態を36%短縮する |
セットにおすすめのメダル
4タグ発動【最強】
メスメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮 | |
王下七武海 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
3タグ発動
ハードボイルドメダル | 自分がお宝を奪取したとき,体力が5%回復する | |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮 | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
ディアマンテメダル | クリティカルが発生したとき,スキル2のクールタイムを3%短縮する | |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮 | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
火拳銃メダル | 敵チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
シュガーメダル | 敵にふっとばされたとき,体力が3%回復する | |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮 | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
若様メダル | 体力が50%以上のとき,与えるダメージが5%増加する | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
天夜叉メダル | 自チームの味方がKOされたとき,スキル1のクールタイムを6%短縮する | |
王下七武海 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
カウンターショックメダル | 敵をKOしたとき,スキル2のクールタイムを8%短縮する | |
王下七武海 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
ヒラヒラメダル | 敵にふっとばされたとき,体力が3%回復する | |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮 | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
トレーボルメダル | 自チームの味方がKOされたとき,体力が3%回復する | |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮 | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
戦士メダル | 体力30%以下のとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
バリバリメダル | 自チームの味方がKOされたとき,スキル2のクールタイムを6%短縮する | |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
ルーシー(ルフィ)メダル | 自分がお宝を奪取したとき,体力が5%回復する | |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
水着ハンコックメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが5%増加する | |
王下七武海 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
バルトロメオメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
大猿王銃メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,与えるダメージが5%増加する | |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
ベタベタメダル | 自チームの味方がKOされたとき,スキル2のクールタイムを8%短縮する | |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮 | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
バラバラメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより多いとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%短縮する | |
王下七武海 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
ホビホビメダル | 体力が70%以上のとき,受けるダメージが3%減少する | |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮 | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
パムパムメダル | 自チームのお宝を敵チームに奪取されたとき,スキル1のクールタイムを8%短縮する | |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮 | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
モリアメダル | 自チームの味方メンバーがKOされたとき,体力が3%回復する | |
王下七武海 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
芳香脚メダル | 敵チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |
王下七武海 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
ハンコック(STAMPEDE)メダル | 自分がお宝を奪取したとき,移動速度が20秒間6%増加する(重複不可) | |
王下七武海 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
アトアトメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームのより多いとき,受けるダメージが3%減少する | |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮 | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
ピーカメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮 | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
ギロギロメダル | 攻撃力増加中の敵に攻撃されたとき,受けるダメージが5%減少する | |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮 | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
ハンコックメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより多いとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
王下七武海 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
角刀形メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
王下七武海 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
ベビー5メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮 | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
バッファローメダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが3%減少する | |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮 | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
トントンメダル | 攻撃力増加中の敵に攻撃したとき,与えるダメージが3%増加する | |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮 | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント