基本情報
メダル | アルビダメダル |
---|---|
効果 | 体力が7%以下のとき,お宝ゲージの回復量が増加する |
生成元 | 【アルビダ海賊団/船長】アルビダ |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
東の海 | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
アルビダ海賊団 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
船長 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | 攻撃力が11%増加する クリティカル発生率が11%増加する 気絶状態を27%短縮する |
追加特性3 | 攻撃力が11%増加する クリティカル発生率が11%増加する 気絶状態を27%短縮する |
セットにおすすめのメダル
2タグ発動【最強】
ルフィメダル | 敵をKOしたとき,20秒間クリティカルが40%増加する(重複不可) | |
東の海 | スキル1のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
ジャンゴメダル | 体力が70%以下のとき,スキル1のクールタイム短縮速度が7%増加する | |
東の海 | スキル1のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
クロメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより多いとき,スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | |
東の海 | スキル1のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
クリークメダル | 自チームの味方メンバーがKOされたとき,スキル1のクールタイムを3%短縮する | |
東の海 | スキル1のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
バギーメダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | |
東の海 | スキル1のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
ノコギリメダル | 敵をKOしたとき,20秒間クリティカルが120%増加する(重複不可) | |
東の海 | スキル1のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
シャンクスメダル | 体力が70%以上のとき,回避のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
東の海 | スキル1のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
スベスベメダル | 残り時間60秒以下のとき,スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | |
アルビダ海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント