基本情報
メダル | ノコギリメダル |
---|---|
効果 | 敵をKOしたとき,20秒間クリティカルが120%増加する(重複不可) |
生成元 | 【アーロン一味/船長】アーロン |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
東の海 | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
アーロン一味 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
船長 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
魚人 | 出撃時に,14秒間移動速度が10%増加する(重複不可) | 出撃時に,20秒間移動速度が10%増加する(重複不可) |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | 体力が14%増加する 防御力が14%増加する クリティカル発生率が14%増加する |
追加特性3 | 体力が14%増加する 防御力が14%増加する クリティカル発生率が14%増加する |
セットにおすすめのメダル
3タグ発動【最強】
クロオビメダル | 体力が70%以上のとき,スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | |
東の海 | スキル1のクールタイム短縮 | |
アーロン一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
魚人 | 移動速度増加 |
チュウメダル | 敵をKOしたとき,20秒間クリティカルが90%増加する(重複不可) | |
東の海 | スキル1のクールタイム短縮 | |
アーロン一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
魚人 | 移動速度増加 |
ハチメダル | 体力が50%以下のとき,スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | |
東の海 | スキル1のクールタイム短縮 | |
アーロン一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
魚人 | 移動速度増加 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント