基本情報
メダル | ベポメダル |
---|---|
効果 | 敵をKOしたとき,スキル2のクールタイムを6%短縮する |
生成方法 | イベント |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
ハートの海賊団 | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが7%減少する | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが10%減少する |
航海士 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
ミンク族 | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,与えるダメージが7%増加する | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,与えるダメージが10%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | |
追加特性3 |
セットにおすすめのメダル
2タグ発動【最強】
ROOMメダル | 敵をKOしたとき,体力が5%回復する | |
ハートの海賊団 | ダメージ減少 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
三船長ローメダル | 自分がお宝を奪取したとき、スキル1のクールタイムを8%短縮する | |
ハートの海賊団 | ダメージ減少 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
討ち入りローメダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
ハートの海賊団 | ダメージ減少 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
討ち入りナミメダル | 体力が70%以上のとき,受けるダメージが5%減少する | |
航海士 | 奪取速度増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
忍法雷霧メダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
航海士 | 奪取速度増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
キッド&ローメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
ハートの海賊団 | ダメージ減少 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント