基本情報
メダル | キッドの相棒メダル |
---|---|
効果 | 体力が70%以上のとき,受けるダメージが5%減少する |
生成方法 | イベント |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
キッド海賊団 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
戦闘員 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
最悪の世代 | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが7%増加する | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが10%増加する |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | |
追加特性3 |
セットにおすすめのメダル
4タグ発動【最強】
討ち入りキラーメダル | クリティカルが発生したとき、スキル1のクールタイムを3%短縮する | |
キッド海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
戦闘員 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
3タグ発動
極虎狩りメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより多いとき,与えるダメージが5%増加する | |
戦闘員 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
閻魔メダル | 体力が50%以下のとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
戦闘員 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
浪人メダル | 自チームの味方メンバーがKOされたとき,スキル1のクールタイムを4%短縮する | |
戦闘員 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
煉獄鬼斬りメダル | クリティカルが発生したとき、スキル2のクールタイムを2%短縮する | |
戦闘員 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
討ち入りキッドメダル | 敵にふっとばされたとき,体力が3%回復する | |
キッド海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
三船長キッドメダル | クリティカルが発生したとき、体力が3%回復する | |
キッド海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
キラーメダル | 体力が50%以下のとき,与えるダメージが3%増加する | |
キッド海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
戦闘員 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
キッド&ローメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
キッド海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
殺戮武人メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | |
キッド海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
戦闘員 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
ゾロ(ぐるぐる巻き)メダル | お宝奪取中の敵に攻撃したとき,スキル2のクールタイムを3%短縮する | |
戦闘員 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント