基本情報
メダル | デリンジャーメダル |
---|---|
効果 | 自チームのお宝を敵チームに奪取されたとき,20秒間クリティカルが90%増加する(重複不可) |
生成方法 | イベント |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
ドンキホーテファミリー | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが7%減少する | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが10%減少する |
ディアマンテ軍 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | |
追加特性3 |
セットにおすすめのメダル
3タグ発動【最強】
ハードボイルドメダル | 自分がお宝を奪取したとき,体力が5%回復する | |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮 | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 | |
ディアマンテ軍 | 奪取速度増加 |
ヒラヒラメダル | 敵にふっとばされたとき,体力が3%回復する | |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮 | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 | |
ディアマンテ軍 | 奪取速度増加 |
ディアマンテメダル | クリティカルが発生したとき,スキル2のクールタイムを3%短縮する | |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮 | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 | |
ディアマンテ軍 | 奪取速度増加 |
トントンメダル | 攻撃力増加中の敵に攻撃したとき,与えるダメージが3%増加する | |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮 | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 | |
ディアマンテ軍 | 奪取速度増加 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント