基本情報
メダル | ドクQメダル |
---|---|
効果 | 敵チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する |
生成方法 | イベント |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
船医 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
黒ひげ海賊団 | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが7%減少する | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが10%減少する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | |
追加特性3 |
セットにおすすめのメダル
2タグ発動【最強】
ティーチメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
黒ひげ海賊団 | ダメージ減少 |
不死鳥メダル | 自分がお宝を奪取したとき,体力が5%回復する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
船医 | 奪取速度増加 |
バージェスメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
黒ひげ海賊団 | ダメージ減少 |
雨メダル | クリティカルが発生したとき,スキル1のクールタイムを5%短縮する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
黒ひげ海賊団 | ダメージ減少 |
チャンピオンメダル | 残り時間60秒以下のとき,受けるダメージが5%減少する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
黒ひげ海賊団 | ダメージ減少 |
シリュウメダル | 敵をKOしたとき,スキル1のクールタイムを8%短縮する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
黒ひげ海賊団 | ダメージ減少 |
マルコメダル | 自チームの味方がKOされたとき,スキル1のクールタイム短縮速度が8%短縮する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
船医 | 奪取速度増加 |
ヴァン・オーガーメダル | 残り時間が60秒以下のとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
黒ひげ海賊団 | ダメージ減少 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント