基本情報
| メダル | ![]() ティーチメダル |
|---|---|
| 効果 | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する |
| 生成元 | 【王下七武海】マーシャル・D・ティーチ |
タグ
| タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
|---|---|---|
| マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| 自然系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が7%増加する | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する |
| 船長 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
| 最悪の世代 | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが7%増加する | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが10%増加する |
| 黒ひげ海賊団 | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが7%減少する | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが10%減少する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載| 追加特性1 | |
|---|---|
| 追加特性2 | 攻撃力が14%増加する 防御力が14%増加する クリティカル発生率が14%増加する |
| 追加特性3 | 攻撃力が14%増加する 防御力が14%増加する クリティカル発生率が14%増加する |
セットにおすすめのメダル
3タグ発動【最強】
![]() 海峡メダル | スキル2を使ったとき,スキル1のクールタイムを3%短縮する | |
| マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
![]() ROOMメダル | 敵をKOしたとき,体力が5%回復する | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 最悪の世代 | ダメージ増加 | |
![]() カウンターショックメダル | 敵をKOしたとき,スキル2のクールタイムを8%短縮する | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 最悪の世代 | ダメージ増加 | |
![]() 三日月形砂丘メダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
| マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 自然系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
![]() 角刀形メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
| マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
![]() ジンベイメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが5%増加する | |
| マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
![]() キッド&ローメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 最悪の世代 | ダメージ増加 | |
![]() 天夜叉メダル | 自チームの味方がKOされたとき,スキル1のクールタイムを6%短縮する | |
| マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
![]() メスメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 最悪の世代 | ダメージ増加 | |
![]() 討ち入りローメダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
| 王下七武海/元 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 最悪の世代 | ダメージ増加 | |
![]() JETロケットメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
| マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 船長 | 奪取速度増加 | |
| 最悪の世代 | ダメージ増加 | |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!

【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!

【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
















コメント