基本情報
メダル | イナズマメダル |
---|---|
効果 | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する |
生成元 | 【革命軍/幹部】イナズマ |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
革命軍 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が7%増加する | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する |
ニューカマー | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが7%増加する | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが10%増加する |
インペルダウン | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | |
追加特性3 |
セットにおすすめのメダル
4タグ発動【最強】
イワンコフメダル | 自チームの味方がKOされたとき,スキル1のクールタイム短縮速度が8%短縮する | |
革命軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ニューカマー | ダメージ増加 | |
インペルダウン | スキル1のクールタイム短縮 |
3タグ発動
あの夏の日の回想録メダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ニューカマー | ダメージ増加 | |
インペルダウン | スキル1のクールタイム短縮 |
奇跡の人メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | |
革命軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ニューカマー | ダメージ増加 |
ホルホルメダル | 自分を含む、自チームの味方が敵をKOしたとき、スキル1のクールタイムを3%短縮する | |
革命軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
ニューカマー | ダメージ増加 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント