基本情報
メダル | 河松メダル |
---|---|
効果 | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する |
生成元 | 【光月家/家臣】河松 |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
魚人 | 出撃時に,14秒間移動速度が10%増加する(重複不可) | 出撃時に,20秒間移動速度が10%増加する(重複不可) |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
光月家 家臣 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | |
追加特性3 |
セットにおすすめのメダル
2タグ発動【最強】
錦えもん(赤鞘九人男)メダル | 自分を含む,自チームの味方がお宝を奪取したとき,体力が3%回復する | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
光月家 家臣 | 奪取速度増加 |
イゾウメダル | 敵チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
光月家 家臣 | 奪取速度増加 |
傳ジロー(赤鞘九人男)メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
光月家 家臣 | 奪取速度増加 |
日和姫メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき、奪取速度が6%増加する | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
光月家 家臣 | 奪取速度増加 |
錦えもんメダル | 体力が70%以上のとき,受けるダメージが5%減少する | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
光月家 家臣 | 奪取速度増加 |
ヘリケラトプスメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
魚人 | 移動速度増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
ゾウゾウメダル | 自分がお宝を奪取したとき,体力が5%回復する | |
魚人 | 移動速度増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
ジャックメダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
魚人 | 移動速度増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
イゾウ(幼少期)メダル | クリティカルが発生したとき,スキル1のクールタイムを3%短縮する | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
光月家 家臣 | 奪取速度増加 |
菊之丞(幼少期)メダル | クリティカルが発生したとき,体力が2%回復する | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
光月家 家臣 | 奪取速度増加 |
菊之丞メダル | 残り時間60秒以下のとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
光月家 家臣 | 奪取速度増加 |
討ち入りジンベエメダル | 体力が70%以上のとき,受けるダメージが5%減少する | |
魚人 | 移動速度増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
アシュラ童子メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
光月家 家臣 | 奪取速度増加 |
旱害メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが3%増加する | |
魚人 | 移動速度増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
ジャック(人獣型)メダル | 残り時間が60秒以下のとき、奪取速度が6%増加する | |
魚人 | 移動速度増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
日和メダル | 自分がお宝を奪取したとき,スキル2のクールタイムを5%短縮する | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
光月家 家臣 | 奪取速度増加 |
ワノ国の将軍メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき、受けるダメージが5%減少する | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
光月家 家臣 | 奪取速度増加 |
モモの助メダル | 敵チームのお宝エリア内で,お宝ゲージが50%以下のとき,奪取速度が8%増加する | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
光月家 家臣 | 奪取速度増加 |
モモの助(龍)メダル | 体力が70%以上のとき、奪取速度が6%増加する | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
光月家 家臣 | 奪取速度増加 |
ジンベエ(鬼ヶ島潜入)メダル | 体力が70%以上のとき、与えるダメージが5%増加する | |
魚人 | 移動速度増加 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 |
しのぶメダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,奪取速度が8%増加する | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
光月家 家臣 | 奪取速度増加 |
ベテランのくの一メダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,スキル2のクールタイム短縮速度が10%増加する | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
光月家 家臣 | 奪取速度増加 |
雷ぞうメダル | スキル2を使ったとき,移動速度が20秒間6%増加する(重複不可) | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
光月家 家臣 | 奪取速度増加 |
夕立ちメダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,回避のクールタイム短縮速度が10%増加する | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
光月家 家臣 | 奪取速度増加 |
霧の雷ぞうメダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
光月家 家臣 | 奪取速度増加 |
狐火メダル | ジャスト回避時に,スキル2のクールタイムを6%短縮する | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
光月家 家臣 | 奪取速度増加 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント