基本情報
メダル | 菊之丞(幼少期)メダル |
---|---|
効果 | クリティカルが発生したとき,体力が2%回復する |
生成方法 | イベント |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
幼少期 | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが7%減少する | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが10%減少する |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
光月家 家臣 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | |
追加特性3 |
セットにおすすめのメダル
3タグ発動【最強】
イゾウ(幼少期)メダル | クリティカルが発生したとき,スキル1のクールタイムを3%短縮する | |
幼少期 | ダメージ減少 | |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
光月家 家臣 | 奪取速度増加 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント