基本情報
属性 | 緑 |
---|---|
スタイル | ゲッター |
星 | ★3 |
チームブースト | 攻撃力ブースト |
生成メダル | ボニーメダル |
【予告】新キャラクターを紹介!
— ONE PIECE バウンティラッシュ【公式】 (@OPBR_official) June 17, 2019
■ボニー海賊団/船長 ジュエリー・ボニー
属性:緑
スタイル:ゲッター
大喰らいの異名を持つ最悪の世代の一人!
スキル「年齢を自在に操作する能力」で子供の姿に!子供の姿の間は無敵状態で移動して、敵のミニマップ上に表示されなくなるぞ!#バウンティラッシュ pic.twitter.com/o8ivt2A6Ju
評価
総合
5(圏外)/10点良い点
・スキル2での終盤のお宝死守性能が高い悪い点
あくまで★3の性能通常攻撃
スキル
スキル1
お~か~わ~り~!!!
スキル | 自分に攻撃力増加と防御力増加を付与する さらに、自分の体力を回復する |
---|---|
Lv.5効果 | 1段目:回復力 269 1段目:攻撃力 10%増加 1段目:防御力 10%増加 1段目:効果時間 30秒 2段目:固定ダメージ 91 クールタイム 40秒 |
スキル2
年齢を自在に操作する能力
スキル | 自分に一定時間の間無敵状態を付与する さらに、ミニマップに表示されなくなる 効果中は、移動以外の操作ができなくなる また、高所から飛び降りられなくなる |
---|---|
Lv.5効果 | 1段目:移動速度 30%増加 1段目:効果時間 10秒 クールタイム 67秒 |
キャラタイプ
キャラタイプ | MAX効果 |
---|---|
ゲッター | 合計Lv600 体力が800増加する 自分がお宝を奪取したときのお宝ゲージの初期値が30%増加する |
グランドライン | 合計Lv600 同じ属性の敵から受けるダメージを15%減少する |
超人系能力者 | 合計Lv600 体力が50%以下のとき,クリティカルで与えるダメージを20%増加する |
船長 | 合計Lv600 体力が50%以下のとき,キャラタイプ「遠距離通常攻撃」のキャラの通常攻撃でよろけるのを100%の確率で防ぐ 体力が30%以下のとき,キャラタイプ「遠距離通常攻撃」のキャラの通常攻撃で受けるダメージが20%減少する |
最悪の世代 | 合計Lv600 敵チームのお宝エリアにいるとき,ふっとばしの距離が30%増加する 自チームのお宝エリアにいるとき,ふっとばしの距離が30%増加する |
ステータス(LV100 ブースト3解放)
キャラ総合力 | 9,101 |
---|---|
体力 | 7,460 |
攻撃力 | 1,982 |
防御力 | 1,644 |
クリティカル | 11.00% |
特性
キャラ特性
・なし特性1
・自チームのお宝エリアにいるとき、受けるダメージが30%減少する特性2
・自分がお宝を奪取したとき、スキル2のクールタイムを30%短縮する・自分がいるお宝エリアに味方がいないとき、自分がお宝を奪取したときのお宝ゲージの初期値が増加する
ボニー海賊団/船長 ジュエリー・ボニー おすすめメダルセット
ハンコックセット(6タグ発動)
メダル | 効果 | |
---|---|---|
ハンコックメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより多いとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
水着ハンコックメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが5%増加する | |
芳香脚メダル | 敵チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |
タグ | 効果 | 数 |
王下七武海 | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する | 3 |
九蛇海賊団 | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが10%減少する | 3 |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する | 3 |
船長 | 奪取速度が20%増加する | 3 |
ゴルゴン三姉妹 | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,与えるダメージが10%増加する | 3 |
シャボンディ諸島・女々島 | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | 2 |
説明
6タグ発動して,そのうち5タグが3セット効果発動する汎用性の高いメダルセット!
与ダメ最大20%増,被ダメ最大10%減,奪取速度最大20%増と"攻守奪"全てのバランスが整ったメダル組み合わせ。どのキャラクターにもおすすめのメダルセット!
※メダル強化で「ハンコックメダル」以外に「攻撃力+」がつかない。そのため,火力盛りにする場合はアイテムが必要。
カイドウメダルセット(6タグ発動)
メダル | 効果 | |
---|---|---|
カイドウメダル | 敵から攻撃されたとき,100%の確率でスキル1のクールタイムを2%短縮する | |
熱息メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
降三世引奈落メダル | 自分がお宝を奪取したとき,スキル1のクールタイムを8%短縮する | |
タグ | 効果 | 数 |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する | 3 |
船長 | 奪取速度が20%増加する | 3 |
四皇 | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが10%増加する | 3 |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する | 3 |
百獣海賊団 | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する | 3 |
元ロックス海賊団 | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが10%減少する | 3 |
説明
6タグ発動して,その全てが3セット効果発動する汎用性の高いメダルセット!
与ダメ最大15%増,被ダメ最大10%減,奪取速度最大20%増に加えて被ダメ時にスキル1のCT2%短縮するバランスが整ったメダル組み合わせ。どのキャラクターにもおすすめのメダルセット!
奪取速度最大36%増加&スキル1短縮(6タグ発動)
メダル | 効果 | |
---|---|---|
ローメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
大波白糸メダル | 敵チームのお宝エリア内で,お宝ゲージが50%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
メスメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
タグ | 効果 | 数 |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する | 3 |
船長 | 奪取速度が20%増加する | 3 |
ハートの海賊団 | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが7%減少する | 2 |
最悪の世代 | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが7%増加する | 2 |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | 2 |
王下七武海 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | 2 |
説明
奪取速度が最大36%増加するメダルセット!
また,6タグ発動し汎用性も高く,お宝を奪取した後も相手をかき乱すゲッターを作れる。ローメダルをルーシー(ルフィ)メダルに変更することで,被ダメ5%減少がなくなるが,お宝奪取時に体力5%回復する効果を付与することが可能
奪取速度最大36%増加&敵KOでスキル2短縮※イベントメダル必須
メダル | 効果 | |
---|---|---|
大波白糸メダル | 敵チームのお宝エリア内で,お宝ゲージが50%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
メスメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
カウンターショックメダル | 敵をKOしたとき,スキル2のクールタイムを8%短縮する | |
タグ | 効果 | 数 |
王下七武海 | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する | 3 |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する | 3 |
船長 | 奪取速度が20%増加する | 3 |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | 2 |
ハートの海賊団 | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが7%減少する | 2 |
最悪の世代 | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが7%増加する | 2 |
説明
奪取速度36%に加えてKO時にスキル2CTを8%短縮するメダルセット(6タグ発度)!
タグ効果により,回避CT20%短,スキル1CT14%短縮,与ダメ最大7%増,被ダメ最大7%減も付与される。おでんなどの敵をKOできるスキル2が強いゲッター向きのメダルセットとなる。
奪取速度最大36%増加&敵KOでHP回復(マム・シキ)
メダル | 効果 | |
---|---|---|
ビッグマムメダル | 敵をKOしたとき,体力が5%回復する | |
威国メダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
シキメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
タグ | 効果 | 数 |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する | 3 |
船長 | 奪取速度が20%増加する | 3 |
元ロックス海賊団 | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが10%減少する | 3 |
ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | 2 |
四皇 | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが7%増加する | 2 |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | 2 |
シャーロット家 | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,与えるダメージが7%増加する | 2 |
説明
奪取速度が最大36%増加するメダルセット!
また,7タグ発動し汎用性も高く,メダル特性も合わせると与ダメ最大7%増、被ダメ10%減、敵KOで体力5%回復できるゲッターを作れる。
戦えるゲッター用(6タグ発動)※イベントメダル必須
メダル | 効果 | |
---|---|---|
大猿王銃メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,与えるダメージが5%増加する | |
火拳銃メダル | 敵チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |
ルーシー(ルフィ)メダル | 自分がお宝を奪取したとき,体力が5%回復する | |
タグ | 効果 | 数 |
ドレスローザ | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する | 3 |
麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する | 3 |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する | 3 |
船長 | 奪取速度が20%増加する | 3 |
最悪の世代 | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが10%増加する | 3 |
義兄弟 | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,与えるダメージが10%増加する | 3 |
説明
6タグ発動し,その全てが3セット効果発動するタグ効果最強のメダル組み合わせ!
タグとメダル効果合わせて,与ダメ最大25%増,旗奪取時に体力5%回復する。おでんなどの敵をKOできる戦えるゲッター向きのメダルセットとなる。
奪取速度最大28%増加&再出撃時の移動速度10%増加※イベントメダル必須
メダル | 効果 | |
---|---|---|
ジャックメダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
キングメダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,奪取速度が8%増加する | |
ゾウゾウメダル | 自分がお宝を奪取したとき,体力が5%回復する | |
タグ | 効果 | 数 |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する | 3 |
ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する | 3 |
百獣海賊団 | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する | 3 |
大看板 | 奪取速度が20%増加する | 3 |
魚人 | 出撃時に,14秒間移動速度が10%増加する(重複不可) | 2 |
説明
奪取速度が最大28%増加 かつ 再出撃時の移動速度が10%増加するメダルセット!
また,5タグ発動し汎用性も高い。
コメント