基本情報
メダル | Mr.1メダル |
---|---|
効果 | 敵チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する |
生成方法 | イベント |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
アラバスタ | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
バロックワークス | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が7%増加する | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する |
賞金稼ぎ | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | |
追加特性3 |
セットにおすすめのメダル
4タグ発動【最強】
ダズ・ボーネスメダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,与えるダメージが5%増加する | |
アラバスタ | スキル1のクールタイム短縮 | |
バロックワークス | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
賞金稼ぎ | 奪取速度増加 |
3タグ発動
オールサンデーメダル | 自チームのお宝確報数が敵チームより少ないとき,奪取速度が8%増加する | |
アラバスタ | スキル1のクールタイム短縮 | |
バロックワークス | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
Mr.2メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
アラバスタ | スキル1のクールタイム短縮 | |
バロックワークス | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
Mr.3メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが6%減少する | |
アラバスタ | スキル1のクールタイム短縮 | |
バロックワークス | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
ミス・ダブルフィンガーメダル | 敵チームのお宝エリア内で,お宝ゲージが50%以下のとき,奪取速度が6%増加する | |
アラバスタ | スキル1のクールタイム短縮 | |
バロックワークス | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント