基本情報
メダル | ![]() おつるめだる |
---|---|
効果 | 自チームのお宝を敵チームに奪取されたとき,スキル2のクールタイムを9%短縮する |
生成方法 | イベント |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が7%増加する | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | |
追加特性3 |
セットにおすすめのメダル
2タグ発動【最強】
![]() 青雉メダル | ダメージを受けたとき,30%の確率で凍結状態を無効化する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 |
![]() コラソンメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
![]() JETロケットメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
![]() ヘルメッポ軍曹メダル | スキル1を使ったとき,スキル2のクールタイムが3%短縮する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 |
![]() ダイヤモンドメダル | 体力15%以下のとき、受けるダメージが6%減少する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
![]() S-スネークメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき、受けるダメージが5%減少する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
![]() コビー曹長メダル | 体力30%以下のとき,回避のクールタイムが13%増加する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 |
![]() 藤虎メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
![]() ジョズメダル | 体力が70%以上のとき,受けるダメージが5%減少する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
![]() S-ホークメダル | 体力が70%以上のとき、受けるダメージが5%減少する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
![]() 赤犬メダル | ダメージを受けたとき,30%の確率で燃焼状態を無効化する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 |
![]() 天夜叉メダル | 自チームの味方がKOされたとき,スキル1のクールタイムを6%短縮する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
![]() ピカピカメダル | 自チームの味方がKOされたとき,20秒間移動速度が4%増加する(重複不可) | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 |
![]() ヒナメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
![]() コビー(頂上戦争)メダル | 自チームの味方がKOされたとき,スキル2のクールタイムを6%短縮する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 |
![]() 角刀形メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
![]() S-ベアメダル | 敵をふっとばしたとき、体力が3%回復する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
![]() 黄猿メダル | ダメージを受けたとき,30%の確率で気絶状態を無効化する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 |
![]() S-シャークメダル | 自分がお宝を奪取したとき、スキル2のクールタイムを8%短縮する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
![]() 中将つるメダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが3%増加する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
![]() センゴクメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 |
![]() Dr.ベガパンクメダル | スキル2を使ったとき、スキル1のクールタイムを3%短縮する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
![]() 世界最強の男メダル | 体力が70%以上のとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
![]() ガープメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが3%減少する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 |
![]() 白ひげメダル | ダメージを受けたとき,30%の確率で振動状態を無効化する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!

【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!

【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント