基本情報
メダル | センゴクメダル |
---|---|
効果 | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する |
生成元 | 【海軍本部】センゴク |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が7%増加する | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する |
元帥 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | 攻撃力が14%増加する 防御力が14%増加する クリティカル発生率が14%増加する |
追加特性3 | 攻撃力が14%増加する 防御力が14%増加する クリティカル発生率が14%増加する |
セットにおすすめのメダル
2タグ発動【最強】
コビー(頂上戦争)メダル | 自チームの味方がKOされたとき,スキル2のクールタイムを6%短縮する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 |
青雉メダル | ダメージを受けたとき,30%の確率で凍結状態を無効化する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 |
元帥赤犬メダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
元帥 | 奪取速度増加 |
赤犬メダル | ダメージを受けたとき,30%の確率で燃焼状態を無効化する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 |
おつるめだる | 自チームのお宝を敵チームに奪取されたとき,スキル2のクールタイムを9%短縮する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 |
黄猿メダル | ダメージを受けたとき,30%の確率で気絶状態を無効化する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 |
大将センゴクメダル | ジャスト回避時に,スキル1のクールタイムを6%短縮する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
不死鳥メダル | 自分がお宝を奪取したとき,体力が5%回復する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
マルコメダル | 自チームの味方がKOされたとき,スキル1のクールタイム短縮速度が8%短縮する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
ガープメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが3%減少する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 |
ヘルメッポ軍曹メダル | スキル1を使ったとき,スキル2のクールタイムが3%短縮する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 |
コビー曹長メダル | 体力30%以下のとき,回避のクールタイムが13%増加する | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 |
X狩場メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージを5%増加する | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 |
ピカピカメダル | 自チームの味方がKOされたとき,20秒間移動速度が4%増加する(重複不可) | |
マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
海軍 | スキル2のクールタイム短縮 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント