基本情報
メダル | ウルージメダル |
---|---|
効果 | 敵から攻撃されたとき,100%の確率でスキル1のクールタイムを2%短縮する |
生成元 | 【破戒僧海賊団】ウルージ |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
船長 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
最悪の世代 | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが7%増加する | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが10%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | 体力が14%増加する 攻撃力が14%増加する 防御力が14%増加する |
追加特性3 | 体力が14%増加する 攻撃力が14%増加する 防御力が14%増加する |
セットにおすすめのメダル
2タグ発動【最強】
ボニー(子供)メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき、スキル2のクールタイム短縮速度が13%回復する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
ルフィ(FILM RED)メダル | 再出撃したとき,クリティカルが20秒間90%増加する (重複不可) | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
ワラワラメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
業火拳銃メダル | 得意属性の敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
ベッジメダル | 体力が70%以上のとき,スキル2のクールタイム短縮速度が10%増加する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
コニーメダル | 体力が30%以下のとき,20秒間クリティカルが60%増加する(重複不可) | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
ローメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
キッドメダル | 体力が70%以上のとき,受けるダメージが5%減少する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
火拳銃メダル | 敵チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
赤旗メダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより多いとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
象銃乱打メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
ティーチメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
JETロケットメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
ボニーメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが3%減少する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
ギャングメダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,受けるダメージが5%減少する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
猿王銃メダル | 自分がお宝を奪取したとき、体力が5%回復する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
討ち入りルフィメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
魔術師メダル | 敵をKOしたとき,スキル1のクールタイムを6%短縮する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
ルーシー(ルフィ)メダル | 自分がお宝を奪取したとき,体力が5%回復する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
ルフィ(STAMPEDE)メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき、奪取速度が6%増加する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
王蛇メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
討ち入りキッドメダル | 敵にふっとばされたとき,体力が3%回復する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
アプーメダル | 自分がお宝を奪取したとき,スキル2のクールタイムを8%短縮する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
討ち入りローメダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
怪僧メダル | 自分がお宝を奪取したとき,スキル2のクールタイムを5%短縮する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
三船長ルフィメダル | お宝エリアにいるとき、受けるダメージが3%減少する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
大猿王銃メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,与えるダメージが5%増加する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
反発メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
カウンターショックメダル | 敵をKOしたとき,スキル2のクールタイムを8%短縮する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
三船長キッドメダル | クリティカルが発生したとき、体力が3%回復する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
ROOMメダル | 敵をKOしたとき,体力が5%回復する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
キッド&ローメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
海鳴りメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が6%増加する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
三船長ローメダル | 自分がお宝を奪取したとき、スキル1のクールタイムを8%短縮する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
ギア5メダル | 敵をふっとばしたとき,体力が3%回復する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
ロー(STAMPEDE)メダル | 敵に状態異常にされたとき,スキル2のクールタイムを6%短縮する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
つっぱりメダル | お宝エリアにいるとき,ディフェンダーに与えるダメージが5%増加する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
麦わらメダル | 敵をKOしたとき,体力が5%回復する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
ルフィ(鬼ヶ島決着後)メダル | お宝エリアにいるとき、与えるダメージが3%増加する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
メスメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
ルフィ(STRONG WORLD)メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
船長 | 奪取速度増加 | |
最悪の世代 | ダメージ増加 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント