メダルタグ[大将]の詳細とメダル一覧を掲載しています。
メダルシミュレータもあるので是非使ってみてください↓
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット情報はこちらから↓
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
タグ
タグ | 大将 |
---|---|
2セット効果 | 奪取速度が14%増加する |
3セット効果 | 奪取速度が20%増加する |
メダル一覧[大将]
メダル | 効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
青雉メダル | ダメージを受けたとき,30%の確率で凍結状態を無効化する | ||||||
マリン スキ1 | 海軍 スキ2 | 自然系 回避短 | 大将 奪取増 | ||||
赤犬メダル | ダメージを受けたとき,30%の確率で燃焼状態を無効化する | ||||||
マリン スキ1 | 海軍 スキ2 | 自然系 回避短 | 大将 奪取増 | ||||
黄猿メダル | ダメージを受けたとき,30%の確率で気絶状態を無効化する | ||||||
マリン スキ1 | 海軍 スキ2 | 自然系 回避短 | 大将 奪取増 | ||||
藤虎メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | ||||||
ドレス スキ1 | 海軍 スキ2 | 超人系 回避短 | 大将 奪取増 | ||||
緑牛メダル | 体力が70%以上のとき、奪取速度が8%増加する | ||||||
海軍 スキ2 | 自然系 回避短 | 大将 奪取増 | ワノ国 スキ1 | ||||
ピカピカメダル | 自チームの味方がKOされたとき,20秒間移動速度が4%増加する(重複不可) | ||||||
マリン スキ1 | 海軍 スキ2 | 自然系 回避短 | 大将 奪取増 | ||||
大将センゴクメダル | ジャスト回避時に,スキル1のクールタイムを6%短縮する | ||||||
海軍 スキ2 | 動物系 回避短 | 大将 奪取増 | |||||
光人間メダル | 自分がお宝を奪取したとき、スキル2のクールタイムを8%短縮する | ||||||
シャボ スキ1 | 海軍 スキ2 | 自然系 回避短 | 大将 奪取増 |
コメント