基本情報
| メダル | ![]() 黄猿メダル |
|---|---|
| 効果 | ダメージを受けたとき,30%の確率で気絶状態を無効化する |
| 生成元 | 【海軍本部/大将"黄猿"】ボルサリーノ |
タグ
| タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
|---|---|---|
| マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| 海軍 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| 自然系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が7%増加する | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する |
| 大将 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載| 追加特性1 | |
|---|---|
| 追加特性2 | 体力が14%増加する 攻撃力が14%増加する 気絶状態を36%短縮する |
| 追加特性3 | 体力が14%増加する 攻撃力が14%増加する 気絶状態を36%短縮する |
セットにおすすめのメダル
4タグ発動【最強】
![]() ピカピカメダル | 自チームの味方がKOされたとき,20秒間移動速度が4%増加する(重複不可) | |
| マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 自然系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 大将 | 奪取速度増加 | |
![]() 青雉メダル | ダメージを受けたとき,30%の確率で凍結状態を無効化する | |
| マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 自然系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 大将 | 奪取速度増加 | |
![]() 赤犬メダル | ダメージを受けたとき,30%の確率で燃焼状態を無効化する | |
| マリンフォード頂上戦争 | スキル1のクールタイム短縮 | |
| 海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 自然系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 大将 | 奪取速度増加 | |
3タグ発動
![]() 緑牛メダル | 体力が70%以上のとき、奪取速度が8%増加する | |
| 海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 自然系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 大将 | 奪取速度増加 | |
![]() ボルサリーノメダル | お宝エリアにいるとき、受けるダメージが5%減少する | |
| 海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 自然系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 大将 | 奪取速度増加 | |
![]() アラマキメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき、スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
| 海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 自然系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 大将 | 奪取速度増加 | |
![]() 光人間メダル | 自分がお宝を奪取したとき、スキル2のクールタイムを8%短縮する | |
| 海軍 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 自然系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 大将 | 奪取速度増加 | |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!

【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!

【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?












コメント