キャラタイプ:最悪の世代
合計Lv | 効果 |
---|---|
合計Lv180 | 敵チームのお宝エリアにいるとき,ふっとばしの距離が3%増加する |
合計Lv240 | 敵チームのお宝エリアにいるとき,ふっとばしの距離が5%増加する |
合計Lv400 | 敵チームのお宝エリアにいるとき,ふっとばしの距離が10%増加する |
合計Lv500 | 敵チームのお宝エリアにいるとき,ふっとばしの距離が20%増加する |
合計Lv600MAX | 敵チームのお宝エリアにいるとき,ふっとばしの距離が30%増加する 自チームのお宝エリアにいるとき,ふっとばしの距離が30%増加する |
キャラクター一覧
No | 名前 | ★ | 属性 | スタイル | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
58 | ![]() ハートの海賊団/船長 トラファルガー・ロー | ★4 | 緑 | GT | 5 フェス限 |
59 | ![]() キッド海賊団/船長 ユースタス・キッド | ★4 | 青 | AT | 5 フェス限 |
60 | ![]() 2年後/船長 モンキー・D・ルフィ | ★4 | 青 | AT | 5 恒常 |
61 | ![]() 2年後/戦闘員 ロロノア・ゾロ | ★4 | 緑 | DF | 5 恒常 |
66 | ![]() ボニー海賊団/船長 ジュエリー・ボニー | ★3 | 緑 | GT | 5 恒常 |
75 | ![]() STAMPEDE モンキー・D・ルフィ | ★4 | 青 | AT | 5 フェス限 |
81 | ![]() ギア4/バウンドマン モンキー・D・ルフィ | ★4 | 緑 | AT | 5 フェス限 |
82 | ![]() ワノ国 トラファルガー・ロー | ★4 | 赤 | DF | 5 恒常 |
83 | ![]() ワノ国 バジル・ホーキンス | ★3 | 青 | DF | 0 恒常 |
84 | ![]() ワノ国 ゾロ十郎 | ★4 | 青 | AT | 5 恒常 |
93 | ![]() ファイアタンク海賊団/頭目 カボネ・ベッジ | ★3 | 赤 | DF | 5 恒常 |
104 | ![]() 王下七武海 マーシャル・D・ティーチ | ★4 | 赤 | DF | 7 超フェス |
105 | ![]() 頂上戦争 モンキー・D・ルフィ | ★4 | 緑 | GT | 5 恒常 |
119 | ![]() スネイクマン モンキー・D・ルフィ | ★4 | 赤 | GT | 6 恒常 |
122 | ![]() 破戒僧海賊団 ウルージ | ★4 | 赤 | DF | 5 恒常 |
123 | ![]() オンエア海賊団 アプー | ★4 | 緑 | GT | 5 恒常 |
124 | ![]() 新世界 ユースタス・キッド | ★4 | 緑 | DF | 5 フェス限 |
125 | ![]() ワノ国 X・ドレーク | ★4 | 赤 | AT | 5 フェス限 |
126 | ![]() キッド海賊団 キラー | ★3 | 青 | GT | 0 恒常 |
128 | ![]() ワノ国 ルフィ太郎 | ★4 | 青 | AT | 5 恒常 |
131 | ![]() 死の外科医 トラファルガー・ロー | ★4 | 赤 | GT | 6 恒常 |
146 | ![]() ルフィ・ロー海賊同盟 モンキー・D・ルフィ | ★4 | 青 | AT | 6 フェス限 |
147 | ![]() 一大・三千・大千・世界 ロロノア・ゾロ | ★4 | 赤 | AT | 6 フェス限 |
168 | ![]() 鬼ヶ島討ち入り モンキー・D・ルフィ | ★4 | 緑 | DF | 7 フェス限 |
170 | ![]() 鬼ヶ島討ち入り ユースタス・キッド | ★4 | 赤 | DF | 7.5 フェス限 |
171 | ![]() 鬼ヶ島討ち入り トラファルガー・ロー | ★4 | 赤 | AT | 7 フェス限 |
198 | ![]() 海賊王を夢見る男 モンキー・D・ルフィ | ★4 | 青 | AT | 8 超フェス |
216 | ![]() FILM RED モンキー・D・ルフィ | ★3 | 赤 | AT | 5 恒常 |
230 | ![]() 機密特殊部隊「SWORD」隊長 X・ドレーク | ★4 | 青 | AT | 6 恒常 |
235 | ![]() 鬼ヶ島討ち入り ロロノア・ゾロ | ★4 | 赤 | AT | 8 超フェス |
257 | ![]() 鬼ヶ島討ち入り キラー | ★4 | 青 | AT | 7 フェス限 |
258 | ![]() 鬼ヶ島怪物決戦 キッド&ロー | ★4 | 青 | GT | 9 超フェス |
260 | ![]() GEAR5 モンキー・D・ルフィ | ★4 | 緑 | DF | 8.5 超フェス |
289 | ![]() エッグヘッド ロロノア・ゾロ | ★4 | 白 | GT | 8.5 フェス限 |
306 | ![]() エッグヘッド ジュエリーボニー | ★4 | 青 | DF | 7.5 恒常 |
コメント