基本情報
メダル | 若様メダル |
---|---|
効果 | 体力が50%以上のとき,与えるダメージが5%増加する |
生成元 | 【ドンキホーテ海賊団/船長】ドンキホーテ・ドフラミンゴ |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
ドンキホーテファミリー | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが7%減少する | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,受けるダメージが10%減少する |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が7%増加する | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する |
船長 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | |
追加特性3 |
セットにおすすめのメダル
3タグ発動【最強】
大波白糸メダル | 敵チームのお宝エリア内で,お宝ゲージが50%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
ドンキホーテファミリー | ダメージ減少 | |
超人系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
船長 | 奪取速度増加 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント