基本情報
メダル | ゼウスメダル |
---|---|
効果 | 敵から攻撃されたとき,30%の確率で感電状態を無効化する |
生成方法 | イベント |
タグ
タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
---|---|---|
ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
ホーミーズ | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが7%増加する | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが10%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載追加特性1 | |
---|---|
追加特性2 | |
追加特性3 |
セットにおすすめのメダル
3タグ発動【最強】
プロメテウスメダル | 敵から攻撃されたとき,30%の確率で燃焼状態を無効化する | |
ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
ホーミーズ | ダメージ増加 |
ナポレオンメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより多いとき,与えるダメージが5%増加する | |
ゾウ・ホールケーキアイランド | スキル1のクールタイム短縮 | |
ビッグ・マム海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
ホーミーズ | ダメージ増加 |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
コメント