基本情報
| メダル | ![]() 討ち入りチョッパーメダル |
|---|---|
| 効果 | 敵にふっとばされたとき、スキル2のクールタイムを5%短縮する |
| 生成元 | 【鬼ヶ島討ち入り】トニートニー・チョッパー |
タグ
| タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
|---|---|---|
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| 動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が7%増加する | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する |
| 船医 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
| ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル1のクールタイム短縮速度を20%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載| 追加特性1 | |
|---|---|
| 追加特性2 | |
| 追加特性3 |
セットにおすすめのメダル
4タグ発動【最強】
![]() チョパえもんメダル | 自分がお宝を奪取したとき,スキル1のクールタイムを5%短縮する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船医 | 奪取速度増加 | |
| ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() ベビジジーチョッパーメダル | 敵チームのお宝エリア内で、お宝ゲージが80%以上のとき、奪取速度が6%増加する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船医 | 奪取速度増加 | |
| ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
3タグ発動
![]() 雪だるまメダル | 敵チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船医 | 奪取速度増加 | |
![]() エッグヘッドチョッパーメダル | 体力が70%以上のとき、受けるダメージが5%減少する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船医 | 奪取速度増加 | |
![]() チョッパーメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が7%増加する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船医 | 奪取速度増加 | |
![]() 鳳凰印スメダル | 敵チームのお宝エリア内で,お宝ゲージが50%以上のとき,奪取速度が8%増加する | |
| 動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船医 | 奪取速度増加 | |
| ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() ルフィ(鬼ヶ島決着後)メダル | お宝エリアにいるとき、与えるダメージが3%増加する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() 安静メダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,受けるダメージが5%減少する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船医 | 奪取速度増加 | |
![]() チョッパー(ホールケーキアイランド)メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,奪取速度が8%増加する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船医 | 奪取速度増加 | |
![]() チョッパー(FILM RED)メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船医 | 奪取速度増加 | |
![]() ギア5メダル | 敵をふっとばしたとき,体力が3%回復する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| ワノ国 | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() チョッパー(未来服)メダル | 敵をダウンしたとき、スキル2のクールタイムを3%短縮する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船医 | 奪取速度増加 | |
![]() チョッパー(FILM GOLD)メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船医 | 奪取速度増加 | |
![]() 椰子メダル | スキル2を使ったとき,スキル1のクールタイムを5%短縮する。 | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船医 | 奪取速度増加 | |
![]() 腕力強化メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,回避のクールタイム速度が13%増加する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 船医 | 奪取速度増加 | |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!

【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!

【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?




















コメント