メダルタグ[キッド海賊団]の詳細とメダル一覧を掲載しています。
メダルシミュレータもあるので是非使ってみてください↓

【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット情報はこちらから↓

【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
タグ
| タグ | キッド海賊団 |
|---|---|
| 2セット効果 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する |
| 3セット効果 | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
メダル一覧[キッド海賊団]
| メダル | 効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() キッドメダル | 体力が70%以上のとき,受けるダメージが5%減少する | ||||||
| シャボ スキ1 | キッド スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | |||
![]() 反発メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | ||||||
| キッド スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ||||
![]() キラーメダル | 体力が50%以下のとき,与えるダメージが3%増加する | ||||||
| キッド スキ2 | 戦闘員 奪取増 | 最悪の ダメ増 | |||||
![]() 討ち入りキッドメダル | 敵にふっとばされたとき,体力が3%回復する | ||||||
| キッド スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ワノ国 スキ1 | |||
![]() 討ち入りキラーメダル | クリティカルが発生したとき、スキル1のクールタイムを3%短縮する | ||||||
| キッド スキ2 | 戦闘員 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ワノ国 スキ1 | ||||
![]() キッド&ローメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | ||||||
| 王下七 スキ2 | キッド スキ2 | ハート ダメ減 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ワノ国 スキ1 | |
![]() 殺戮武人メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | ||||||
| シャボ スキ1 | キッド スキ2 | 戦闘員 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ||||
![]() キッドの相棒メダル | 体力が70%以上のとき,受けるダメージが5%減少する | ||||||
| キッド スキ2 | 戦闘員 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ワノ国 スキ1 | ||||
![]() 三船長キッドメダル | クリティカルが発生したとき、体力が3%回復する | ||||||
| キッド スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ワノ国 スキ1 | |||











コメント