基本情報
| メダル | ![]() キラーメダル |
|---|---|
| 効果 | 体力が50%以下のとき,与えるダメージが3%増加する |
| 生成元 | 【キッド海賊団】キラー |
タグ
| タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
|---|---|---|
| キッド海賊団 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| 戦闘員 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
| 最悪の世代 | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが7%増加する | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが10%増加する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載| 追加特性1 | |
|---|---|
| 追加特性2 | 体力が12%増加する 攻撃力が12%増加する 防御力が12%増加する |
| 追加特性3 | 体力が12%増加する 攻撃力が12%増加する 防御力が12%増加する |
セットにおすすめのメダル
3タグ発動【最強】
![]() 討ち入りキラーメダル | クリティカルが発生したとき、スキル1のクールタイムを3%短縮する | |
| キッド海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 戦闘員 | 奪取速度増加 | |
| 最悪の世代 | ダメージ増加 | |
![]() キッドの相棒メダル | 体力が70%以上のとき,受けるダメージが5%減少する | |
| キッド海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 戦闘員 | 奪取速度増加 | |
| 最悪の世代 | ダメージ増加 | |
![]() 殺戮武人メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | |
| キッド海賊団 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 戦闘員 | 奪取速度増加 | |
| 最悪の世代 | ダメージ増加 | |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!

【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!

【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?








コメント