基本情報
| メダル | ![]() ゾロ&カクメダル |
|---|---|
| 効果 | 自チームのお宝エリアにいるとき、与えるダメージが5%増加する |
| 生成方法 | イベント |
タグ
| タグ | 2セット効果 | 3セット効果 |
|---|---|---|
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
| 動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮速度が7%増加する | 回避のクールタイム短縮速度が10%増加する |
| 戦闘員 | 奪取速度が14%増加する | 奪取速度が20%増加する |
| 最悪の世代 | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが7%増加する | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,与えるダメージが10%増加する |
| 六式 | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,受けるダメージが7%減少する | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,受けるダメージが10%減少する |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイムを14%短縮する | スキル1のクールタイムを20%短縮する |
特性
※抽選で星3最大効果の特性を掲載| 追加特性1 | |
|---|---|
| 追加特性2 | |
| 追加特性3 |
セットにおすすめのメダル
4タグ発動【最強】
![]() ゾロ(未来服)メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき、与えるダメージが3%増加する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 戦闘員 | 奪取速度増加 | |
| 最悪の世代 | ダメージ増加 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() エッグヘッドゾロメダル | 自分がお宝を奪取したとき、スキル1のクールタイムを8%短縮する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 戦闘員 | 奪取速度増加 | |
| 最悪の世代 | ダメージ増加 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() ルフィ&ルッチメダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき、スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 六式 | ダメージ減少 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
3タグ発動
![]() チョッパー(未来服)メダル | 敵をダウンしたとき、スキル2のクールタイムを3%短縮する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() 100倍強ェぞメダル | 自分がお宝を奪取したとき、スキル1のクールタイムを8%短縮する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() 一大・三千・大千・世界メダル | 敵チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 戦闘員 | 奪取速度増加 | |
| 最悪の世代 | ダメージ増加 | |
![]() 閻魔メダル | 体力が50%以下のとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 戦闘員 | 奪取速度増加 | |
| 最悪の世代 | ダメージ増加 | |
![]() 海賊狩りメダル | 自チームのお宝を敵チームに奪取されたとき,スキル1のクールタイムを8%短縮する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 戦闘員 | 奪取速度増加 | |
| 最悪の世代 | ダメージ増加 | |
![]() ルフィ(未来服)メダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき、スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() 極虎狩りメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより多いとき,与えるダメージが5%増加する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 戦闘員 | 奪取速度増加 | |
| 最悪の世代 | ダメージ増加 | |
![]() 大振撼メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル2のクールタイム速度が13%増加する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 戦闘員 | 奪取速度増加 | |
| 最悪の世代 | ダメージ増加 | |
![]() エッグヘッドルフィメダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき、受けるダメージが5%減少する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() 白星銃メダル | 体力が70%以上のとき、受けるダメージが5%減少する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() エッグヘッドチョッパーメダル | 体力が70%以上のとき、受けるダメージが5%減少する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() ゾロ(ぐるぐる巻き)メダル | お宝奪取中の敵に攻撃したとき,スキル2のクールタイムを3%短縮する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 戦闘員 | 奪取速度増加 | |
| 最悪の世代 | ダメージ増加 | |
![]() 自由になった姿メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき、スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() ルフィ(鬼ヶ島決着後)メダル | お宝エリアにいるとき、与えるダメージが3%増加する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 最悪の世代 | ダメージ増加 | |
![]() 浪人メダル | 自チームの味方メンバーがKOされたとき,スキル1のクールタイムを4%短縮する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 戦闘員 | 奪取速度増加 | |
| 最悪の世代 | ダメージ増加 | |
![]() ゾロ(FILM Z)メダル | 敵をふっとばしたとき,スキル1のクールタイムを5%短縮する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 戦闘員 | 奪取速度増加 | |
| 最悪の世代 | ダメージ増加 | |
![]() ギア5メダル | 敵をふっとばしたとき,体力が3%回復する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 最悪の世代 | ダメージ増加 | |
![]() 鼻銃メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき、与えるダメージが5%増加する | |
| 動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 六式 | ダメージ減少 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
![]() 煉獄鬼斬りメダル | クリティカルが発生したとき、スキル2のクールタイムを2%短縮する | |
| 麦わらの一味 | スキル2のクールタイム短縮 | |
| 戦闘員 | 奪取速度増加 | |
| 最悪の世代 | ダメージ増加 | |
![]() 手銃メダル | 自分がお宝を奪取したとき、スキル2のクールタイムを8%短縮する | |
| 動物系能力者 | 回避のクールタイム短縮 | |
| 六式 | ダメージ減少 | |
| エッグヘッド | スキル1のクールタイム短縮 | |
メダルシミュレータ
メダルシミュレータもあるので,ぜひ使ってみてください!

【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット
おすすめメダルセットも紹介してます!

【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?




























コメント