メダルタグ[麦わらの一味]の詳細とメダル一覧を掲載しています。
メダルシミュレータもあるので是非使ってみてください↓
【バウンティラッシュ】メダルシミュレータ
おすすめメダルセット情報はこちらから↓
【バウンティラッシュ】おすすめのメダル組み合わせは!?2枚最強セットは!?
タグ
タグ | 麦わらの一味 |
---|---|
2セット効果 | スキル2のクールタイム短縮速度を14%増加する |
3セット効果 | スキル2のクールタイム短縮速度を20%増加する |
メダル一覧[麦わらの一味]
メダル | 効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルフィメダル | 敵をKOしたとき,20秒間クリティカルが40%増加する(重複不可) | ||||||
東の海 スキ1 | 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 義兄弟 ダメ増 | |||
ゾロメダル | 体力が30%以下のとき,20秒間クリティカルが40%増加する(重複不可) | ||||||
東の海 スキ1 | 麦わら スキ2 | 戦闘員 奪取増 | |||||
ウソップメダル | 残り時間60秒以下のとき,奪取速度が6%増加する | ||||||
東の海 スキ1 | 麦わら スキ2 | 狙撃手 奪取増 | |||||
サンジメダル | 自分がお宝を奪取したとき,スキル1のクールタイムを4%短縮する | ||||||
東の海 スキ1 | 麦わら スキ2 | コック 奪取増 | |||||
ナミメダル | 自分がお宝を奪取したとき,スキル1のクールタイムを4%短縮する | ||||||
東の海 スキ1 | 麦わら スキ2 | 航海士 奪取増 | |||||
チョッパーメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が7%増加する | ||||||
グラン スキ1 | 麦わら スキ2 | 動物系 回避短 | 船医 奪取増 | ||||
ロビンメダル | 敵をKOしたとき,20秒間移動速度が2%増加する(重複不可) | ||||||
空島・ スキ1 | 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 考古学 奪取増 | ||||
暴風雨メダル | ダメージを受けたとき,30%の確率で感電状態を無効化する | ||||||
アラバ スキ1 | 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 義兄弟 ダメ増 | |||
孔雀メダル | 自チームのお宝確報数が敵チームより少ないとき,回避のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
アラバ スキ1 | 麦わら スキ2 | 王族 奪取増 | アラバ ダメ減 | ||||
粉砕メダル | 気絶状態の敵にダメージを与えたとき,与えるダメージが3%増加する | ||||||
アラバ スキ1 | 麦わら スキ2 | 狙撃手 奪取増 | |||||
仔牛肉メダル | 体力が10%以下のとき,お宝ゲージの回復量が増加する | ||||||
アラバ スキ1 | 麦わら スキ2 | コック 奪取増 | |||||
天候棒メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,奪取速度が6%増加する | ||||||
アラバ スキ1 | 麦わら スキ2 | 航海士 奪取増 | |||||
獅子歌歌メダル | 体力が50%以下のとき,20秒間クリティカルが90%増加する(重複不可) | ||||||
アラバ スキ1 | 麦わら スキ2 | 戦闘員 奪取増 | |||||
戦斧メダル | 敵をKOしたとき,スキル2のクールタイムを8%短縮する | ||||||
グラン スキ1 | 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 義兄弟 ダメ増 | |||
フランキーメダル | 自チームの味方メンバーがKOされたとき,スキル1のクールタイムを2%短縮する | ||||||
W7・ スキ1 | 麦わら スキ2 | 船大工 奪取増 | |||||
ブルックメダル | 気絶状態の敵にダメージを与えたとき,与えるダメージが2%増加する | ||||||
スリラ スキ1 | 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 音楽家 奪取増 | ||||
百八煩悩鳳メダル | 再出撃したとき,20秒間移動速度が6%増加する(重複不可) | ||||||
空島・ スキ1 | 麦わら スキ2 | 戦闘員 奪取増 | |||||
腕力強化メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,回避のクールタイム速度が13%増加する | ||||||
空島・ スキ1 | 麦わら スキ2 | 動物系 回避短 | 船医 奪取増 | ||||
象銃乱打メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 義兄弟 ダメ増 | 2年後 スキ1 | ||
大振撼メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル2のクールタイム速度が13%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | 戦闘員 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 2年後 スキ1 | ||||
雷雲メダル | 自分がお宝を奪取したとき,20秒間移動速度が6%増加する(重複不可) | ||||||
麦わら スキ2 | 航海士 奪取増 | 2年後 スキ1 | |||||
粗砕メダル | 自チームのお宝を敵チームに奪取されたとき,20秒間移動速度が6%増加する(重複不可) | ||||||
麦わら スキ2 | コック 奪取増 | 2年後 スキ1 | |||||
緑星メダル | 敵チームのお宝エリア内で,お宝ゲージが50%以上のとき,奪取速度が8%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | 狙撃手 奪取増 | 2年後 スキ1 | |||||
安静メダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,受けるダメージが5%減少する | ||||||
麦わら スキ2 | 動物系 回避短 | 船医 奪取増 | 2年後 スキ1 | ||||
千紫万紅メダル | 体力が70%以上のとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 考古学 奪取増 | 2年後 スキ1 | ||||
吹雪斬りメダル | 自チームのお宝確報数が敵チームより少ないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 音楽家 奪取増 | 2年後 スキ1 | ||||
ラディカルメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | ||||||
麦わら スキ2 | 船大工 奪取増 | 2年後 スキ1 | |||||
水着ナミメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | 航海士 奪取増 | 水着 スキ1 | |||||
ルフィ(STAMPEDE)メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき、奪取速度が6%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 義兄弟 ダメ増 | STA スキ1 | ||
大猿王銃メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,与えるダメージが5%増加する | ||||||
ドレス スキ1 | 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 義兄弟 ダメ増 | ||
極虎狩りメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより多いとき,与えるダメージが5%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | 戦闘員 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ワノ国 スキ1 | ||||
ナイトメアメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | ||||||
スリラ スキ1 | 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 義兄弟 ダメ増 | |||
花嫁メダル | 敵に攻撃したとき,1%の確率で感電状態を付与する | ||||||
スリラ スキ1 | 麦わら スキ2 | 航海士 奪取増 | |||||
牛すね肉メダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
ゾウ・ スキ1 | 麦わら スキ2 | コック 奪取増 | |||||
雪だるまメダル | 敵チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | 動物系 回避短 | 船医 奪取増 | 聖夜 スキ1 | ||||
乳首ライトメダル | スキル2を使ったとき,スキル1のクールタイム短縮速度を3%短縮する | ||||||
麦わら スキ2 | 船大工 奪取増 | 聖夜 スキ1 | |||||
体咲きメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%短縮する | ||||||
麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 考古学 奪取増 | 聖夜 スキ1 | ||||
JETロケットメダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
マリン スキ1 | 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 義兄弟 ダメ増 | ||
火の鳥星メダル | 敵チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | ||||||
W7・ スキ1 | 麦わら スキ2 | 狙撃手 奪取増 | |||||
王蛇メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
ゾウ・ スキ1 | 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 義兄弟 ダメ増 | ||
忍法雷霧メダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | 航海士 奪取増 | ワノ国 スキ1 | 忍者 ダメ増 | ||||
つっぱりメダル | お宝エリアにいるとき,ディフェンダーに与えるダメージが5%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 義兄弟 ダメ増 | ワノ国 スキ1 | ||
火拳銃メダル | 敵チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | ||||||
ドレス スキ1 | 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 義兄弟 ダメ増 | ||
一大・三千・大千・世界メダル | 敵チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | ||||||
ドレス スキ1 | 麦わら スキ2 | 戦闘員 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ||||
空中歩行メダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が8%増加する | ||||||
ゾウ・ スキ1 | 麦わら スキ2 | コック 奪取増 | |||||
チョパえもんメダル | 自分がお宝を奪取したとき,スキル1のクールタイムを5%短縮する | ||||||
麦わら スキ2 | 動物系 回避短 | 船医 奪取増 | ワノ国 スキ1 | 忍者 ダメ増 | |||
フランキー将軍メダル | 自分がダウンしたとき,スキル1のクールタイムを4%短縮する | ||||||
パンク スキ1 | 麦わら スキ2 | 船大工 奪取増 | |||||
”ゴッド”ウソップメダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,奪取速度が8%増加する | ||||||
ドレス スキ1 | 麦わら スキ2 | 狙撃手 奪取増 | |||||
金蓋花メダル | 敵から攻撃されたとき,100%の確率でスキル1のクールタイムを2%短縮する。 | ||||||
W7・ スキ1 | 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 考古学 奪取増 | ||||
椰子メダル | スキル2を使ったとき,スキル1のクールタイムを5%短縮する。 | ||||||
魚人島 スキ1 | 麦わら スキ2 | 動物系 回避短 | 船医 奪取増 | ||||
討ち入りルフィメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | ||||||
麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 義兄弟 ダメ増 | ワノ国 スキ1 | ||
ビビ&カルーメダル | 自分がお宝を奪取したとき,体力が5%回復する | ||||||
アラバ スキ1 | 麦わら スキ2 | 王族 奪取増 | アラバ ダメ減 | ||||
大飛燕草メダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加す | ||||||
麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 考古学 奪取増 | ワノ国 スキ1 | ||||
アイスバーンメダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 音楽家 奪取増 | ワノ国 スキ1 | ||||
魔法の天候棒メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが5%減少する | ||||||
ゾウ・ スキ1 | 麦わら スキ2 | 航海士 奪取増 | |||||
魂王メダル | 自分がお宝を奪取したとき,スキル2のクールタイムを8%短縮する | ||||||
ゾウ・ スキ1 | 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 音楽家 奪取増 | ||||
麦わらメダル | 敵をKOしたとき,体力が5%回復する | ||||||
麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 義兄弟 ダメ増 | |||
おそばマスクメダル | 自分がお宝を奪取したとき,スキル1のクールタイムを8%短縮する | ||||||
麦わら スキ2 | コック 奪取増 | ワノ国 スキ1 | ジェル ダメ増 | ||||
ウソ八メダル | 敵にふっとばしたとき,体力が3%回復する | ||||||
麦わら スキ2 | 狙撃手 奪取増 | ワノ国 スキ1 | |||||
フラの介メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,与えるダメージが5%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | 船大工 奪取増 | ワノ国 スキ1 | |||||
ルフィ(FILM RED)メダル | 再出撃したとき,クリティカルが20秒間90%増加する (重複不可) | ||||||
麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 義兄弟 ダメ増 | FIL スキ1 | ||
ナミ(FILM RED)メダル | 体力が70%以上のとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | 航海士 奪取増 | FIL スキ1 | |||||
チョッパー(FILM RED)メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | 動物系 回避短 | 船医 奪取増 | FIL スキ1 | ||||
ウソップ(FILM RED)メダル | 敵にふっとばされたとき,スキル1のクールタイムを5%短縮する | ||||||
麦わら スキ2 | 狙撃手 奪取増 | FIL スキ1 | |||||
閻魔メダル | 体力が50%以下のとき,スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | 戦闘員 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ワノ国 スキ1 | ||||
討ち入りジンベエメダル | 体力が70%以上のとき,受けるダメージが5%減少する | ||||||
麦わら スキ2 | 魚人 移動増 | ワノ国 スキ1 | 魚人空 ダメ減 | 操舵手 奪取増 | |||
討ち入りロビンメダル | 自チームのお宝エリアにいる敵に攻撃したとき、与えるダメージを5%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 考古学 奪取増 | ワノ国 スキ1 | ||||
討ち入りブルックメダル | 敵を凍結状態にしたとき、スキル1のクールタイムを6%短縮する | ||||||
麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 音楽家 奪取増 | ワノ国 スキ1 | ||||
討ち入りナミメダル | 体力が70%以上のとき,受けるダメージが5%減少する | ||||||
麦わら スキ2 | 航海士 奪取増 | ワノ国 スキ1 | |||||
討ち入りウソップメダル | 体力が50%以下のとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | 狙撃手 奪取増 | ワノ国 スキ1 | |||||
ギア5メダル | 敵をふっとばしたとき,体力が3%回復する | ||||||
麦わら スキ2 | 動物系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 義兄弟 ダメ増 | ワノ国 スキ1 | ||
討ち入りサンジメダル | 得意属性の敵に攻撃したとき、与えるダメージが5%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | コック 奪取増 | ワノ国 スキ1 | |||||
討ち入りチョッパーメダル | 敵にふっとばされたとき、スキル2のクールタイムを5%短縮する | ||||||
麦わら スキ2 | 動物系 回避短 | 船医 奪取増 | ワノ国 スキ1 | ||||
討ち入りフランキーメダル | 自分がお宝を奪取したとき、スキル1のクールタイムを8%短縮する | ||||||
麦わら スキ2 | 船大工 奪取増 | ワノ国 スキ1 | |||||
エッグヘッドルフィメダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき、受けるダメージが5%減少する | ||||||
麦わら スキ2 | 動物系 回避短 | 船長 奪取増 | 義兄弟 ダメ増 | 四皇 ダメ増 | エッグ スキ1 | ||
エッグヘッドゾロメダル | 自分がお宝を奪取したとき、スキル1のクールタイムを8%短縮する | ||||||
麦わら スキ2 | 戦闘員 奪取増 | 最悪の ダメ増 | エッグ スキ1 | ||||
エッグヘッドサンジメダル | 体力が70%以上のとき、受けるダメージが5%減少する | ||||||
麦わら スキ2 | コック 奪取増 | エッグ スキ1 | |||||
ウソップ(STAMPEDE)メダル | 残り時間が90秒以上のとき,奪取速度が8%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | 狙撃手 奪取増 | STA スキ1 | |||||
ガシャドクロメダル | 体力が70%以上のとき,奪取速度が6%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 音楽家 奪取増 | ワノ国 スキ1 | ||||
芸者メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,受けるダメージが3%減少する | ||||||
麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 考古学 奪取増 | ワノ国 スキ1 | ||||
サンジ(シャンブルズ)メダル | クリティカルが発生したとき,体力が1%回復する | ||||||
パンク スキ1 | 麦わら スキ2 | コック 奪取増 | シャン ダメ減 | ||||
大工メダル | ジャスト回避時に,20秒間クリティカルが80%増加する(重複不可) | ||||||
麦わら スキ2 | 船大工 奪取増 | ワノ国 スキ1 | |||||
ガマの油売りメダル | クリティカルが発生したとき,スキル2のクールタイムを3%短縮する | ||||||
麦わら スキ2 | 狙撃手 奪取増 | ワノ国 スキ1 | |||||
ロビランドメダル | 残り時間が60秒以下のとき,スキル2のクールタイム短縮速度が10%増加する | ||||||
ドレス スキ1 | 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 考古学 奪取増 | ||||
ルーシー(ルフィ)メダル | 自分がお宝を奪取したとき,体力が5%回復する | ||||||
ドレス スキ1 | 麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 義兄弟 ダメ増 | ||
屋台そば屋メダル | クリティカルが発生したとき,体力が3%回復する | ||||||
麦わら スキ2 | コック 奪取増 | ワノ国 スキ1 | |||||
浪人メダル | 自チームの味方メンバーがKOされたとき,スキル1のクールタイムを4%短縮する | ||||||
麦わら スキ2 | 戦闘員 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ワノ国 スキ1 | ||||
チョッパー(ホールケーキアイランド)メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,奪取速度が8%増加する | ||||||
ゾウ・ スキ1 | 麦わら スキ2 | 動物系 回避短 | 船医 奪取増 | ||||
海賊狩りメダル | 自チームのお宝を敵チームに奪取されたとき,スキル1のクールタイムを8%短縮する | ||||||
麦わら スキ2 | 戦闘員 奪取増 | 最悪の ダメ増 | |||||
泥棒猫メダル | 敵チームのお宝エリア内で,お宝ゲージが50%以上のとき,奪取速度が6%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | 航海士 奪取増 | ||||||
救世主メダル | 装備したキャラがキャラタイプ「遠距離通常攻撃」のとき,通常攻撃で与えるダメージが5%増加する かつ 強化時に抽選される特性の★の数はウソの場合がある | ||||||
ドレス スキ1 | 麦わら スキ2 | 狙撃手 奪取増 | |||||
ルフィ(STRONG WORLD)メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 義兄弟 ダメ増 | STR スキ1 | ||
ナミ(STRONG WORLD)メダル | 自分がお宝を奪取したとき,スキル1のクールタイムを6%短縮する | ||||||
麦わら スキ2 | 航海士 奪取増 | STR スキ1 | |||||
サンジ(FILM GOLD)メダル | お宝奪取中の敵に攻撃したとき,スキル1のクールタイムを3%短縮する | ||||||
麦わら スキ2 | コック 奪取増 | FIL スキ1 | |||||
ウソップ(FILM GOLD)メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度を10%短縮する | ||||||
麦わら スキ2 | 狙撃手 奪取増 | FIL スキ1 | |||||
ゾロ(FILM Z)メダル | 敵をふっとばしたとき,スキル1のクールタイムを5%短縮する | ||||||
麦わら スキ2 | 戦闘員 奪取増 | 最悪の ダメ増 | FIL スキ1 | ||||
チョッパー(FILM GOLD)メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいないとき,スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | 動物系 回避短 | 船医 奪取増 | FIL スキ1 | ||||
ジンベエ(FILM RED)メダル | クリティカルが発生したとき,スキル1のクールタイムを3%短縮する | ||||||
麦わら スキ2 | 魚人 移動増 | 魚人空 ダメ減 | FIL スキ1 | 操舵手 奪取増 | |||
ロビン(FILM RED)メダル | 体力が70%以上のとき,スキル2のクールタイム短縮速度が10%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 考古学 奪取増 | FIL スキ1 | ||||
フランキー(FILM RED)メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,受けるダメージが5%減少する | ||||||
麦わら スキ2 | 船大工 奪取増 | FIL スキ1 | |||||
ブルック(FILM RED)メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,スキル2のクールタイム短縮速度が10%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 音楽家 奪取増 | FIL スキ1 | ||||
業火拳銃メダル | 得意属性の敵に攻撃したとき,与えるダメージが5%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 義兄弟 ダメ増 | ワノ国 スキ1 | ||
回転焼ストライクメダル | 体力が50%以下のとき,スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | コック 奪取増 | ワノ国 スキ1 | |||||
旦那様?メダル | 自分がいるお宝エリアに味方がいるとき,スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
ゾウ・ スキ1 | 麦わら スキ2 | コック 奪取増 | |||||
返り討ちメダル | 敵から最大体力の30%以上のダメージを受けたとき、体力が3%回復する かつ 強化時に抽選される特性の★の数はウソの場合がある | ||||||
アラバ スキ1 | 麦わら スキ2 | 狙撃手 奪取増 | |||||
ゾロ(ぐるぐる巻き)メダル | お宝奪取中の敵に攻撃したとき,スキル2のクールタイムを3%短縮する | ||||||
麦わら スキ2 | 戦闘員 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ワノ国 スキ1 | ||||
ベビジジーチョッパーメダル | 敵チームのお宝エリア内で、お宝ゲージが80%以上のとき、奪取速度が6%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | 動物系 回避短 | 船医 奪取増 | ワノ国 スキ1 | ||||
猿王銃メダル | 自分がお宝を奪取したとき、体力が5%回復する | ||||||
麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 義兄弟 ダメ増 | ワノ国 スキ1 | ||
煉獄鬼斬りメダル | クリティカルが発生したとき、スキル2のクールタイムを2%短縮する | ||||||
麦わら スキ2 | 戦闘員 奪取増 | 最悪の ダメ増 | ワノ国 スキ1 | ||||
三船長ルフィメダル | お宝エリアにいるとき、受けるダメージが3%減少する | ||||||
麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 義兄弟 ダメ増 | ワノ国 スキ1 | ||
ジンベエ(鬼ヶ島潜入)メダル | 体力が70%以上のとき、与えるダメージが5%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | 魚人 移動増 | ワノ国 スキ1 | 魚人空 ダメ減 | 操舵手 奪取増 | |||
ロビン(鬼ヶ島潜入)メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき、スキル1のクールタイム短縮速度が10%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 考古学 奪取増 | ワノ国 スキ1 | ||||
ルフィ(鬼ヶ島決着後)メダル | お宝エリアにいるとき、与えるダメージが3%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | 動物系 回避短 | 船長 奪取増 | 最悪の ダメ増 | 義兄弟 ダメ増 | ワノ国 スキ1 | ||
ルフィ(未来服)メダル | 自チームのお宝確保数が敵チームより少ないとき、スキル2のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | 動物系 回避短 | 船長 奪取増 | 義兄弟 ダメ増 | 四皇 ダメ増 | エッグ スキ1 | ||
ゾロ(未来服)メダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき、与えるダメージが3%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | 戦闘員 奪取増 | 最悪の ダメ増 | エッグ スキ1 | ||||
ルフィ&ルッチメダル | 敵チームのお宝エリアにいるとき、スキル1のクールタイム短縮速度が13%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | 動物系 回避短 | 船長 奪取増 | 義兄弟 ダメ増 | 四皇 ダメ増 | 六式 ダメ減 | エッグ スキ1 | |
ブルック(未来服)メダル | 敵をKOしたとき、スキル2のクールタイムを8%短縮する | ||||||
麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 音楽家 奪取増 | エッグ スキ1 | ||||
チョッパー(未来服)メダル | 敵をダウンしたとき、スキル2のクールタイムを3%短縮する | ||||||
麦わら スキ2 | 動物系 回避短 | 船医 奪取増 | エッグ スキ1 | ||||
ロビン(未来服)メダル | 自チームの味方がKOされたとき、スキル1のクールタイムを6%短縮する | ||||||
麦わら スキ2 | 超人系 回避短 | 考古学 奪取増 | エッグ スキ1 | ||||
ナミ(未来服)メダル | 自チームのお宝エリアにいるとき、与えるダメージが3%増加する | ||||||
麦わら スキ2 | 航海士 奪取増 | エッグ スキ1 |
コメント